q¤Ź lķQOO 3g
(S 3g)
½¬RONx@ęTUńä§wZtG¤ć£Zåļ
ęSTńSś{wZ¤ć£ZIč åļWL^Ėjwčåļ ¤QĢIlļ
|
2018N 7 1ś 1314Ŗ
R » ·:¬Ń@ķõv
L^åC:ŗ@„
ä§c¤ć£Zź
2018/07/01 13:24:59XV
§wL^@@3102_@@lģ@č¦@@ül@@2005
åļL^@@@2944_@@lģ@č¦@@ül@@2005
:-5.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 5102 | “
ó(3) | ¼Š½Ž æ× | | 29.57 | (513)
|
2 | 1 | 7375 | [¬ üćÄ(2) | ̶ĻĮ ж | ¾ģ | 30.42 | (453)
|
3 | 3 | 1441 | Īc ŽŲ(1) | ²¼ĄŽ ŽŽÅ | ¬a | 30.56 | (444)
|
4 | 2 | 1614 | c Ō(3) | ĄÅ¶ ŹÅ | ¾ | 30.93 | (419)
|
5 | 4 | 8165 | Ōś± ź£Ō(2) | ±¶»· ŲŻ¶ | ¬lń | 31.52 | (381)
|
6 | 5 | 5202 | ¹mŗ ö(3) | ŠĮɼĄ ŚŻ | z | 31.86 | (360)
|
7 | 8 | 2440 | ¼ģ ķå(3) | ĻĀ¶Ü ŠŚ | «Hź | 33.13 | (286)
|
8 | 7 | 5015 | c äC(3) | Ą¶ĄŽ ĻÕ | I] | 33.41 | (271)
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź lķQOO 3g Å·B