q¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
ŊŦRONx@æTUņä§wZtG¤ãŖZåī
æSTņSú{wZ¤ãŖZIč åīWL^Ëjwčåī ¤QĖIlī
|
2018N 630ú 1437Ē
R ģ ˇ:ŦŅ@íõv
L^åC:ē@Ĩ
ä§c¤ãŖZę
2018/07/01 09:22:05XV
§wL^@@4.29.81@@|@Ū@@Oû@@@@1992
åīL^@@@4.40.21@@Ŋä@@b@@Ŧlæņ@@2004
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 1151 | ÁĄ įäģ(3) | ļÄŗ žŨØ | õz | 5:23.69 |
|
2 | 8 | 1424 | c ÷q(3) | ŧĪĀŪ ģ¸×ē | Ŧa | 5:23.87 |
|
3 | 15 | 6347 | Rû ¤æØ(1) | ÔΏŪÁ ´ÚÅ | t | 5:27.66 |
|
4 | 4 | 2773 | ˛Ą (3) | ģÄŗ Ėŗ | Đ | 5:35.88 |
|
5 | 21 | 6107 | ŧ qķ(2) | ÅļÆŧ Áģˇ | ļņ | 5:39.99 |
|
6 | 24 | 2752 | åâ zØ(2) | ĩĩģļ ËÅ | Đ | 5:42.88 |
|
7 | 11 | 1727 | ė ü(2) | Ė¸É ąĐ | ĢH | 5:44.29 |
|
8 | 9 | 8067 | ´{ Į(2) | ĘŧĶÄ Õ× | Ŧl | 5:46.51 |
|
9 | 14 | 1933 | Ŗ H(3) | Åļž ĐŊŪˇ | å | 5:47.13 |
|
10 | 10 | 1610 | Ę ¨ß(3) | ÍŪ¯ŧŽ ąĩ˛ | ž | 5:48.48 |
|
11 | 12 | 7598 | Rc IØ(2) | ÔĪĀŪ ĘŲļ | Oû | 5:49.71 |
|
12 | 25 | 6358 | Rû S(3) | ÔΏŪÁ Øē | t | 5:51.23 |
|
13 | 20 | 1719 | Ŋč B(3) | ŗŲŧģŪˇ Õ˛ | ĢH | 5:52.56 |
|
14 | 26 | 1562 | õR ōš(2) | ĐÂÔĪ ąŊļ | ¯ | 6:02.01 |
|
15 | 23 | 3542 | äã ķ(2) | ˛Éŗ´ ĐŊŪˇ | t] | 6:02.88 |
|
16 | 1 | 1609 | ÁĄ (3) | ļÄŗ ļ´ÃŪ | ž | 6:08.52 |
|
17 | 19 | 3419 | ē ąĖ(3) | ÅļŅ× ˇŽŗļ | âä | 6:09.07 |
|
18 | 2 | 8170 | Ąc ļ(1) | ĖŧŪĀ ąĩ˛ | Ŧlņ | 6:20.51 |
|
19 | 18 | 7580 | ŧ T(2) | ļČĪ ļÉ | Oû | 6:33.30 |
|
20 | 22 | 1551 | ė ĩC(3) | ÅļÉ ÅÅĐ | ¯ | 6:37.16 |
|
21 | 3 | 8171 | R{ ĐŪ(1) | ÔĪĶÄ ÕŗÅ | Ŧlņ | 6:54.62 |
|
| 5 | 1952 | Rč éŪ(2) | ÔĪģŪˇ ŊŊŪÅ | å |
| DNS |
| 7 | 1302 | OD I(2) | ĐÖŧ ĘŲļ | iž |
| DNS |
| 13 | 7039 | ÎČ š(3) | ˛ŧÜĀ ļģŪČ | Cä |
| DNS |
| 16 | 9010 | Ņ ^(2) | ĘÔŧ Īĩ | u |
| DNS |
| 17 | 7138 | ˛XØ üH(3) | ģģˇ Đŗ | ŧË |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB