’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
•½¬‚R‚O”N“x@‘æ‚T‚U‰ñ•ŸˆäŒ§’†ŠwZt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚S‚T‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï Œ“ ˆ¤•Q‘‘Ì‘Il‰ï
|
2018”N 7Œ 1“ú 1344•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@–íõ•v
‹L˜^å”C:’†‘º@Ÿ‘¥
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2018/07/01 13:59:27XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@1:53.27@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä•t‘®@@1996
‘å‰ï‹L˜^@@@1:53.55@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä•t‘®@@1996
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 1340 | ‹{“c Œ“L(3) | ĞÔÀ ¹İ¼İ | i–¾ | 2:13.18 |
|
2 | 6 | 3550 | ˆÉ“¡ ²‰p(3) | ²Ä³ ¼®³´² | t] | 2:14.85 |
|
3 | 4 | 1237 | OàV ÷(3) | Ğ»Ü Ğ½Ş· | –¾“¹ | 2:15.56 |
|
4 | 3 | 8126 | ‰ª–{ —½‹ó(3) | µ¶ÓÄ ¿× | ¬•l“ñ | 2:16.08 |
|
5 | 14 | 3027 | •x“c «m(3) | ÄĞÀ Ï»ËÄ | O‘ | 2:18.48 |
|
6 | 13 | 7584 | Šâ“c —Šó(2) | ²ÜÀ Ø· | O•û | 2:18.90 |
|
7 | 2 | 3429 | ’†R ’BŠì(3) | ŶÔÏ À· | âˆä | 2:20.61 |
|
8 | 10 | 3426 | ˆîàV —æ“ñ˜Y(3) | ²Å»ŞÜ Ú²¼ŞÛ³ | âˆä | 2:21.07 |
|
9 | 11 | 7004 | ¼“c ŠC‰¹(3) | ÏÂÀŞ ¼µİ | ‹C”ä | 2:21.26 |
|
10 | 1 | 6008 | ²X–Ø •A–ç(2) | »»· Ä³Ô | •¶ˆê | 2:23.00 |
|
11 | 7 | 6378 | –쑺 —Sˆê˜Y(2) | ÉÑ× Õ³²ÁÛ³ | –œ—t | 2:26.04 |
|
12 | 15 | 1573 | ¼˜e ‹Mr(3) | Ƽܷ À¶Ä¼ | Š–¯ | 2:26.68 |
|
13 | 9 | 7585 | ´… Œ[‘¾(2) | ¼Ğ½Ş ¹²À | O•û | 2:32.67 |
|
14 | 16 | 1576 | Šâ–Ø —FŒá(2) | ²Ü· Õ³ºŞ | Š–¯ | 2:33.18 |
|
15 | 8 | 4310 | ‰Á“¡ “ÄÆ(1) | ¶Ä³ ±ÂÔ | ®“¿ | 2:33.71 |
|
| 5 | 7679 | ”ª–Ø ’Š(3) | Ô·Ş ¼³Ä | ”ü•l |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B