’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
•½�¬‚R‚O”N“x�@‘æ‚T‚U‰ñ•ŸˆäŒ§’†Šw�Z�t‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚S‚T‰ñ‘S“ú–{’†Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï Œ“ ˆ¤•Q�‘‘Ì‘I�l‰ï
|
2018”N 6ŒŽ30“ú 14Žž16•ª
�R ”» ’·:�¬—Ñ�@–íŽõ•v
‹L˜^Žå”C:’†‘º�@�Ÿ‘¥
•ŸˆäŒ§‰c—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/07/01 09:22:05�X�V
‘å‰ï‹L˜^�@�@4:24.10�@�@�¬—Ñ�@‘f–¾�@�@‹à’Ã�@�@1994
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 4565 | ŽR“à —E‹P(1) | ÔϳÁ Õ³· | �ŸŽR’†•” | 5:15.47 |
|
| 2 | 5 | 4316 | “à–x �S‘¾˜Y(1) | ³ÁÎÞØ ¼ÝÀÛ³ | �®“¿ | 5:17.69 |
|
| 3 | 10 | 7023 | �²�X–Ø éD�^(1) | »»· ¿³Ï | ‹C”ä | 5:19.34 |
|
| 4 | 17 | 1051 | ‰º�ì —Ú�^(1) | ¼Ó¶Ü Ø³Ï | –¾—Ï | 5:19.68 |
|
| 5 | 6 | 1108 | ŽOàV —D–í(1) | Ð»Ü Õ³Ô | Œõ—z | 5:22.49 |
|
| 6 | 3 | 7596 | ŒÜ�\—¢ �´�F(1) | ²¶Ø ·ÖÀ¶ | ŽO•û | 5:22.50 |
|
| 7 | 8 | 6014 | ŽR“c а‘å(1) | ÔÏÀÞ ¶ÝÀ | •��¶ˆê | 5:29.10 |
|
| 8 | 12 | 1636 | �…�ã —IŠ�(1) | н޶РÊÙÄ | “”–¾Ž› | 5:32.73 |
|
| 9 | 9 | 1440 | –Ø‘º —D•ã(1) | ·Ñ× Õ³½¹ | �¬˜a | 5:33.15 |
|
| 10 | 7 | 1722 | ‘º�£ —Ú‘¿(1) | Ñ×¾ سÀ | ‘«‰H | 5:35.15 |
|
| 11 | 11 | 1585 | ’J“c �Ý‘å(1) | ÀÆÀÞ º³ÀÞ² | ŽŠ–¯ | 5:37.41 |
|
| 12 | 19 | 2753 | –؉º ŠÏ(1) | ·É¼À ¶Ý | ŽÐ | 5:40.15 |
|
| 13 | 22 | 8058 | �VŒ´ ‘åãÄ(1) | ƲÊ× ËÛÄ | �¬•l | 5:45.02 |
|
| 14 | 23 | 9011 | ŽR�è “ú“Þ‘¾(1) | Ôϻ޷ ËÅÀ | �‚Žu | 5:45.37 |
|
| 15 | 20 | 2249 | �£–ì ���¶(1) | ¾É ¼Þݾ² | �X“c | 6:01.70 |
|
| 16 | 14 | 1107 | –ì’† �^“s(1) | ÉŶ ÏÅÄ | Œõ—z | 6:02.97 |
|
| 17 | 4 | 8111 | Šâ–{ ‘å—ƒ(1) | ²ÜÓÄ ÀÞ²½¹ | �¬•l“ñ | 6:05.68 |
|
| 18 | 13 | 6224 | �¬Œ` —s‘¾(1) | µ¶ÞÀ Ö³À | •��¶ŽO | 6:12.44 |
|
| 19 | 15 | 4401 | ’Ò —F‹P(1) | Â¼Þ ÄÓ· | ˜a�ò | 6:16.29 |
|
| 20 | 2 | 1055 | •½–ì —æ‰¹(1) | Ë×É ÚµÝ | –¾—Ï | 6:17.33 |
|
| 21 | 18 | 2759 | ŽRŒ` —M‹G(1) | Ô϶ÞÀ Õ½Þ· | ŽÐ | 6:37.14 |
|
| 16 | 8059 | ’†�ì ’y�[(1) | Ŷ¶ÞÜ ÁÀÙ | �¬•l |
| DNS |
| 21 | 1961 | –k“‡ —IãÄ(1) | ·À¼ÞÏ Õ³Ä | ‘哌 |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B