jq 110mH(1.067m_9.14m)
½¬30Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę121ń įz¤ć£Zåļ
|
2018N 526ś 1430Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2018/05/28 13:30:13XV
§ZL^(HR)@@14.45@@vŪ@S÷@@k¤@@2013
åļL^@(GR)@@14.77@@R{@M@@Öź@@1992
@@@@@@@@@@@ @@R@Pź@@Öź@@2012
:+2.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 262 | cē³ °ē(3) | ĄÅĶŽ ŹŁŌ | I] | 15.37 |
|
2 | 6 | 354 | q{ C(3) | ø×ÓÄ Õ³Ų | Öź | 15.50 |
|
3 | 4 | 358 | ”ä ćľ(3) | ̼޲ ¼®³Ą | Öź | 15.51 |
|
4 | 3 | 191 | ¼c aē(2) | ĻĀĄŽ ¶½ŽŌ | «H | 15.61 |
|
5 | 1 | 492 | |ą _÷(2) | Ą¹³Į ŗ³· | k¤ | 15.86 |
|
6 | 8 | 269 | Ī{ ®P(2) | ²¼ÓÄ Åµ· | I] | 15.86 |
|
7 | 7 | 194 | Ö Ml(2) | ¾· Ą¶Ä | «H | 15.90 |
|
8 | 2 | 106 | ŗ Dl(2) | ŶŃ× Õ³Ä | ” | 16.67 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(1.067m_9.14m) Å·B
2018/05/28 13:30:13XV