q 100mH(0.838m_8.5m)
½¬30Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę121ń įz¤ć£Zåļ
|
2018N 526ś 1418Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2018/05/28 13:30:13XV
§ZL^(HR)@@13.69@@FJ@@jq@@Öź@@2002
åļL^@(GR)@@13.86@@åvŪ@L@@Öź@@2014
:+2.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 255 | ³Ė č(3) | ¼¼ÄŽ Ųŗ | Öź | 13.85 |
|
2 | 6 | 253 | vŪc õŲ(3) | øĪŽĄ ŠÅ | Öź | 14.13 |
|
3 | 3 | 261 | c LŹ(2) | ¼ĻĄŽ ±Ų» | Öź | 14.74 |
|
4 | 4 | 48 | Ī ¤ä»(3) | ²¼øŽŪ ±²Ų | åģ | 16.11 |
|
5 | 8 | 350 | ß” Dß(2) | ŗŻÄ޳ Õ² | k¤ | 16.31 |
|
6 | 7 | 345 | ¼R ¶Ė(3) | ĻĀŌĻ ³² | k¤ | 16.68 |
|
7 | 1 | 2 | J Ų(3) | ¶¼ÜŌ ŁÅ | O | 17.02 |
|
8 | 2 | 136 | qģ ŹŌ(1) | Ļ·É ±Ō¶ | «H | 17.25 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.838m_8.5m) Å·B
2018/05/28 13:30:13XV