jq SOO 2g
3g2
{2
½¬30Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę121ń įz¤ć£Zåļ
|
2018N 526ś 1323Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2018/05/28 13:30:13XV
§ZL^(HR)@@46.46@@kģ@M@@Öź@@2014
åļL^@(GR)@@47.16@@kģ@M@@Öź@@2014
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 352 | ŠR ģē(3) | ¶ĄŌĻ ĄøŌ | Öź | 51.48 | Q
|
2 | 4 | 97 | ¬X ]²(3) | ŗÓŲ ÉæŽŃ | ” | 51.70 | Q
|
3 | 5 | 436 | c Cæ(3) | ĄÅ¶ Õ³Ą | į· | 51.75 | q
|
4 | 3 | 160 | ģo ø(2) | ŠÅŠĆŽ Ą¹Ł | H
| 52.88 |
|
5 | 8 | 480 | ¼ģ Nå(3) | ĻĀ¶Ü ĆĀĖŪ | k¤ | 53.31 |
|
6 | 1 | 263 | Ėc qM(3) | ¶ĄŽ ÄÓ· | I] | 54.92 |
|
7 | 2 | 121 | ŗģ £(3) | ¼ÓÉ ×² | u | 56.28 |
|
| 7 | 86 | ģŗ Į(3) | ¶ÜŃ× Ų®³ | R |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO 2g Å·B
2018/05/28 13:30:13XV