jq POO \I1g
10g2
{4
½¬30Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę121ń įz¤ć£Zåļ
|
2018N 526ś 1710Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2018/05/28 13:30:13XV
§ZL^(HR)@@10.57@@R@a¬@@«H@@2009
åļL^@(GR)@@10.64@@kģ@M@@Öź@@2014
:+1.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 352 | ŠR ģē(3) | ¶ĄŌĻ ĄøŌ | Öź | 10.71 | Q
|
2 | 8 | 87 | Ųŗ å(3) | ·É¼Ą ĄŽ² | R | 11.14 | Q
|
3 | 5 | 434 | iŗ CP(3) | ¼Ń× ĄĀ· | į· | 11.53 |
|
4 | 1 | 11 | ¼ŗ ä»v(2) | ϼĄ Ųø | O | 11.65 |
|
5 | 3 | 553 | Oŗ ä(3) | ζŃ× ²ĢŽ· | ÖźCä | 11.77 |
|
6 | 2 | 399 | ¬ ¤(3) | ŗ¼ŽĻ Ųø | üū | 11.98 |
|
7 | 7 | 242 | qģ BĘ(3) | Ļ·É ĄĀŌ | ČwZp | 12.24 |
|
8 | 4 | 205 | ”ģ Ėå(2) | ŗŻÉ ¼®³ŗŽ | ä¤ | 12.49 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POO \I1g Å·B
2018/05/28 13:30:13XV