—q ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬30”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ121‰ñ á‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 5Œ28“ú 1201•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2018/05/28 13:30:13XV
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@9.19.05@@¼Œ©@‘Šóq@@”ü•û@@2006
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@9.35.57@@”ª–Ø@@ŠG—¢@@”ü•û@@2008
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 292 | “¡ˆä Œ‹ˆ¤(2) | ̼޲ Õ± | ”ü•û | 10:03.08 |
|
2 | 8 | 342 | –î”ö “q(3) | Ôµ ÓÓº | –k—¤ | 10:03.74 |
|
3 | 10 | 217 | ¬ì “ˆË(1) | µ¶ŞÜ ÓÓ´ | •¶ | 10:17.02 |
|
4 | 23 | 209 | ”’›½ •¶”T(3) | ¼×»· ±ÔÉ | •¶ | 10:33.75 |
|
5 | 12 | 285 | ”Ñ’Ë Œ”ü(2) | ²²Â޶ ¸Р| ”ü•û | 10:37.84 |
|
6 | 1 | 192 | ˆÉ“¡ ‰Ø(2) | ²Ä³ ÊÅ | I] | 10:38.56 |
|
7 | 19 | 189 | ¼‰ª –G‰¹(3) | Ƽµ¶ ÓÈ | I] | 10:38.61 |
|
8 | 16 | 385 | ‰Á“¡ ^“Ş(2) | ¶Ä³ ÏÅ | “Ö‰ê‹C”ä | 10:42.76 |
|
9 | 2 | 381 | ”~“c —Á“ß(3) | ³ÒÀŞ ½½ŞÅ | “Ö‰ê‹C”ä | 11:08.23 |
|
10 | 7 | 389 | ì’[ ˆÄ‰Ô—¢(1) | ¶ÜÊŞÀ ±¶Ø | “Ö‰ê‹C”ä | 11:08.74 |
|
11 | 9 | 200 | “¡“c •S‰r(1) | ̼ŞÀ Ó´ | I] | 11:08.94 |
|
12 | 17 | 51 | ‰º“Œ —[^(3) | ¼Ó˶޼ ÕÏ | ‘å–ì | 11:17.55 |
|
13 | 3 | 46 | ’|‰º °(3) | À¹¼À ÊÙ¶ | ‘å–ì | 11:17.89 |
|
14 | 20 | 347 | ’Jì —D—¢(3) | ÀÆ¶Ü ÕØ | –k—¤ | 11:18.51 |
|
15 | 14 | 76 | ‰–Œ© ^—D(2) | ¼µĞ ÏÕ | “¡“‡ | 11:32.21 |
|
16 | 24 | 284 | ‹v•Û“c ‘Œb(3) | ¸ÎŞÀ »´ | ”ü•û | 11:32.65 |
|
17 | 4 | 72 | ’·’Jì ¡“úq(3) | ʾ¶ŞÜ ·®³º | “¡“‡ | 11:38.66 |
|
18 | 21 | 157 | ìK —T—œ(2) | ¶Ü¼ŞØ Õ³Ø | •Ÿˆä¤ | 11:39.35 |
|
19 | 11 | 89 | ’Ò —œ(3) | Â¼Ş Øµ | ‚u | 11:43.54 |
|
20 | 13 | 314 | “Œ —D“Ş(2) | ±½ŞÏ ճŠ| á‹· | 11:44.93 |
|
21 | 5 | 315 | r–Ø ¬‰H(2) | ±×· Õ³ | á‹· | 12:05.48 |
|
22 | 15 | 349 | –ìŒû –GX(3) | ɸŞÁ ÓÓ | –k—¤ | 12:05.48 |
|
23 | 18 | 80 | ]ç ˆÇ—I(1) | ´ÓØ ±Õ | “¡“‡ | 13:41.51 |
|
| 22 | 91 | ‹g‰ª Ê”T(3) | Ö¼µ¶ ±ÔÉ | ‚u |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/05/28 13:30:13XV