jq POO \I17g
18g1
{14
ęTVń@䧤ć£ZIč åļ
@ę102ńś{Ič åļę1\Iļ@äĢIčIlļ
|
2018N 5 6ś 1441Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2018/05/06 14:56:42XV
§@L@^(PR)@@10.29@@ŗc@aĘ@@eBbN@2014
§ZL^(HR)@@10.57@@R@a¬@@«H@@@@2009
§wL^(JR)@@10.89@@Fģ@ćÄ@@Š@@@@@2016
åļL^@(GR)@@10.42@@ŗc@aĘ@@eBbN@2014
:-0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 604 | Č | Ŷ¼ŽĻ Ų®³ | eBbN | 11.08 | Q
|
2 | 7 | 26 | ÖN(2) | ¶¼ÜŅ ±ĀŪ³ | ąĆ | 11.64 | q
|
3 | 1 | 441 | ¼c źē(3) | ĻÆĄ ²Æ» | į· | 12.02 |
|
4 | 6 | 610 | Oģ åć(3) | Ļ“¶Ü ĄŽ²½¹ | ä§§å | 12.14 |
|
5 | 4 | 332 | {ŗ A(3) | ŠŌ¼Ą ¼³ | ¶H | 12.53 |
|
6 | 2 | 290 | kģ ćÄč(2) | ·ĄÉ ¼®³ŗŽ | ¶ | 12.59 |
|
7 | 3 | 284 | xą ĮH(3) | ĪŲ³Į Ų®³ | ¶ | 12.73 |
|
8 | 5 | 9 | āV” V¬(2) | »²Ä³ Ą¹Ł | O | 13.50 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POO \I17g Å·B