q SOOg Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ęUUń䧤ć£Z»åļ
@äĢIčIlļ
|
2018N 421ś 1001Ŗ
R » ·:Ųŗ@Kv
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2018/04/21 16:02:26XV
§@L@^(PR)@ 56.96@ģŗ@L@@½¬³õ@2010
§ZL^(HR)@ 57.65@R`Ėóq@@Öź@@@@1992
åļL^@(GR)@1.04.2 @R`Ėóq@@Öź@@@1991
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 253 | vŪc õŲ(3) | øĪŽĄ ŠÅ | Öź | 1:04.18 | NGR |
2 | 3 | 343 | VJ Ąé(3) | ±ĻŌ ¶ŲŻ | k¤ | 1:08.14 |
|
3 | 5 | 66 | ¬Ń ē(3) | ŗŹŽŌ¼ Į½Š | R | 1:09.57 |
|
4 | 8 | 77 | Ī“ č(2) | ²¼ŹŽ¼ ŗÓÓ | ” | 1:13.01 |
|
5 | 2 | 318 | Ė{ tŽ(2) | ¶ÓÄ ŹÅ | į· | 1:14.14 |
|
6 | 7 | 306 | ¼ üF(3) | ¶ČĻĀ ŠÕ | į· | 1:18.20 |
|
| 6 | 214 | ¼¬ ¹ķ(2) | ĻĀÅŲ »Ō¶ | ¶ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOOg Ą²Ńڰ½1g Å·B
2018/04/21 16:02:26XV