jq PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 4g
ęUUń䧤ć£Z»åļ
@äĢIčIlļ
|
2018N 421ś 915Ŗ
R » ·:Ųŗ@Kv
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2018/04/21 16:02:26XV
§@L@^(PR)@3.47.81@¼{@[T@@V°å@@2006
§ZL^(HR)@3.49.83@Ņ@@@¹@@ÖźCä@@1999
§wL^(JR)@3.58.90@Ņ@@@¹@@Cät®@1996
åļL^@(GR)@3.58.50@Ņ@@@¹@@ÖźCä@1999
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 1713 | X aćÄ(2) | ÓŲ ¶½ŽÄ | «H | 4:28.59 |
|
2 | 10 | 106 | Ńc wi(3) | ²²ĄŽ »Ä¼ | äå | 4:30.89 |
|
3 | 15 | 151 | å ró(3) | µµ¼Ļ ļ· | H
| 4:31.87 |
|
4 | 12 | 571 | Ķē² ņė(1) | ¶ÜĶŽ ˳¶Ž | ÖźCä | 4:32.50 |
|
5 | 19 | 449 | “{ (2) | ʼÓÄ ŚŻ | į· | 4:33.58 |
|
6 | 1 | 569 | Vģ CC(1) | ±ĻÉ Õ³ | ÖźCä | 4:33.76 |
|
7 | 7 | 4504 | ¬r vē(2) | ŗ²¹ ¼ŻŌ | Rģ | 4:33.91 |
|
8 | 2 | 317 | č ¾(3) | ¾· ĄĖŪ | ¶ | 4:35.29 |
|
9 | 9 | 100 | g
Gé(4) | µøŹ× ¼³· | äå | 4:36.09 |
|
10 | 16 | 493 | ĪX Sī(2) | ²¼ÓŲ Õ³Ō | k¤ | 4:39.89 |
|
11 | 18 | 153 | Ķģ m³(2) | ŗ³É ¼Ų³ | H
| 4:40.23 |
|
12 | 8 | 570 | É” ńC(1) | ²Ä³ ĄøŠ | ÖźCä | 4:40.53 |
|
13 | 20 | 89 | c C÷(2) | ĄÅ¶ Õ³· | R | 4:41.26 |
|
14 | 3 | 63 | Oc ²ē(2) | Ļ“ĄŽ Š·Ō | åģ | 4:43.64 |
|
15 | 13 | 190 | ä WP(3) | ²ĀŽĀ ŗ³· | «H | 4:44.71 |
|
16 | 11 | 282 | ŗ zl(3) | ¼ĄÅ¶ ŹŁÄ | ¶ | 4:45.82 |
|
17 | 4 | 122 | ¼ģ Wģ(3) | ĻĀ¶Ü ¼Ż»ø | u | 4:49.96 |
|
| 5 | 495 | Rģ ÷(2) | ŌĻ¶Ü ²Ā· | k¤ |
| DNS |
| 14 | 7685 | Xŗ ¹(3) | ÓŲ¼Ą ¼®³ | ül |
| DNS |
| 17 | 7699 | åÆ ¤l(2) | ĄŽ²Ä޳ ŲøÄ | ül |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2018/04/21 16:02:26XV