jq SOO žŅÚ°Ŋ3g
S 5g
æUUņ䧤ãŖZģåī
@äĖIčIlī
|
2018N 421ú 1537Ē
R ģ ˇ:Øē@Kv
L^åC:ˇJ@rÆ
ä§c¤ãŖZę
2018/04/21 16:02:26XV
§@L@^(PR)@45.48@kė@M@@V°å@2017
§ZL^(HR)@46.46@kė@M@@Öę@@@2014
§wL^(JR)@50.14@ęĄ@{ē@@ÛĒė@@2013
åīL^@(GR)@47.2 @gc@Įę@@ä¤Ļ@1990
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 5101 | gē D^(3) | ÖŧŅ× ÕŗĪ | | 53.11 |
|
2 | 4 | 56 | ÔØ ^(3) | ĘŎ ĪŧÛ | åė | 53.81 |
|
3 | 6 | 448 | oû ×Ŧ(2) | ÃŪ¸ŪÁ žž˛ | ᡠ| 54.29 |
|
4 | 2 | 5 | Ąc Gí(3) | ĖŧŪĀ ÕŗÔ | O | 54.31 |
|
5 | 7 | 506 | įJ ž(3) | ÅÍŪÔ ēŗĀ | äHåä | 56.27 |
|
6 | 8 | 123 | å zm(2) | ĩĩŧĪ ØŨÄ | u | 58.09 |
|
7 | 1 | 322 | Ŧ` ˛(2) | ĩļŪĀ ļŨ | ļ | 59.97 |
|
| 5 | 160 | ėo ¸(2) | ĐÅĐÃŪ ĀšŲ | H
|
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO žŅÚ°Ŋ3g ŎB
2018/04/21 16:02:26XV