’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ72‰ñ�‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï�@‘IŽè‘I�l•W�€‹L˜^“Ë”j‹L˜^‰ï
�@Œ“�@ˆ¤•Q�‘‘Ì‘IŽè‘I�l‰ï
|
2017”N 7ŒŽ23“ú 17Žž25•ª
�R ”» ’·:�™–{�@�¿‰î
‹L˜^Žå”C:’·’J�@�r�Æ
‰z‘OŽs“Œ‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2017/07/23 18:10:14�X�V
Œ§�@‹L�@˜^�@�@ 3:47.81�@�@�¼–{�@Œ[“T�@�@�‡“V“°‘å�@�@�@2006”N
Œ§�‚�Z‹L˜^�@�@ 3:49.83�@�@’Ò�@�@�@”¹�@�@“Ö‰ê‹C”ä�@�@�@1999”N
Œ§’†Šw‹L˜^�@�@ 3:58.90�@�@’Ò�@�@�@”¹�@�@‹C”ä�‚•t‘®�@�@1996”N
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 456 | ‰Á“¡ �’а(2) | ¶Ä³ À¶ËÛ | –k—¤�‚ | 4:12.17 |
|
| 2 | 6 | 608 | –kŠÝ ’C˜N(2) | ·À·Þ¼ ÀÂÛ³ | •ŸˆäŒ§—§‘å | 4:12.75 |
|
| 3 | 7 | 93 | “¹�£ ‘×—C(2) | ÄÞ³¾ À²½¹ | “¡“‡�‚ | 4:20.33 |
|
| 4 | 16 | 100 | ‰œ”g—… �GŠé(3) | µ¸Ê× ¼³· | •Ÿˆä‘å | 4:21.38 |
|
| 5 | 8 | 92 | “¹�£ —I–�(2) | ÄÞ³¾ Õ³Ï | “¡“‡�‚ | 4:22.03 |
|
| 6 | 13 | 31 | ’Ëú± ˜@(2) | ¶»· ÚÝ | ‹à’Ã�‚ | 4:22.16 |
|
| 7 | 2 | 263 | “nç³ �°�¶(2) | ÜÀÅÍÞ ÊÙ· | •��¶�‚ | 4:22.65 |
|
| 8 | 18 | 5208 | –ª—Ö �s‘¾˜N(3) | ÐÉÜ º³ÀÛ³ | “Œ—z’† | 4:23.05 |
|
| 9 | 11 | 50 | ˆÉ“Œ ’¼�l(2) | ²Ä³ ÅµÄ | ‘å–ì�‚ | 4:24.26 |
|
| 10 | 9 | 447 | ‘哈 ”¹�l(3) | µµ¼Ï ÊÔÄ | –k—¤�‚ | 4:26.90 |
|
| 11 | 10 | 6117 | ’†‘º éD‘¾(3) | ŶÑ× ¿³À | •��¶“ñ’† | 4:27.60 |
|
| 12 | 17 | 149 | ‹{“c ‘å‹H(2) | ÐÔÀ À²· | ‰H�…�‚ | 4:29.24 |
|
| 13 | 1 | 262 | ‹g‰ª �O‹I(2) | Ö¼µ¶ ËÛ· | •��¶�‚ | 4:31.34 |
|
| 14 | 4 | 755 | �¡ˆä ’BŽ÷(1) | ²Ï² À· | •ŸˆäŒ§—§‘å | 4:31.97 |
|
| 15 | 14 | 29 | ŠÛŽR •—“l(2) | ÏÙÔÏ Ì³Ä | ‹à’Ã�‚ | 4:33.91 |
|
| 16 | 4 | 457 | úã–ì —½�^(2) | ¸ÜÉ Ø®³Ï | –k—¤�‚ | 4:37.94 |
|
| 17 | 10 | 258 | ‰º’† —z“l(2) | ¼ÀŶ ÊÙÄ | •��¶�‚ | 4:40.58 |
|
| 18 | 6 | 6101 | ’Ë�è ‹MŽm(3) | ¶»· À¶¼ | •��¶“ñ’† | 4:41.00 |
|
| 19 | 7 | 151 | �£Œû �m‘¾(1) | ¾¸ÞÁ ¼ÞÝÀ | ‰H�…�‚ | 4:41.26 |
|
| 20 | 3 | 459 | ’†�ì ‹ó(2) | Ŷ¶ÞÜ ¿× | –k—¤�‚ | 4:41.27 |
|
| 21 | 15 | 306 | ‘副 �‰‰è(2) | µµÔ ʼÞÒ | “Ö‰ê�‚ | 4:44.36 |
|
| 22 | 19 | 43 | “Œ�o —²‹P(2) | ˶޼ÃÞ Ø³· | �âˆä�‚ | 4:45.71 |
|
| 23 | 17 | 3522 | �â–{ —T‹I(3) | »¶ÓÄ Õ³· | �t�]’† | 4:45.82 |
|
| 24 | 12 | 5127 | üIú± —¤‘¾(3) | ÂÙ»· ظÀ | ’†‰›’† | 4:46.30 |
|
| 25 | 13 | 144 | —é–Ø Œ’“m(2) | ½½Þ· ¹ÝÄ | ‰H�…�‚ | 4:48.59 |
|
| 26 | 16 | 5105 | ŒÃ‘º ‘�‘å(2) | ºÑ× ±·ËÛ | ’†‰›’† | 4:48.93 |
|
| 27 | 8 | 126 | ‘å�¼ —º•ã(1) | µµÆ¼ Ø®³½¹ | �‚Žu�‚ | 4:49.07 |
|
| 28 | 14 | 96 | �•�ì �h•ã(6) | ¸Û¶Ü º³½¹ | •Ÿˆä‘å | 4:51.68 |
|
| 29 | 15 | 108 | �{“¡ “N•½(2) | ½ÄÞ³ ïÍß² | •Ÿˆä‘å | 4:52.11 |
|
| 30 | 7 | 58 | “ˆ“c Œõ�G(1) | ¼ÏÀÞ ÐÂËÛ | ‘å–ì�‚ | 4:52.14 |
|
| 31 | 16 | 583 | ‰Í–ì Žm—³(1) | º³É ¼Ø³ | ‰H�…�‚ | 4:55.29 |
|
| 32 | 1 | 5104 | �¬àV ’¨�L(2) | µ»ÞÜ ÉÌÞËÛ | ’†‰›’† | 4:56.05 |
|
| 33 | 8 | 5106 | “c‘º ˆ¤“l(2) | ÀÑ× ±²Ä | ’†‰›’† | 4:57.22 |
|
| 34 | 17 | 60 | ‘O“c в–ç(1) | Ï´ÀÞ Ð·Ô | ‘å–ì�‚ | 4:57.82 |
|
| 35 | 5 | 5211 | ‹ß“¡ �’•½(2) | ºÝÄÞ³ ¿³Í² | “Œ—z’† | 4:59.45 |
|
| 36 | 6 | 3550 | ˆÉ“¡ �²‰p(2) | ²Ä³ ¼®³´² | �t�]’† | 5:00.92 |
|
| 37 | 3 | 6125 | “c’† —I‘å(2) | ÀŶ Õ³ÀÞ² | •��¶“ñ’† | 5:02.55 |
|
| 38 | 13 | 3553 | ‹v•Û �°‰¹(2) | ¸ÎÞ ÊÙÄ | �t�]’† | 5:05.48 |
|
| 39 | 11 | 2466 | �¼ŽR ‰ —C(2) | ƼÔÏ µ³½¹ | ‘«‰Hˆê’† | 5:07.41 |
|
| 40 | 4 | 6131 | ˆî—t —C‹M(2) | ²ÅÊÞ Õ³· | •��¶“ñ’† | 5:08.99 |
|
| 41 | 18 | 412 | �¼ˆä ŠCãÄ(2) | ϲ ¶²Ä | Žá‹·�‚ | 5:11.67 |
|
| 42 | 19 | 3552 | ‰œ“c ˆ¤�Æ(2) | µ¸ÀÞ ÏÅÔ | �t�]’† | 5:15.00 |
|
| 43 | 18 | 344 | “c�ì —D�l(1) | À»¸ ËÛÄ | “Ö‰ê�H�‚ | 5:19.77 |
|
| 44 | 9 | 3532 | �‚‹´ ‘ñ–²(1) | À¶Ê¼ ËÛÑ | �t�]’† | 5:20.32 |
|
| 45 | 14 | 3535 | ŒÜ�\—’ ãÄŠó(1) | ²¶Þ×¼ ¼®³· | �t�]’† | 5:29.41 |
|
| 46 | 12 | 3531 | “nç³ ŒdŽm(1) | ÜÀÅÍÞ ¹²Ä | �t�]’† | 5:31.02 |
|
| 47 | 15 | 5155 | �X�ì �q�¬(1) | ÓØ¶Ü º³¾² | ’†‰›’† | 5:47.43 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B