�—�q ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ72‰ñ�‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï�@‘I�è‘I�l•W�€‹L˜^“Ë”j‹L˜^‰ï
�@Œ“�@ˆ¤•Q�‘‘Ì‘I�è‘I�l‰ï
|
2017”N 7Œ�23“ú 15��20•ª
�R ”» ’·:�™–{�@�¿‰î
‹L˜^�å”C:’·’J�@�r�Æ
‰z‘O�s“Œ‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2017/07/23 18:10:14�X�V
Œ§�@‹L�@˜^�@�@ 2:06.54�@�@�RŒ`ˆËŠó�q�@�@—ä“쓌—{‹³�@�@2000”N
Œ§�‚�Z‹L˜^�@�@ 2:09.93�@�@‘º˜Q�@�^•ä�@�@“Ö‰ê�@�@�@�@�@1997”N
Œ§’†Šw‹L˜^�@�@�@2:13.71�@�@’|’†�@“Ş���@�@�O•û�@�@�@�@�@1992”N
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 5292 | �¬�ì “�ˆË(3) | µ¶ŞÜ ÓÓ´ | “Œ—z’† | 2:19.21 |
|
| 2 | 4 | 246 | –쑺 ”ü�÷(1) | ÉÑ× Ğµ | “Ö‰ê�‚ | 2:20.68 |
|
| 3 | 2 | 301 | –Øú± •—‰Ô(2) | ·»Ş· ̳¶ | �á‹·�‚ | 2:27.13 |
|
| 4 | 3 | 309 | �´�í —Dˆß(1) | ·ÖÂÈ Õ² | �á‹·�‚ | 2:29.57 |
|
| 5 | 6 | 337 | �‚‘º —D�q(2) | À¶Ñ× Õº | –k—¤�‚ | 2:29.66 |
|
| 6 | 8 | 199 | �R“c ‰À“Ş(1) | ÔÏÀŞ ¶Å | •��¶�‚ | 2:30.69 |
|
| 7 | 2 | 5 | —é–Ø —œ‰Ô(2) | ½½Ş· ض | �O�‘�‚ | 2:31.26 |
|
| 8 | 1 | 6 | �²‰ê •à”ü(2) | »¶Ş ±ÕĞ | �O�‘�‚ | 2:31.97 |
|
| 9 | 8 | 2454 | �RŒû �剹ˆß(1) | ÔϸŞÁ ±µ² | ‘«‰Hˆê’† | 2:32.20 |
|
| 10 | 2 | 50 | �³’à �Ø�X�q(1) | ¼®³Â Åź | ‘å–ì�‚ | 2:32.70 |
|
| 11 | 4 | 332 | ’J�ì —D—¢(2) | ÀÆ¶Ü ÕØ | –k—¤�‚ | 2:32.98 |
|
| 12 | 1 | 368 | ‰V“c ‚ ‚İ(1) | ³Å·ŞÀŞ ±Ğ | “Ö‰ê‹C”ä�‚ | 2:34.03 |
|
| 13 | 7 | 109 | ‘O�ì ‰À•ä(2) | Ï´¶ŞÜ ¶Î | ‰H�…�‚ | 2:34.05 |
|
| 14 | 3 | 3540 | âV“¡ ‰Ô‰¹(1) | »²Ä³ ¶Éİ | �t�]’† | 2:35.50 |
|
| 15 | 1 | 177 | �ã“c —z�Ø(1) | ³´ÀŞ ËÅ | �I�]�‚ | 2:35.85 |
|
| 16 | 7 | 33 | �rˆä �¬‰¹(2) | ±×² ¼µÈ | �âˆä�‚ | 2:35.92 |
|
| 17 | 7 | 16 | �¼‰Y ‘½Šó(1) | ÏÂ³× À· | �O�‘�‚ | 2:37.84 |
|
| 18 | 4 | 112 | –k�ì –]�ç(1) | ·À¶ŞÜ Ğ»· | ‰H�…�‚ | 2:38.46 |
|
| 19 | 7 | 77 | �΋´ Œè“�(1) | ²¼Ê޼ ºÓÓ | “¡“‡�‚ | 2:43.05 |
|
| 20 | 8 | 2441 | ”~“c —�—B�ì(2) | ³ÒÀŞ Ù²¼Ş | ‘«‰Hˆê’† | 2:43.85 |
|
| 21 | 5 | 1 | �¬—Ñ �çŠì(2) | ºÊŞÔ¼ »· | �O�‘�‚ | 2:44.14 |
|
| 22 | 2 | 5157 | �¼�è Œõ‹H(1) | Ƽ»Ş· Ğ· | ’†‰›’† | 2:45.01 |
|
| 23 | 6 | 27 | �r�² “Ş“ß(1) | ¼Şİ»Ş ÅÅ | ‹à’Ã�‚ | 2:45.96 |
|
| 24 | 1 | 71 | ‘¾’J ê£(2) | µµÔ Øİ | “¡“‡�‚ | 2:46.13 |
|
| 25 | 8 | 104 | “¹œA ‰Ô‰¹(1) | ĞÁËÛ ¶Éİ | �‚�u�‚ | 2:46.41 |
|
| 26 | 6 | 123 | ‰¡�R —z��(2) | ÖºÔÏ ÊÙ¶ | ‘«‰H�‚ | 2:48.30 |
|
| 27 | 6 | 2432 | �‚‹´ Œº(3) | À¶Ê¼ ˶٠| ‘«‰Hˆê’† | 2:48.68 |
|
| 28 | 3 | 3542 | ˆä�ã ��Šó(1) | ²É³´ н޷ | �t�]’† | 2:50.66 |
|
| 29 | 5 | 5109 | ‰Í�‡ —D‰Ê(2) | ¶Ü² Õ³¶ | ’†‰›’† | 2:54.29 |
|
| 30 | 3 | 5159 | �¡�¼ Šó(1) | ²ÏƼ É¿ŞĞ | ’†‰›’† | 2:56.42 |
|
| 31 | 4 | 3528 | �¼‰º �°“Ş(3) | ϼÀ ÊÙÅ | �t�]’† | 2:59.01 |
|
| 32 | 5 | 103 | �O“c‘º �K�Ø(1) | ĞÀÑ× Õ·Å | �‚�u�‚ | 3:04.82 |
|
| 33 | 4 | 5164 | ˆÉ“¡ �ç‰Ø(1) | ²Ä³ Á¶ | ’†‰›’† | 3:11.24 |
|
| 34 | 8 | 316 | ”ò‰i �éä»(1) | ÄËŞÅ¶Ş ±¶Ø | �á‹·�‚ | 3:18.36 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B