’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ72‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@‘IŽè‘Il•W€‹L˜^“Ë”j‹L˜^‰ï
@Œ“@ˆ¤•Q‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï
|
2017”N 7ŒŽ23“ú 12Žž55•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
‰z‘OŽs“Œ‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/07/23 18:10:14XV
Œ§@‹L@˜^@@45.52@@–kì@‹M—@@‡“V“°‘å@@2015”N
Œ§‚Z‹L˜^@@46.46@@–kì@‹M—@@“Ö‰ê@@@@2014”N
Œ§’†Šw‹L˜^@@50.14@@ꎓ¡@{—º@@ŠÛ‰ª“ì@@@2013”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 303 | ¼–{ Ži(3) | ÏÂÓÄ Â¶» | “Ö‰ê‚ | 51.45 |
|
2 | 3 | 230 | ‹àŽq «‘å(2) | ¶Èº Ï»ËÛ | ŽI]‚ | 51.91 |
|
3 | 4 | 463 | ¼ì “N‘å(2) | Ï妆 ÃÂËÛ | –k—¤‚ | 52.11 |
|
4 | 2 | 318 | Γc ’B‘å(1) | ²¼ÀÞ ÀÂËÛ | “Ö‰ê‚ | 52.68 |
|
5 | 6 | 407 | ûü‹´ —º(2) | À¶Ê¼ Ø®³ | Žá‹·‚ | 52.69 |
|
6 | 5 | 613 | ’·‰ª —CÆ(4) | Ŷ޵¶ Õ³Ô | •ŸˆäŒ§—§‘å | 52.70 |
|
7 | 3 | 319 | [’¬ ”ò‘¾(1) | ̶ÏÁ ËÀÞ² | “Ö‰ê‚ | 53.05 |
|
8 | 5 | 310 | –kŒû ŒcS(2) | ·À¸ÞÁ ¹²¼Ý | “Ö‰ê‚ | 53.38 |
|
9 | 6 | 7 | ´… ‘å—S(2) | ¼Ð½Þ ÀÞ²½¹ | ŽO‘‚ | 53.61 |
|
10 | 6 | 239 | Ž›“‡ ˜Ð¢(2) | Ã×¼Ï Õ³¾² | ŽI]‚ | 53.81 |
|
11 | 3 | 243 | ¬â —³œA(1) | º»¶ ÀÂËÛ | ŽI]‚ | 53.87 |
|
12 | 2 | 90 | ¬X –]–²(2) | ºÓØ É¿ÞÑ | “¡“‡‚ | 54.01 |
|
13 | 7 | 179 | “à‘q ‘åŠì(2) | ³Á¸× ÀÞ²· | •Ÿˆä¤‚ | 54.10 |
|
14 | 8 | 16 | “c‘º —D(3) | ÀÑ× Õ³ | ŽO‘‚ | 54.15 |
|
15 | 6 | 476 | –쑺 —E‹M(3) | ÉÑ× Õ³· | •ŸˆäH‘啟ˆä‚ | 54.27 |
|
16 | 8 | 308 | ¬”¨ Œ\‰›(2) | µÊÞÀ Ö¼ËÛ | “Ö‰ê‚ | 54.47 |
|
17 | 5 | 408 | “c’† —C‘¿(2) | ÀŶ Õ³À | Žá‹·‚ | 54.64 |
|
18 | 6 | 242 | Ζ{ ®‹P(1) | ²¼ÓÄ Åµ· | ŽI]‚ | 54.72 |
|
19 | 2 | 240 | ‹g“c ‘ñ–²(2) | Ö¼ÀÞ À¸Ñ | ŽI]‚ | 54.92 |
|
20 | 6 | 147 | “yˆä“à —I(2) | ÄÞ²³Á ÊÙ¶ | ‰H…‚ | 55.03 |
|
21 | 8 | 170 | ’‡–ì V“l(1) | Å¶É À¶Ä | ‘«‰H‚ | 55.13 |
|
22 | 7 | 316 | “¡ˆä ãÄ‘¾(2) | ̼޲ ¼®³À | “Ö‰ê‚ | 55.30 |
|
23 | 7 | 256 | _–å ’mG(2) | º³ÄÞ ÄÓËÛ | •¶‚ | 55.32 |
|
24 | 4 | 486 | “ç’J ƒ‘¾(2) | ÅÍÞÔ º³À | •ŸˆäH‘啟ˆä‚ | 55.48 |
|
25 | 2 | 121 | “‡“c ³Œ°(2) | ¼ÏÀÞ Ï»±· | ‚Žu‚ | 56.07 |
|
26 | 4 | 263 | “nç³ °¶(2) | ÜÀÅÍÞ ÊÙ· | •¶‚ | 56.21 |
|
27 | 2 | 420 | oŒû ‘׬(1) | ÃÞ¸ÞÁ À²¾² | Žá‹·‚ | 56.50 |
|
28 | 7 | 143 | ‘哈 rŠó(2) | µµ¼Ï ļ· | ‰H…‚ | 56.67 |
|
29 | 3 | 287 | “¡ˆä •qŽj(2) | ̼޲ ļÌÐ | •¶H‚ | 56.73 |
|
30 | 5 | 95 | ‹g“c ’¼¶(2) | Ö¼ÀÞ Åµ· | “¡“‡‚ | 56.91 |
|
31 | 2 | 273 | ˆäã —Y‘¾(2) | ²É³´ Õ³À | •¶“Œ‚ | 56.98 |
|
32 | 3 | 497 | ˆÀ“c —LŽu(1) | Ô½ÀÞ Õ³¼Þ | •ŸˆäH‘å | 56.99 |
|
33 | 4 | 5123 | ]Œû —›Ž÷(3) | ´¸ÞÁ Ø· | ’†‰›’† | 57.06 |
|
34 | 8 | 528 | ŠO‘º ˆä(2) | ζÑ× ²ÌÞ· | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 57.43 |
|
35 | 5 | 462 | X ³“¹(2) | ÓØ Ï»ÐÁ | –k—¤‚ | 57.48 |
|
36 | 8 | 417 | ì’[ W¶(1) | ¶ÜÊÞÀ º³¾² | Žá‹·‚ | 58.04 |
|
37 | 5 | 3566 | •šŒ© ‹§—S(2) | ̼Р·®³½¹ | t]’† | 58.99 |
|
38 | 6 | 99 | ¼“ˆ —³ƒm‰î(1) | ÏÂ¼Ï Ø³É½¹ | “¡“‡‚ | 59.33 |
|
39 | 3 | 55 | •S¬ G‹R(1) | ˬ¸ÅØ ËÛ· | ‘å–ì‚ | 1:00.13 |
|
40 | 3 | 286 | ‹ß“¡ ’qÆ(2) | ºÝÄÞ³ ÄÓÔ | •¶H‚ | 1:00.46 |
|
41 | 2 | 101 | ¬£ ‘×’n(1) | ÅÙ¾ À²Á | “¡“‡‚ | 1:01.30 |
|
42 | 4 | 272 | Xú± —º‘¾(2) | ÓØ»· Ø®³À | •¶“Œ‚ | 1:02.42 |
|
43 | 8 | 130 | ’|“à –ƒé(1) | À¹³Á ±»·Þ | ‚Žu‚ | 1:03.86 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B