男子2年 1500m 決勝
平成29年度 第55回福井県中学校夏季総合競技大会 陸上競技
兼 第63回全日本中学校通信陸上競技福井県大会
|
2017年 7月15日 13時18分
審 判 長:杉本 攸介
記録主任:中村 勝則
福井県営陸上競技場
2017/07/16 15:59:02更新
県中学記録 3.58.90 辻 隼 気比付属 平成8年
大会記録 4.26.41 山下 悠河 気比 平成27年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 6109 | 山口 真聖(2) | ヤマグチ マナト | 武生二 | 4:26.00 | GR |
2 | 6 | 1707 | 宇野 誠純(2) | ウノ セイジュン | 足羽 | 4:35.82 |
|
3 | 5 | 8125 | 東 晃成(2) | アズマ コウセイ | 小浜二 | 4:38.73 |
|
4 | 7 | 2610 | 岡部 恵大(2) | オカベ ケイタ | 上志比 | 4:40.47 |
|
5 | 13 | 7001 | 角原 望(2) | カドハラ ノゾム | 気比 | 4:40.90 |
|
6 | 9 | 1603 | 髙島 唯斗(2) | タカシマ ユイト | 灯明寺 | 4:41.50 |
|
7 | 11 | 1940 | 宮下 大和(2) | ミヤシタ ヤマト | 大東 | 4:43.81 |
|
8 | 20 | 6215 | 林 奈生(2) | ハヤシ ナオ | 武生三 | 4:50.68 |
|
9 | 10 | 1341 | 中村 柊介(2) | ナカムラ シュウスケ | 進明 | 4:51.57 |
|
10 | 15 | 7353 | 吉田 俊(2) | ヨシダ シュン | 粟野 | 4:54.68 |
|
11 | 12 | 5105 | 古村 聡大(2) | コムラ アキヒロ | 中央 | 4:54.69 |
|
12 | 19 | 5211 | 近藤 崇平(2) | コンドウ ソウヘイ | 東陽 | 4:55.48 |
|
13 | 22 | 3550 | 伊藤 彰英(2) | イトウ ショウエイ | 春江 | 4:59.04 |
|
14 | 21 | 5002 | 山﨑 蒼史(2) | ヤマザキ ソウシ | 鯖江 | 4:59.88 |
|
15 | 14 | 1420 | 吉田 瑞生(2) | ヨシダ ミズキ | 成和 | 5:00.12 |
|
16 | 1 | 3027 | 富田 将仁(2) | トミタ マサヒト | 三国 | 5:00.48 |
|
17 | 18 | 3429 | 中山 達喜(2) | ナカヤマ タツキ | 坂井 | 5:00.78 |
|
18 | 16 | 3313 | 豊原 拓海(2) | トヨハラ タクミ | 丸岡 | 5:01.02 |
|
19 | 24 | 1245 | 森瀬 陽平(2) | モリセ ヨウヘイ | 明道 | 5:08.63 |
|
20 | 23 | 7119 | 松山 光陽(2) | マツヤマ コウヨウ | 松陵 | 5:11.90 |
|
21 | 17 | 2459 | 髙橋 直人(2) | タカハシ ナオト | 足羽一 | 5:16.26 |
|
22 | 3 | 1573 | 西脇 貴俊(2) | ニシワキ タカトシ | 至民 | 5:18.82 |
|
23 | 2 | 4020 | 髙坂 隼人(2) | コウサカ ハヤト | 開成 | 5:22.47 |
|
24 | 26 | 2773 | 山 泰周(2) | ヤマ タイシュウ | 社 | 5:38.63 |
|
25 | 25 | 6366 | 土田 零士(2) | ツチダ レイジ | 万葉 | 5:47.78 |
|
| 8 | 7562 | 桂田 陽向(2) | カツラダ ヒナタ | 三方 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2年 1500m 決勝 です。
2017/07/16 15:59:02更新