’jq‹¤’Ê lí‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
•½¬‚Q‚X”N“x@‘æ‚T‚T‰ñ•ŸˆäŒ§’†ŠwZt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚S‚S‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï Œ“ ˆ¤•Q‘‘Ì‘Il‰ï
|
2017”N 6Œ18“ú 1320•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:’†‘º@Ÿ‘¥
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2017/06/18 17:43:19XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@2606“_@@‹g“c@@ŠJ@@–œ—t@@2005
‘å‰ï‹L˜^@@@2490“_@@‰i’J”ò–íŠî@@‹C”ä@@2010
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 2441 | ‰ª“c ‘åô(3) | µ¶ÀŞ À޲· | ‘«‰Hˆê | 55.95 | (561)
|
2 | 5 | 5124 | ”öè —¬‹ó(3) | µ»Ş· س¸ | ’†‰› | 57.99 | (484)
|
3 | 7 | 3523 | –q“c ãÄ‘¾(3) | Ï·ÀŞ ¼®³À | t] | 59.36 | (435)
|
4 | 2 | 7365 | ŒBŠ| Œº“~(3) | ¸Â¶¹ ¹ŞİÄ | ˆ¾–ì | 1:00.20 | (406)
|
5 | 4 | 6500 | Šâ–ì ŒhS(3) | ²ÜÉ ¹²¼İ | “ì‰z | 1:00.42 | (399)
|
6 | 3 | 5128 | •½ˆä ”ò‰¹(3) | Ëײ Ë³Ä | ’†‰› | 1:00.67 | (391)
|
7 | 8 | 7349 | H“¡ ˜aŠÎ(2) | ¸Ä޳ ¶² | ˆ¾–ì | 1:00.76 | (388)
|
8 | 1 | 2460 | Γc ŠJl(2) | ²¼ÀŞ ¶²Ä | ‘«‰Hˆê | 1:01.41 | (366)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê lí‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2017/06/18 17:43:19XV