’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬‚Q‚X”N“x@‘æ‚T‚T‰ñ•ŸˆäŒ§’†ŠwZt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚S‚S‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï Œ“ ˆ¤•Q‘‘Ì‘Il‰ï
|
2017”N 6Œ18“ú 1034•ª
R ”» ’·:’†—Ñ@“¹’j
‹L˜^å”C:’†‘º@Ÿ‘¥
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2017/06/18 17:43:19XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@50.14@@âV“¡@{—º@@ŠÛ‰ª“ì@@2013
‘å‰ï‹L˜^@@@50.53@@âV“¡@{—º@@ŠÛ‰ª“ì@@2013
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 4626 | Š£ —YŠM(3) | ²Ç² Õ³¶Ş | ŸR–k•” | 53.61 |
|
2 | 4 | 6006 | •ÓŒ© r‹P(3) | ÍİРļ· | •¶ˆê | 54.27 |
|
3 | 2 | 5011 | —é–Ø —Á•½(3) | ½½Ş· Ø®³Í² | I] | 54.30 |
|
4 | 3 | 1534 | “쓌 Šx(3) | Åİij ¶Ş¸ | Š–¯ | 54.52 |
|
5 | 6 | 7550 | ‰ª“c ‘ñ”n(3) | µ¶ÀŞ À¸Ï | O•û | 55.14 |
|
6 | 6 | 5123 | ]Œû —›÷(3) | ´¸ŞÁ Ø· | ’†‰› | 55.55 |
|
7 | 5 | 1235 | “y² ‘ñ”n(3) | Ä» À¸Ï | –¾“¹ | 56.26 |
|
8 | 8 | 4003 | Ε —³¹(3) | ²¼¸ŞÛ س¾² | ŠJ¬ | 56.29 |
|
9 | 7 | 6004 | {R —T‹M(3) | ½ÔÏ ËÛÀ¶ | •¶ˆê | 56.51 |
|
10 | 4 | 7660 | ˆ×‘ ‘“‘¾(3) | ÀÒ¸Æ ¿³À | ”ü•l | 57.06 |
|
11 | 4 | 2435 | ¼”ö Œ\–î(3) | Ƽµ ¹²Ô | ‘«‰Hˆê | 57.17 |
|
12 | 8 | 7355 | ‘副 Šó•(2) | µµÔ É¿ŞÑ | ˆ¾–ì | 57.20 |
|
13 | 3 | 1414 | RŠİ —I^(3) | ÔϷ޼ Õ³Ï | ¬˜a | 57.76 |
|
14 | 4 | 7114 | ^Ÿâ —S‹P(2) | ÏÀÆ Õ³· | ¼—Ë | 57.94 |
|
15 | 2 | 7173 | –öì Œd–é(3) | ÔŶŞÜ ¹²Ô | ¼—Ë | 58.33 |
|
16 | 2 | 7551 | ŸNˆä —I‹M(3) | »¸×² Õ³· | O•û | 58.89 |
|
17 | 5 | 3566 | •šŒ© ‹§—S(2) | ̼Р·®³½¹ | t] | 59.13 |
|
18 | 7 | 3314 | •cì —Œ÷(3) | Å´¶Ü ظ | ŠÛ‰ª | 59.18 |
|
19 | 7 | 2755 | d“ü ½(3) | ¼²Ú 케 | Ğ | 59.41 |
|
20 | 2 | 3034 | ‰Ô‰€ —I(3) | ÊÅ¿ŞÉ Õ³ | O‘ | 59.44 |
|
21 | 8 | 8130 | ‰ª–{ ÷(2) | µ¶ÓÄ ²Â· | ¬•l“ñ | 59.58 |
|
22 | 7 | 4402 | “c’† ‘z”n(2) | ÀŶ ¿³Ï | ˜aò | 59.76 |
|
23 | 5 | 1239 | ‰¡R —Ä‘¿(2) | ÖºÔÏ Ø®³À | –¾“¹ | 1:00.98 |
|
24 | 5 | 7360 | ‰œ‘º ‘z(2) | µ¸Ñ× ¿³ | ˆ¾–ì | 1:01.03 |
|
25 | 8 | 9002 | ’†R а‘¾(3) | ŶÔÏ ¶İÀ | ‚u | 1:01.20 |
|
26 | 6 | 5103 | “c’† —ˆ÷(2) | ÀŶ ײ· | ’†‰› | 1:01.29 |
|
27 | 8 | 1537 | ¯R –¾•Ü(3) | μÔÏ ±·ÉÌŞ | Š–¯ | 1:01.35 |
|
28 | 4 | 2465 | “c’† ‹¿ŒÈ(2) | ÀŶ ËËŞ· | ‘«‰Hˆê | 1:01.63 |
|
29 | 3 | 7084 | R–{ x(3) | ÔÏÓÄ ¼İ | ‹C”ä | 1:02.12 |
|
30 | 3 | 6131 | ˆî—t —C‹M(2) | ²ÅÊŞ Õ³· | •¶“ñ | 1:02.84 |
|
31 | 4 | 5207 | ™Œ´ ê£Æ(3) | ½·ŞÊ× ØİÔ | “Œ—z | 1:03.09 |
|
32 | 2 | 6125 | “c’† —I‘å(2) | ÀŶ Õ³À޲ | •¶“ñ | 1:03.88 |
|
33 | 2 | 1942 | ’|–{ —T“ñ(2) | À¹ÓÄ Õ³¼Ş | ‘哌 | 1:04.11 |
|
34 | 3 | 5205 | ™Œ´ ŠÑ‘¾(3) | ½·ŞÊ× ¶İÀ | “Œ—z | 1:04.14 |
|
35 | 6 | 3204 | ¼–ì w(2) | ÏÂÉ ¼İ | ‹à’à | 1:05.29 |
|
36 | 7 | 1608 | “¡“c ‘¾—z(2) | ̼ŞÀ À²Ö³ | “”–¾› | 1:05.76 |
|
37 | 5 | 8121 | Œ‡–ì ‘¾—z(2) | ¶¹É À²Ö³ | ¬•l“ñ | 1:08.24 |
|
38 | 3 | 6378 | –쑺 —Sˆê˜Y(1) | ÉÑ× Õ³²ÁÛ³ | –œ—t | 1:08.25 |
|
39 | 3 | 1422 | “à“c ‘“(2) | ³ÁÀŞ ±µ² | ¬˜a | 1:08.40 |
|
40 | 8 | 8002 | …ˆä ¹‘å(1) | н޲ ¾²À | ¬•l | 1:10.04 |
|
41 | 2 | 8005 | ‹gì Ë(1) | Ö¼¶Ü ¼®³ | ¬•l | 1:10.85 |
|
42 | 4 | 7601 | ùˆä —z‘¾(1) | »»² Ö³À | ”ü•l | 1:12.22 |
|
43 | 5 | 1143 | –k ^–¾(1) | ·À Ï»±· | Œõ—z | 1:13.98 |
|
44 | 6 | 1711 | œA–{ —®ˆÌ(1) | ËÛÓÄ Ù² | ‘«‰H | 1:18.58 |
|
45 | 8 | 1141 | ¡ò ®‘å(1) | ²Ï²½ŞĞ ¼®³À޲ | Œõ—z | 1:18.60 |
|
46 | 7 | 1715 | â–{ åœ(1) | »¶ÓÄ ±İ¼Ş | ‘«‰H | 1:23.58 |
|
47 | 6 | 7008 | ¬–“ —yl(2) | µÏÀ ÊÙÄ | ‹C”ä | | DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2017/06/18 17:43:19XV