男子1年 1500m 決勝
平成29年度 第55回福井県中学校春季陸上競技大会
第44回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会 兼 愛媛国体選考会
|
2017年 6月17日 14時10分
審 判 長:中林 道男
記録主任:中村 勝則
福井県営陸上競技場
2017/06/18 17:43:19更新
大会記録 4:24.10 小林 素明 金津 1994
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 31 | 1713 | 森 和翔(1) | モリ カズト | 足羽 | 4:48.39 |
|
2 | 7 | 4504 | 小池 竣也(1) | コイケ シュンヤ | 勝山南部 | 4:49.20 |
|
3 | 8 | 5154 | 前田 葵(1) | マエダ アオイ | 中央 | 4:49.57 |
|
4 | 9 | 6382 | 三好 凜斗(1) | ミヨシ リント | 万葉 | 4:51.50 |
|
5 | 15 | 6110 | 籠谷 峻太郎(1) | カゴタニ シュンタロウ | 武生二 | 4:52.41 |
|
6 | 10 | 7014 | 森 稜真(1) | モリ リョウマ | 気比 | 4:54.42 |
|
7 | 6 | 6019 | 中川 陽(1) | ナカガワ ヨウ | 武生一 | 4:56.74 |
|
8 | 11 | 1353 | 野路 恭佑(1) | ノジ キョウスケ | 進明 | 4:56.76 |
|
9 | 20 | 4305 | 篠島 瑠樹(1) | ササジマ リュウキ | 尚徳 | 4:59.73 |
|
10 | 16 | 7015 | 吉澤 亮哉(1) | ヨシザワ リョウヤ | 気比 | 5:00.34 |
|
11 | 19 | 6111 | 山本 晃大(1) | ヤマモト コウダイ | 武生二 | 5:00.50 |
|
12 | 13 | 5218 | 吉田 圭悟(1) | ヨシダ ケイゴ | 東陽 | 5:00.81 |
|
13 | 12 | 1616 | 山形 一誠(1) | ヤマガタ イッセイ | 灯明寺 | 5:04.07 |
|
14 | 4 | 2476 | 細田 峰生(1) | ホソダ ホウセイ | 足羽一 | 5:05.32 |
|
15 | 5 | 4126 | 山内 彬徳(1) | ヤマウチ アキノリ | 陽明 | 5:07.67 |
|
16 | 21 | 3532 | 高橋 拓夢(1) | タカハシ ヒロム | 春江 | 5:08.23 |
|
17 | 24 | 1251 | 桃木 楽観(1) | モモキ ラッカン | 明道 | 5:09.38 |
|
18 | 1 | 1615 | 林 智央(1) | ハヤシ トモヒロ | 灯明寺 | 5:21.56 |
|
19 | 18 | 7584 | 岩田 理希(1) | イワタ リキ | 三方 | 5:26.50 |
|
20 | 22 | 6018 | 佐々木 柊也(1) | ササキ トウヤ | 武生一 | 5:26.79 |
|
21 | 17 | 7602 | 今村 爽人(1) | イマムラ ソウト | 美浜 | 5:30.29 |
|
22 | 23 | 3535 | 五十嵐 翔希(1) | イガラシ ショウキ | 春江 | 5:33.99 |
|
23 | 25 | 2792 | 山崎 駿(1) | ヤマザキ シュン | 社 | 5:34.21 |
|
24 | 33 | 1955 | 早瀬 大雅(1) | ハヤセ タイガ | 大東 | 5:36.80 |
|
25 | 28 | 7390 | 茶木 悠太(1) | チャキ ユウタ | 粟野 | 5:40.96 |
|
26 | 2 | 6218 | 上田 晴翔(1) | ウエダ ハルト | 武生三 | 5:43.84 |
|
27 | 26 | 2791 | 酒井 雄人(1) | サカイ ユウト | 社 | 5:44.82 |
|
28 | 34 | 1147 | 真柄 遼太郎(1) | マガラ リョウタロウ | 光陽 | 5:45.14 |
|
29 | 27 | 1148 | 吉田 大翔(1) | ヨシダ ヒロト | 光陽 | 5:47.69 |
|
30 | 29 | 3016 | 嘉村 光月(1) | カムラ ミツキ | 三国 | 5:48.14 |
|
31 | 32 | 1043 | 藤野 悠太(1) | フジノ ユウタ | 明倫 | 6:11.58 |
|
32 | 30 | 1578 | 建石 琉聖(1) | タテイシ リュウセイ | 至民 | | DNF |
| 3 | 1044 | 松山 昂史(1) | マツヤマ コウシ | 明倫 |
| DNS |
| 14 | 6380 | 水上 裕太(1) | ミズカミ ユウタ | 万葉 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m 決勝 です。
2017/06/18 17:43:19更新