jqZ PTOO \I3g
4g3
{4
½¬29Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę120ń įz¤ć£Zåļ
|
2017N 527ś 1240Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2017/05/29 08:33:08XV
§ZL^(HR)@@3.49.83@@Ņ@@¹@@ÖźCä@@1999
åļL^@(GR)@@3.53.71@@Ņ@ ¹@@ÖźCä@@1998
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 520 | ĖJ ó(3) | ¶ĄĘ ÉæŽŃ | ÖźCä | 4:11.69 | Q
|
2 | 2 | 177 | Ń ą(2) | ŹŌ¼ ±ÕŃ | ä¤ | 4:14.98 | Q
|
3 | 6 | 504 | ¼i pK(3) | ĻĀÅ¶Ž ĖĆŽÕ· | [V | 4:16.91 | Q
|
4 | 7 | 237 | yc m(2) | ĀĮĄŽ ¹Ż¼ | I] | 4:17.65 |
|
5 | 1 | 354 | ¼ŗ ÄČ(3) | ĻĀŃ× »²· | üū | 4:22.59 |
|
6 | 3 | 50 | É ¼l(2) | ²Ä³ ÅµÄ | åģ | 4:23.18 |
|
7 | 10 | 276 | ą” (2) | Ųij Ųµ | ¶ | 4:27.63 |
|
8 | 5 | 477 | Ŗc Vj(3) | µ¶ĄŽ Ą¶¼ | äHåä | 4:27.71 |
|
9 | 9 | 214 | Fēµ Ä¾(3) | Ö¼Ń× Ų®³Ą | ČwZp | 4:32.53 |
|
10 | 12 | 143 | å ró(2) | µµ¼Ļ ļ· | H
| 4:33.27 |
|
11 | 4 | 8 | ūc IC(3) | ±ĢŽ×Ą Õ³½¹ | O | 4:33.42 |
|
12 | 13 | 191 | ¼ģ ³ó(3) | ĻĀ¶Ü ĄĀ· | ä_Ń | 4:43.01 |
|
13 | 11 | 397 | ą” å½(3) | Ųij Ą²¾² | į· | 4:47.63 |
|
14 | 15 | 551 | śåc ®Ģ(1) | ŌÅ·ŽĄŽ Ł² | äź | 4:51.65 |
|
15 | 14 | 571 | ¼c åj(1) | ƼĄŽ »Ä¼ | ¶ | 4:52.06 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ PTOO \I3g Å·B