’jq‚Z ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 2‘g)
•½¬29”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ120‰ñ á‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2017”N 5Œ27“ú 1611•ª
R ”» ’·:’|“à@–Fº
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2017/05/29 08:33:08XV
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@5396“_@@“cç³@‘åŠî@@“Ö‰ê@@2007
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@5203“_@@“cç³@‘åŠî@@“Ö‰ê@@2007
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 315 | ”“Œ –²“l(2) | ÊŞİÄŞ³ ÕÒÄ | “Ö‰ê | 50.56 | (789)
|
2 | 1 | 10 | •Ÿ“ˆ Œ’‰î(3) | ̸¼Ï ¹İ½¹ | O‘ | 52.29 | (712)
|
3 | 4 | 106 | ‘å‘ë “Ö‹P(3) | µµÀ· ±Â· | ‚u | 53.10 | (677)
|
4 | 5 | 356 | Ô”ö Šìˆê(2) | ±¶µ ·²Á | ”ü•û | 54.33 | (626)
|
5 | 7 | 242 | Ζ{ ®‹P(1) | ²¼ÓÄ Åµ· | I] | 54.44 | (622)
|
6 | 8 | 34 | œA•” vÆ(1) | ËÛÍŞ ¼İÔ | ‹à’à | 59.20 | (441)
|
7 | 6 | 63 | å“¿ ‘׉Í(1) | ¼Ş®³Ä¸ À²¶Ş | ‘å–ì | 1:04.33 | (278)
|
8 | 3 | 538 | ”ª\“ˆ —³¶(1) | Ô¿¼Ï س· | “Ö‰ê‹C”ä | 1:06.84 | (210)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B