予選1組(6組3着+6)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 326 | 黒瀬 彩乃(クロセ アヤノ) | 北陸 | 26.46(-2.2) | Q |
| 2位 | 2 | 44 | 江端 彩花(エバタ アヤカ) | 大野 | 27.69(-2.2) | Q |
| 3位 | 5 | 193 | 荒木 明寿香(アラキ アスカ) | 武生 | 27.95(-2.2) | Q |
| 4位 | 7 | 90 | 岡田 千佳(オカダ チカ) | 高志 | 28.47(-2.2) | q |
| 5位 | 8 | 108 | 高嶋 真世(タカシマ マヨ) | 羽水 | 29.53(-2.2) | |
| 6位 | 1 | 205 | 平野 陽々樹(ヒラノ ヒビキ) | 武生東 | 30.82(-2.2) | |
| 7位 | 6 | 15 | 西端 葵(ニシバタ アオイ) | 三国 | 31.47(-2.2) | |
| 4 | 349 | 山腰 真優子(ヤマコシ マユコ) | 福井工大福井 | 欠 場 |
予選2組(6組3着+6)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 239 | 山本 しおり(ヤマモト シオリ) | 敦賀 | 26.81(-3.8) | Q |
| 2位 | 6 | 135 | 吉田 あみ(ヨシダ アミ) | 福井商 | 27.99(-3.8) | Q |
| 3位 | 4 | 119 | 山田 あみ(ヤマダ アミ) | 足羽 | 28.08(-3.8) | Q |
| 4位 | 7 | 48 | 幅田 紗矢(ハバタ サヤ) | 大野 | 28.81(-3.8) | |
| 5位 | 3 | 213 | 吉田 葉織(ヨシダ ハオリ) | 武生東 | 29.79(-3.8) | |
| 6位 | 8 | 28 | 稲葉 陽和(イナバ ヒヨリ) | 金津 | 30.02(-3.8) | |
| 7位 | 5 | 304 | 中村 木美(ナカムラ キミ) | 若狭 | 31.91(-3.8) | |
| 1 | 111 | 山口 椎菜(ヤマグチ シイナ) | 羽水 | 欠 場 |
予選3組(6組3着+6)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 233 | 芦田 陽菜(アシダ ハルナ) | 敦賀 | 26.13(-0.8) | Q |
| 2位 | 5 | 117 | 山本 碧々華(ヤマモト リリカ) | 足羽 | 27.34(-0.8) | Q |
| 3位 | 6 | 110 | 前田 歩南(マエダ アユナ) | 羽水 | 28.20(-0.8) | Q |
| 4位 | 4 | 182 | 笠原 実(カサハラ ミノリ) | 武生 | 28.76(-0.8) | q |
| 5位 | 2 | 263 | 西口 真由(ニシグチ マユ) | 美方 | 28.90(-0.8) | |
| 6位 | 1 | 76 | 谷口 友芽(タニグチ ユメ) | 藤島 | 30.75(-0.8) | |
| 7位 | 7 | 24 | 松沢 彩華(マツザワ アヤカ) | 金津 | 30.76(-0.8) | |
| 8位 | 8 | 367 | 田中 麗捺(タナカ レイナ) | 敦賀気比 | 31.34(-0.8) |
予選4組(6組3着+6)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 166 | 高見 莉央(タカミ リオ) | 鯖江 | 26.81(-1.9) | Q |
| 2位 | 5 | 328 | 関 寿々香(セキ スズカ) | 北陸 | 26.89(-1.9) | Q |
| 3位 | 7 | 66 | 中西 沙綺(ナカニシ サキ) | 藤島 | 27.32(-1.9) | Q |
| 4位 | 2 | 186 | 松本 玲奈(マツモト レナ) | 武生 | 27.60(-1.9) | q |
| 5位 | 1 | 41 | 南部 ひかる(ナンブ ヒカル) | 大野 | 27.62(-1.9) | q |
| 6位 | 8 | 13 | 松岡 比香里(マツオカ ヒカリ) | 三国 | 29.61(-1.9) | |
| 7位 | 6 | 212 | 青木 杏樹(アオキ アンジュ) | 武生東 | 32.28(-1.9) | |
| 4 | 26 | 坪田 理邦(ツボタ リホ) | 金津 | 欠 場 |
予選5組(6組3着+6)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 81 | 稲田 千華(イナダ チカ) | 高志 | 26.56(-1.5) | Q |
| 2位 | 5 | 327 | 板本 渚(イタモト ナギサ) | 北陸 | 27.37(-1.5) | Q |
| 3位 | 1 | 58 | 嶋田 実矩(シマダ ミク) | 勝山 | 27.42(-1.5) | Q |
| 4位 | 2 | 256 | 瀬戸 このか(セト コノカ) | 敦賀工 | 28.36(-1.5) | q |
| 5位 | 6 | 305 | 藤田 瑠莉(フジタ ルリ) | 若狭 | 28.83(-1.5) | |
| 3 | 132 | 長谷川 舞実(ハセガワ マイミ) | 福井商 | 欠 場 | ||
| 7 | 69 | 奥村 美海(オクムラ ミウ) | 藤島 | 欠 場 |
予選6組(6組3着+6)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 228 | 長谷川 実季(ハセガワ ミキ) | 敦賀 | 26.67(-2.2) | Q |
| 2位 | 3 | 118 | 中嶋 唯(ナカジマ ユイ) | 足羽 | 27.30(-2.2) | Q |
| 3位 | 7 | 174 | 谷奥 綾乃(タニオク アヤノ) | 鯖江 | 27.50(-2.2) | Q |
| 4位 | 5 | 292 | 奥村 世紀(オクムラ セツナ) | 若狭 | 28.39(-2.2) | q |
| 5位 | 6 | 12 | 村田 菜月(ムラタ ナツキ) | 三国 | 29.18(-2.2) | |
| 6位 | 4 | 133 | 清水 麻矢(シミズ アサヤ) | 福井商 | 29.65(-2.2) | |
| 7位 | 1 | 98 | 菅江 芙咲(スガエ フサ) | 高志 | 31.41(-2.2) |
準決勝1組(3組2着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 81 | 稲田 千華(イナダ チカ) | 高志 | 26.30(-0.8) | Q |
| 2位 | 5 | 228 | 長谷川 実季(ハセガワ ミキ) | 敦賀 | 26.67(-0.8) | Q |
| 3位 | 8 | 174 | 谷奥 綾乃(タニオク アヤノ) | 鯖江 | 27.13(-0.8) | |
| 4位 | 6 | 117 | 山本 碧々華(ヤマモト リリカ) | 足羽 | 27.32(-0.8) | |
| 5位 | 3 | 327 | 板本 渚(イタモト ナギサ) | 北陸 | 27.51(-0.8) | |
| 6位 | 7 | 193 | 荒木 明寿香(アラキ アスカ) | 武生 | 28.03(-0.8) | |
| 7位 | 2 | 292 | 奥村 世紀(オクムラ セツナ) | 若狭 | 28.39(-0.8) | |
| 8位 | 1 | 256 | 瀬戸 このか(セト コノカ) | 敦賀工 | 28.74(-0.8) |
準決勝2組(3組2着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 239 | 山本 しおり(ヤマモト シオリ) | 敦賀 | 26.40(-3.7) | Q |
| 2位 | 4 | 326 | 黒瀬 彩乃(クロセ アヤノ) | 北陸 | 26.46(-3.7) | Q |
| 3位 | 5 | 118 | 中嶋 唯(ナカジマ ユイ) | 足羽 | 27.28(-3.7) | |
| 4位 | 7 | 58 | 嶋田 実矩(シマダ ミク) | 勝山 | 27.41(-3.7) | |
| 5位 | 6 | 44 | 江端 彩花(エバタ アヤカ) | 大野 | 27.54(-3.7) | |
| 6位 | 2 | 186 | 松本 玲奈(マツモト レナ) | 武生 | 28.31(-3.7) | |
| 7位 | 8 | 110 | 前田 歩南(マエダ アユナ) | 羽水 | 28.45(-3.7) | |
| 1 | 90 | 岡田 千佳(オカダ チカ) | 高志 | 欠 場 |
準決勝3組(3組2着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 233 | 芦田 陽菜(アシダ ハルナ) | 敦賀 | 26.22(-1.7) | Q |
| 2位 | 3 | 166 | 高見 莉央(タカミ リオ) | 鯖江 | 26.84(-1.7) | Q |
| 3位 | 6 | 328 | 関 寿々香(セキ スズカ) | 北陸 | 27.01(-1.7) | q |
| 4位 | 5 | 135 | 吉田 あみ(ヨシダ アミ) | 福井商 | 27.12(-1.7) | q |
| 5位 | 7 | 66 | 中西 沙綺(ナカニシ サキ) | 藤島 | 27.64(-1.7) | |
| 6位 | 2 | 41 | 南部 ひかる(ナンブ ヒカル) | 大野 | 27.68(-1.7) | |
| 7位 | 8 | 119 | 山田 あみ(ヤマダ アミ) | 足羽 | 27.88(-1.7) | |
| 8位 | 1 | 182 | 笠原 実(カサハラ ミノリ) | 武生 | 28.83(-1.7) |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 239 | 山本 しおり(ヤマモト シオリ) | 敦賀 | 25.46(+2.1) | |
| 2位 | 3 | 233 | 芦田 陽菜(アシダ ハルナ) | 敦賀 | 25.54(+2.1) | |
| 3位 | 4 | 326 | 黒瀬 彩乃(クロセ アヤノ) | 北陸 | 25.70(+2.1) | |
| 4位 | 6 | 81 | 稲田 千華(イナダ チカ) | 高志 | 25.94(+2.1) | |
| 5位 | 8 | 228 | 長谷川 実季(ハセガワ ミキ) | 敦賀 | 26.33(+2.1) | |
| 6位 | 7 | 166 | 高見 莉央(タカミ リオ) | 鯖江 | 26.42(+2.1) | |
| 7位 | 2 | 135 | 吉田 あみ(ヨシダ アミ) | 福井商 | 26.91(+2.1) | |
| 8位 | 1 | 328 | 関 寿々香(セキ スズカ) | 北陸 | 26.98(+2.1) |