予選1組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 7156 | 伊吹 璃音(イブキ リオン) | 松陵 | 11.58(-2.8) | q |
| 2位 | 6 | 1499 | 荒木 凛汰朗(アラキ リンタロウ) | 成和 | 11.67(-2.8) | q |
| 3位 | 8 | 3625 | 室木 由璃(ムロキ ユウリ) | 丸岡南 | 11.71(-2.8) | q |
| 4位 | 3 | 6001 | 芹川 颯大朗(セリカワ ソウタロウ) | 武生第一 | 11.73(-2.8) | q |
| 5位 | 2 | 7321 | 今西 晃大(イマニシ コウタ) | 粟野 | 11.95(-2.8) | |
| 6位 | 7 | 1675 | 鰐渕 応我(ワニブチ オウガ) | 灯明寺 | 12.06(-2.8) | |
| 5 | 7615 | 伊達 夢翔(ダテ ユウト) | 美浜 | 欠 場 |
予選2組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 8118 | 川崎 稜大(カワサキ リョウタ) | 小浜第二 | 11.80(-1.7) | q |
| 2位 | 7 | 3402 | 山形 侑生(ヤマガタ ユウセイ) | 坂井 | 11.81(-1.7) | q |
| 3位 | 5 | 5221 | 山田 雄大(ヤマダ ユウダイ) | 東陽 | 11.82(-1.7) | q |
| 4位 | 2 | 1035 | 沢田 祐夢(サワダ ユウマ) | 明倫 | 11.91(-1.7) | |
| 5位 | 4 | 1735 | 宮越 喜叡(ミヤゴシ キエイ) | 足羽 | 12.15(-1.7) | |
| 6位 | 6 | 2772 | 境 将大朗(サカイ ショウタロウ) | 社 | 12.23(-1.7) | |
| 7位 | 8 | 5035 | 村上 竜介(ムラカミ リュウスケ) | 鯖江 | 12.34(-1.7) |
予選3組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 4020 | 坂口 晟慈(サカグチ セイジ) | 開成 | 11.86(-1.6) | q |
| 2位 | 2 | 1550 | 岩倉 優心(イワクラ ユウシン) | 至民 | 11.86(-1.6) | |
| 3位 | 3 | 3025 | 竹内 琥心(タケウチ コウシン) | 三国 | 11.92(-1.6) | |
| 4位 | 5 | 6103 | 松原 快(マツバラ カイ) | 武生第二 | 11.98(-1.6) | |
| 5位 | 8 | 5110 | 中村 大輝(ナカムラ ダイキ) | 中央 | 12.27(-1.6) | |
| 6位 | 7 | 7046 | 竹越 侑生(タケゴシ ユウセイ) | 気比 | 12.34(-1.6) | |
| 7位 | 6 | 3333 | 苗川 寛(ナエカワ カン) | 丸岡 | 12.55(-1.6) |
予選4組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 6224 | 鈴木 仁(ススキ ジン) | 武生第三 | 12.09(-3.3) | |
| 2位 | 4 | 2412 | 清水 徠生(シミズ ライ) | 足羽第一 | 12.29(-3.3) | |
| 3位 | 3 | 6337 | 神戸 快斗(コウベ カイト) | 万葉 | 12.34(-3.3) | |
| 4位 | 6 | 4611 | 山口 優峨(ヤマグチ ユウガ) | 勝山北部 | 12.61(-3.3) | |
| 5位 | 7 | 1291 | 瀬戸 翔太(セト ショウタ) | 明道 | 12.77(-3.3) | |
| 6位 | 8 | 1103 | 長戸 勇心(ナガト ユウシン) | 光陽 | 13.21(-3.3) | |
| 7位 | 2 | 8028 | 大田 蓮(オオタ レン) | 小浜 | 13.28(-3.3) |
予選5組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 1313 | 竹下 将星(タケシタ ショウセイ) | 進明 | 12.76(-2.6) | |
| 2位 | 6 | 4107 | 野尻 偉月(ノジリ イツキ) | 陽明 | 12.85(-2.6) | |
| 3位 | 4 | 3106 | 吉田 将希(ヨシダ マサキ) | 芦原 | 13.09(-2.6) | |
| 4位 | 5 | 738 | 田辺 月唯(タナベ ルイ) | Cynthia | 13.36(-2.6) | |
| 5位 | 7 | 2946 | 高橋 旺大(タカハシ オウダイ) | 北陸 | 13.51(-2.6) | |
| 6位 | 2 | 1910 | 新山 タケル(ニイヤマ タケル) | 大東 | 13.67(-2.6) |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 7156 | 伊吹 璃音(イブキ リオン) | 松陵 | 11.45(-2.6) | |
| 2位 | 6 | 1499 | 荒木 凛汰朗(アラキ リンタロウ) | 成和 | 11.53(-2.6) | |
| 3位 | 3 | 6001 | 芹川 颯大朗(セリカワ ソウタロウ) | 武生第一 | 11.62(-2.6) | |
| 4位 | 4 | 3625 | 室木 由璃(ムロキ ユウリ) | 丸岡南 | 11.73(-2.6) | |
| 5位 | 1 | 5221 | 山田 雄大(ヤマダ ユウダイ) | 東陽 | 11.81(-2.6) | |
| 6位 | 8 | 4020 | 坂口 晟慈(サカグチ セイジ) | 開成 | 11.85(-2.6) | |
| 7位 | 7 | 8118 | 川崎 稜大(カワサキ リョウタ) | 小浜第二 | 11.88(-2.6) | |
| 8位 | 2 | 3402 | 山形 侑生(ヤマガタ ユウセイ) | 坂井 | 11.98(-2.6) |