タイムレース1組(全 2組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | 8039 | 西 平(ニシ タイラ) | 小浜 | 4:32.09 | |
| 2位 | 8 | 4117 | 土田 琉世(ツチダ リュウセイ) | 陽明 | 4:33.18 | |
| 3位 | 7 | 1320 | 岩本 裕太(イワモト ユウタ) | 進明 | 4:36.60 | |
| 4位 | 11 | 8132 | 下村 健(シモムラ タケル) | 小浜第二 | 4:41.66 | |
| 5位 | 9 | 1048 | 信田 卓(ノブタ スグル) | 明倫 | 4:46.39 | |
| 6位 | 12 | 6322 | 永見 旺祐(ナガミ オウスケ) | 万葉 | 4:54.98 | |
| 7位 | 6 | 3202 | 角谷 惇多(カドヤ ジュンタ) | 金津 | 4:57.68 | |
| 8位 | 5 | 4003 | 西川 凛(ニシガワ リン) | 開成 | 4:58.97 | |
| 9位 | 1 | 3426 | 玉村 秀真(タマムラ シュウマ) | 坂井 | 4:59.12 | |
| 10位 | 13 | 2421 | 西岡 羽生琉(ニシオカ ハウル) | 足羽第一 | 4:59.96 | |
| 11位 | 14 | 4567 | 安田 悠悟(ヤスダ ユウゴ) | 勝山中部 | 5:00.90 | |
| 12位 | 2 | 1492 | 山本 啓登(ヤマモト ケイト) | 成和 | 5:00.92 | |
| 13位 | 3 | 3105 | 山口 颯哉(ヤマグチ フウヤ) | 芦原 | 5:03.31 | |
| 14位 | 4 | 7331 | 森下 真臣(モリシタ マサオミ) | 粟野 | 5:06.19 |
タイムレース2組(全 2組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | 6104 | 谷川 康治(タニカワ ヤスハル) | 武生第二 | 5:05.96 | |
| 2位 | 9 | 1634 | 嶌野 陽斗(シマノ ハルト) | 灯明寺 | 5:06.20 | |
| 3位 | 8 | 8499 | 井関 琥珀(イセキ コハク) | 大飯 | 5:10.26 | |
| 4位 | 10 | 2708 | 横山 潤(ヨコヤマ ジュン) | 社 | 5:13.64 | |
| 5位 | 6 | 1131 | 辻 啓太郎(ツジ ケイタロウ) | 光陽 | 5:16.06 | |
| 6位 | 13 | 1739 | 山田 瑛人(ヤマダ エイト) | 足羽 | 5:19.03 | |
| 7位 | 12 | 5052 | 横山 奨英(ヨコヤマ ショウエイ) | 鯖江 | 5:25.25 | |
| 8位 | 1 | 5233 | 金嶋 時也(カネシマ トキヤ) | 東陽 | 5:31.13 | |
| 9位 | 2 | 5114 | 藤本 美未来(フジモト ミサキ) | 中央 | 5:33.45 | |
| 10位 | 5 | 3606 | 前田 椿(マエダ ツバキ) | 丸岡南 | 5:48.97 | |
| 11位 | 4 | 2949 | 田野 靖忠(タノ ヤスタダ) | 北陸 | 5:55.99 | |
| 3 | 1217 | 川嶋 遼(カワシマ リョウ) | 明道 | 欠 場 | ||
| 7 | 3018 | 千秋 尊(センシュウ タケル) | 三国 | 欠 場 |
タイムレース総合結果
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | 8039 | 西 平(ニシ タイラ) | 小浜 | 4:32.09 | |
| 2位 | 8 | 4117 | 土田 琉世(ツチダ リュウセイ) | 陽明 | 4:33.18 | |
| 3位 | 7 | 1320 | 岩本 裕太(イワモト ユウタ) | 進明 | 4:36.60 | |
| 4位 | 11 | 8132 | 下村 健(シモムラ タケル) | 小浜第二 | 4:41.66 | |
| 5位 | 9 | 1048 | 信田 卓(ノブタ スグル) | 明倫 | 4:46.39 | |
| 6位 | 12 | 6322 | 永見 旺祐(ナガミ オウスケ) | 万葉 | 4:54.98 | |
| 7位 | 6 | 3202 | 角谷 惇多(カドヤ ジュンタ) | 金津 | 4:57.68 | |
| 8位 | 5 | 4003 | 西川 凛(ニシガワ リン) | 開成 | 4:58.97 | |
| 9位 | 1 | 3426 | 玉村 秀真(タマムラ シュウマ) | 坂井 | 4:59.12 | |
| 10位 | 13 | 2421 | 西岡 羽生琉(ニシオカ ハウル) | 足羽第一 | 4:59.96 | |
| 11位 | 14 | 4567 | 安田 悠悟(ヤスダ ユウゴ) | 勝山中部 | 5:00.90 | |
| 12位 | 2 | 1492 | 山本 啓登(ヤマモト ケイト) | 成和 | 5:00.92 | |
| 13位 | 3 | 3105 | 山口 颯哉(ヤマグチ フウヤ) | 芦原 | 5:03.31 | |
| 14位 | 11 | 6104 | 谷川 康治(タニカワ ヤスハル) | 武生第二 | 5:05.96 | |
| 15位 | 4 | 7331 | 森下 真臣(モリシタ マサオミ) | 粟野 | 5:06.19 | |
| 16位 | 9 | 1634 | 嶌野 陽斗(シマノ ハルト) | 灯明寺 | 5:06.20 | |
| 17位 | 8 | 8499 | 井関 琥珀(イセキ コハク) | 大飯 | 5:10.26 | |
| 18位 | 10 | 2708 | 横山 潤(ヨコヤマ ジュン) | 社 | 5:13.64 | |
| 19位 | 6 | 1131 | 辻 啓太郎(ツジ ケイタロウ) | 光陽 | 5:16.06 | |
| 20位 | 13 | 1739 | 山田 瑛人(ヤマダ エイト) | 足羽 | 5:19.03 | |
| 21位 | 12 | 5052 | 横山 奨英(ヨコヤマ ショウエイ) | 鯖江 | 5:25.25 | |
| 22位 | 1 | 5233 | 金嶋 時也(カネシマ トキヤ) | 東陽 | 5:31.13 | |
| 23位 | 2 | 5114 | 藤本 美未来(フジモト ミサキ) | 中央 | 5:33.45 | |
| 24位 | 5 | 3606 | 前田 椿(マエダ ツバキ) | 丸岡南 | 5:48.97 | |
| 25位 | 4 | 2949 | 田野 靖忠(タノ ヤスタダ) | 北陸 | 5:55.99 | |
| 3 | 1217 | 川嶋 遼(カワシマ リョウ) | 明道 | 欠 場 | ||
| 7 | 3018 | 千秋 尊(センシュウ タケル) | 三国 | 欠 場 |