予選1組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 677 | 田中 隆斗(タナカ リュウト) | Trinity | 11.77(-2.6) | q |
| 2位 | 4 | 1488 | 増永 潤(マスナガ ジュン) | 成和 | 12.00(-2.6) | q |
| 3位 | 8 | 7003 | 鳴海 庵(ナルミ イオリ) | 気比 | 12.01(-2.6) | q |
| 4位 | 5 | 1322 | 木村 海斗(キムラ カイト) | 進明 | 12.03(-2.6) | q |
| 5位 | 2 | 1047 | 黒瀬 凌空(クロセ リク) | 明倫 | 12.08(-2.6) | q |
| 6位 | 1 | 6325 | 増永 翔太(マスナガ ショウタ) | 万葉 | 12.19(-2.6) | q |
| 3 | 1222 | 福岡 瑞規(フクオカ ミズキ) | 明道 | 欠 場 | ||
| 7 | 1496 | 吉田 駿人(ヨシダ ハヤト) | 成和 | 欠 場 |
予選2組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 1738 | 堀内 祐真(ホリウチ ユウシン) | 足羽 | 12.19(-2.8) | q |
| 2位 | 8 | 1632 | 加藤 海聖(カトウ カイセイ) | 灯明寺 | 12.37(-2.8) | |
| 3位 | 4 | 7333 | 田中 湊介(タナカ ソウスケ) | 粟野 | 12.43(-2.8) | |
| 4位 | 3 | 3030 | 吉田 旭陽(ヨシダ アサヒ) | 三国 | 12.44(-2.8) | |
| 5位 | 7 | 8437 | 吉田 湊翔(ヨシダ ミナト) | 大飯 | 12.59(-2.8) | |
| 6位 | 1 | 4110 | 梅崎 晟(ウメザキ ジョウ) | 陽明 | 12.61(-2.8) | |
| 7位 | 5 | 1566 | 根谷 陸叶(ネヤ リクト) | 至民 | 12.62(-2.8) | |
| 2 | 1915 | 藤田 結琉(フジタ ユイル) | 大東 | 欠 場 |
予選3組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 3554 | 小西 福太郎(コニシ フクタロウ) | 春江 | 11.86(-0.8) | q |
| 2位 | 4 | 8138 | 田中 誠一朗(タナカ セイイチロウ) | 小浜第二 | 12.38(-0.8) | |
| 3位 | 2 | 7161 | 大坊 輝星(オオボウ カレラ) | 松陵 | 12.45(-0.8) | |
| 4位 | 6 | 6014 | 河原 遥汰(カワハラ ヨウタ) | 武生第一 | 12.58(-0.8) | |
| 5位 | 3 | 8037 | 大江 千哉(オオエ カズヤ) | 小浜 | 12.61(-0.8) | |
| 6位 | 1 | 5116 | 市橋 涼(イチハシ リョウ) | 中央 | 12.66(-0.8) | |
| 7位 | 8 | 3604 | 菱田 蒼桃(ヒシダ アオト) | 丸岡南 | 12.74(-0.8) | |
| 8位 | 5 | 2424 | 山田 航(ヤマダ ワタル) | 足羽第一 | 12.90(-0.8) |
予選4組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 1133 | 宮郷 颯士(ミヤゴウ ソウシ) | 光陽 | 12.32(-2.3) | |
| 2位 | 6 | 2700 | 荒川 月仁(アラカワ ツキヒト) | 社 | 12.52(-2.3) | |
| 3位 | 3 | 3312 | 佐藤 智輝(サトウ トモキ) | 丸岡 | 12.59(-2.3) | |
| 4位 | 7 | 5042 | 北荘 新汰(キタショウ アラタ) | 鯖江 | 12.84(-2.3) | |
| 5位 | 5 | 9000 | 堀内 琥生(ホリウチ コウ) | 高志 | 12.89(-2.3) | |
| 6位 | 8 | 5201 | 金嶋 哲士(カネシマ テツシ) | 東陽 | 12.93(-2.3) | |
| 7位 | 1 | 3408 | 長谷川 颯真(ハセガワ ソウマ) | 坂井 | 13.24(-2.3) | |
| 8位 | 2 | 3206 | 西川 寧樹(ニシカワ ネイジュ) | 金津 | 13.81(-2.3) |
予選5組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 4001 | 足立 篤斗(アダチ アツト) | 開成 | 13.01(-2.9) | |
| 2位 | 6 | 2200 | 加藤 皓大(カトウ コウタ) | 森田 | 13.29(-2.9) | |
| 3位 | 7 | 3103 | 土田 煌希(ツチダ コウキ) | 芦原 | 13.56(-2.9) | |
| 4位 | 3 | 7572 | 塩谷 和奏(シオタニ カナデ) | 三方 | 13.62(-2.9) | |
| 5位 | 8 | 6230 | 北畑 颯真(キタバタ ソウマ) | 武生第三 | 13.69(-2.9) | |
| 6位 | 2 | 7660 | 山本 壮真(ヤマモト ソウマ) | 美浜 | 13.89(-2.9) | |
| 7位 | 5 | 6106 | 竹内 健人(タケウチ タツト) | 武生第二 | 14.33(-2.9) |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 677 | 田中 隆斗(タナカ リュウト) | Trinity | 11.82(-0.5) | |
| 2位 | 3 | 1488 | 増永 潤(マスナガ ジュン) | 成和 | 11.89(-0.5) | |
| 3位 | 6 | 3554 | 小西 福太郎(コニシ フクタロウ) | 春江 | 11.96(-0.5) | |
| 4位 | 7 | 1322 | 木村 海斗(キムラ カイト) | 進明 | 11.97(-0.5) | |
| 5位 | 2 | 1047 | 黒瀬 凌空(クロセ リク) | 明倫 | 12.02(-0.5) | |
| 6位 | 4 | 7003 | 鳴海 庵(ナルミ イオリ) | 気比 | 12.02(-0.5) | |
| 7位 | 1 | 1738 | 堀内 祐真(ホリウチ ユウシン) | 足羽 | 12.11(-0.5) | |
| 8位 | 8 | 6325 | 増永 翔太(マスナガ ショウタ) | 万葉 | 12.24(-0.5) |