予選1組(6組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 5058 | 福井 弦(フクイ ゲン) | 鯖江 | 12.36(-3.4) | q |
| 2位 | 6 | 1251 | 高橋 大輝(タカハシ ハルキ) | 明道 | 12.40(-3.4) | q |
| 3位 | 5 | 5129 | 魚見 龍之介(ウオミ リュウノスケ) | 中央 | 12.79(-3.4) | q |
| 4位 | 3 | 2712 | 桑野 叶翔(クワノ カナト) | 社 | 12.95(-3.4) | q |
| 5位 | 7 | 676 | 田村 誠羽(タムラ セイハ) | Trinity | 12.98(-3.4) | q |
| 6位 | 8 | 2650 | 野坂 来叶(ノサカ ライト) | 藤島 | 13.01(-3.4) | q |
| 7位 | 2 | 7172 | 南部 真仁(ナンブ マナト) | 松陵 | 13.21(-3.4) |
予選2組(6組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 1920 | 下岸 和都(シモギシ カズト) | 大東 | 12.81(-2.4) | q |
| 2位 | 4 | 1340 | 安田 希空(ヤスダ ノア) | 進明 | 13.16(-2.4) | |
| 3位 | 5 | 1122 | 加藤 英汰(カトウ エイタ) | 光陽 | 13.21(-2.4) | |
| 4位 | 6 | 3433 | 内江 運(ウチエ メグル) | 坂井 | 13.21(-2.4) | |
| 5位 | 2 | 759 | 浜野 勇人(ハマノ ハヤト) | Cynthia | 13.44(-2.4) | |
| 6位 | 8 | 9002 | 木村 斗護(キムラ トウゴ) | 高志 | 13.69(-2.4) | |
| 7位 | 7 | 5241 | 曽我 将生(ソガ マサキ) | 東陽 | 13.77(-2.4) |
予選3組(6組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 3303 | 長谷川 晴(ハセガワ ハル) | 丸岡 | 13.61(-3.0) | |
| 2位 | 6 | 3002 | 柴山 鉄平(シバヤマ テッペイ) | 三国 | 13.64(-3.0) | |
| 3位 | 3 | 2438 | 畑中 駿佑(ハタナカ シュンスケ) | 足羽第一 | 13.75(-3.0) | |
| 4位 | 7 | 7337 | 佐藤 夏輝(サトウ ナツキ) | 粟野 | 13.75(-3.0) | |
| 5位 | 5 | 6502 | 眼関 太陽(ガンゼキ タイヨウ) | 南越 | 13.87(-3.0) | |
| 6位 | 8 | 1497 | 箕川 琉夏(ミノカワ ルカ) | 成和 | 14.14(-3.0) | |
| 7位 | 2 | 7012 | 清水 蓮斗(シミズ レント) | 気比 | 14.27(-3.0) |
予選4組(6組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 2550 | 山中 朔(ヤマナカ サク) | 永平寺 | 13.58(-3.2) | |
| 2位 | 4 | 3210 | 山口 拓真(ヤマグチ タクマ) | 金津 | 13.83(-3.2) | |
| 3位 | 8 | 7627 | 玉井 蒼介(タマイ ソウスケ) | 美浜 | 14.00(-3.2) | |
| 4位 | 5 | 6008 | 角方 喜一(カクホウ キイチ) | 武生第一 | 14.16(-3.2) | |
| 5位 | 3 | 1603 | 芹川 寿都(セリカワ ヒサト) | 灯明寺 | 14.36(-3.2) | |
| 6位 | 2 | 870 | 石塚 悠一郎(イシヅカ ユウイチロウ) | ユティック | 14.58(-3.2) | |
| 7位 | 6 | 7502 | 坂本 星夢(サカモト キラム) | 三方 | 14.61(-3.2) |
予選5組(6組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 8055 | 長谷川 蓮人(ハセガワ レント) | 小浜 | 13.08(-1.8) | q |
| 2位 | 2 | 1053 | 駒崎 友翔(コマザキ ユウト) | 明倫 | 13.82(-1.8) | |
| 3位 | 7 | 1746 | 宮越 悠喜(ミヤゴシ ユウキ) | 足羽 | 14.22(-1.8) | |
| 4位 | 3 | 3613 | 谷口 陸士(タニグチ リクト) | 丸岡南 | 14.34(-1.8) | |
| 5位 | 4 | 4122 | 木瀬 海翔(キセ カイト) | 陽明 | 14.62(-1.8) | |
| 6位 | 6 | 6314 | 林 桜真(ハヤシ オウマ) | 万葉 | 14.67(-1.8) | |
| 7位 | 8 | 6108 | 野村 悠太郎(ノムラ ユウタロウ) | 武生第二 | 15.04(-1.8) |
予選6組(6組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 3561 | 小林 一翔(コバヤシ イチト) | 春江 | 13.78(-2.8) | |
| 2位 | 4 | 8148 | 野子 煌介(ノジ コウスケ) | 小浜第二 | 14.01(-2.8) | |
| 3位 | 5 | 1574 | 平馬 聖弥(ヘイマ セイヤ) | 至民 | 14.84(-2.8) | |
| 4位 | 2 | 2904 | 坂川 貴哉(サカガワ タカヤ) | 北陸 | 15.51(-2.8) | |
| 5位 | 3 | 6242 | 吉田 拓矢(ヨシダ タクヤ) | 武生第三 | 17.33(-2.8) | |
| 6位 | 7 | 4004 | 山田 陽翔(ヤマダ ハルト) | 開成 | 18.52(-2.8) |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 5058 | 福井 弦(フクイ ゲン) | 鯖江 | 12.22(-2.6) | |
| 2位 | 5 | 1251 | 高橋 大輝(タカハシ ハルキ) | 明道 | 12.36(-2.6) | |
| 3位 | 6 | 5129 | 魚見 龍之介(ウオミ リュウノスケ) | 中央 | 12.68(-2.6) | |
| 4位 | 3 | 1920 | 下岸 和都(シモギシ カズト) | 大東 | 12.83(-2.6) | |
| 5位 | 1 | 2650 | 野坂 来叶(ノサカ ライト) | 藤島 | 12.83(-2.6) | |
| 6位 | 2 | 2712 | 桑野 叶翔(クワノ カナト) | 社 | 12.85(-2.6) | |
| 7位 | 7 | 676 | 田村 誠羽(タムラ セイハ) | Trinity | 12.88(-2.6) | |
| 8位 | 8 | 8055 | 長谷川 蓮人(ハセガワ レント) | 小浜 | 13.21(-2.6) |