予選1組(3組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 7047 | 山本 泰雅(ヤマモト タイガ) | 気比 | 14.94(-1.0) | q |
| 2位 | 4 | 4102 | 辻 結斗(ツジ ユウト) | 陽明 | 15.36(-1.0) | q |
| 3位 | 5 | 7621 | 山本 悠人(ヤマモト ユウト) | 美浜 | 15.81(-1.0) | q |
| 4位 | 8 | 3550 | 岡本 悠大(オカモト ユウダイ) | 春江 | 16.21(-1.0) | q |
| 5位 | 7 | 5033 | 藤枝 隼大(フジエダ シュンダイ) | 鯖江 | 16.45(-1.0) | q |
| 6位 | 2 | 8029 | 川越 光祐(カワゴエ コウスケ) | 小浜 | 16.48(-1.0) | q |
| 6 | 1222 | 福岡 瑞規(フクオカ ミズキ) | 明道 | 欠 場 |
予選2組(3組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 5101 | 三好 慶汰(ミヨシ ケイタ) | 中央 | 16.37(-1.4) | q |
| 2位 | 3 | 8030 | 福島 翼(フクシマ ツバサ) | 小浜 | 16.98(-1.4) | q |
| 3位 | 8 | 7162 | 武吉 智紀(タケヨシ トモキ) | 松陵 | 17.87(-1.4) | |
| 4位 | 2 | 1490 | 村尾 虎謡(ムラオ コウタ) | 成和 | 17.91(-1.4) | |
| 5位 | 7 | 8128 | 関口 晴太(セキグチ ハルタ) | 小浜第二 | 17.97(-1.4) | |
| 6位 | 5 | 5218 | 八田 樹生(ハッタ イツキ) | 東陽 | 18.41(-1.4) | |
| 7位 | 6 | 1032 | 河崎 壱平(カワサキ イッペイ) | 明倫 | 18.67(-1.4) |
予選3組(3組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 1102 | 青木 翼(アオキ ツバサ) | 光陽 | 17.60(-0.1) | |
| 2位 | 7 | 6015 | 三石 叡仁(ミツイシ アキヒト) | 武生第一 | 17.74(-0.1) | |
| 3位 | 4 | 1673 | 橘 大地(タチバナ ダイチ) | 灯明寺 | 19.30(-0.1) | |
| 4位 | 5 | 1315 | 藤江 遥彦(フジエ ハルヒコ) | 進明 | 19.37(-0.1) | |
| 5位 | 6 | 1555 | 平田 健悟(ヒラタ ケンゴ) | 至民 | 21.29(-0.1) | |
| 6位 | 8 | 3203 | 小林 隼(コバヤシ シュン) | 金津 | 21.57(-0.1) | |
| 2 | 2774 | 堂下 峻聖(ドウシタ シュンセイ) | 社 | 欠 場 |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 7047 | 山本 泰雅(ヤマモト タイガ) | 気比 | 15.04(-2.3) | |
| 2位 | 4 | 4102 | 辻 結斗(ツジ ユウト) | 陽明 | 15.28(-2.3) | |
| 3位 | 5 | 7621 | 山本 悠人(ヤマモト ユウト) | 美浜 | 16.06(-2.3) | |
| 4位 | 6 | 3550 | 岡本 悠大(オカモト ユウダイ) | 春江 | 16.36(-2.3) | |
| 5位 | 7 | 5101 | 三好 慶汰(ミヨシ ケイタ) | 中央 | 16.40(-2.3) | |
| 6位 | 8 | 8029 | 川越 光祐(カワゴエ コウスケ) | 小浜 | 16.41(-2.3) | |
| 7位 | 2 | 5033 | 藤枝 隼大(フジエダ シュンダイ) | 鯖江 | 16.54(-2.3) | |
| 8位 | 1 | 8030 | 福島 翼(フクシマ ツバサ) | 小浜 | 17.29(-2.3) |
四種競技1組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 5101 | 三好 慶汰(ミヨシ ケイタ) | 中央 | 16.90(-4.3) | |
| 2位 | 1 | 7044 | 松本 宗一郎(マツモト ソウイチロウ) | 気比 | 17.22(-4.3) | |
| 3位 | 4 | 5031 | 石川 藍永(イシカワ アイト) | 鯖江 | 17.31(-4.3) | |
| 4位 | 3 | 7043 | 西川 智哉(ニシカワ トモヤ) | 気比 | 18.83(-4.3) | |
| 5位 | 8 | 1032 | 河崎 壱平(カワサキ イッペイ) | 明倫 | 19.10(-4.3) | |
| 6位 | 7 | 1660 | 大橋 拓真(オオハシ タクマ) | 灯明寺 | 19.41(-4.3) | |
| 7位 | 6 | 8116 | 中 悠馬(ナカ ユウマ) | 小浜第二 | 19.53(-4.3) | |
| 8位 | 5 | 3009 | 沢 賢志(サワ サトシ) | 三国 | 19.66(-4.3) |
四種競技2組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 8030 | 福島 翼(フクシマ ツバサ) | 小浜 | 17.42(-1.9) | |
| 2位 | 4 | 1292 | 土保 和士(ツチホ カズシ) | 明道 | 19.60(-1.9) | |
| 3位 | 6 | 7320 | 福井 柊輝(フクイ シュウキ) | 粟野 | 19.78(-1.9) | |
| 4位 | 3 | 5200 | 田中 章太郎(タナカ ショウタロウ) | 東陽 | 20.49(-1.9) | |
| 5位 | 7 | 5105 | 白崎 大翔(シラサキ ダイト) | 中央 | 20.84(-1.9) | |
| 6位 | 2 | 3203 | 小林 隼(コバヤシ シュン) | 金津 | 21.62(-1.9) | |
| 5 | 7569 | 上野 功葵(ウエノ コウキ) | 三方 | 欠 場 |