タイムレース1組(全 4組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 8129 | 田中 陸琥(タナカ リク) | 小浜第二 | 2:00.01 | |
| 2位 | 5 | 1314 | 後久 夏輝(ノチヒサ ナツキ) | 進明 | 2:01.21 | |
| 3位 | 9 | 756 | 寺沢 一翔(テラサワ イット) | Cynthia | 2:03.00 | |
| 4位 | 8 | 8489 | 田中 瑛士(タナカ エイト) | 大飯 | 2:03.64 | |
| 5位 | 6 | 7617 | 中村 駿斗(ナカムラ シュント) | 美浜 | 2:04.18 | |
| 6位 | 3 | 8024 | 吉田 唯我(ヨシダ ユイガ) | 小浜 | 2:06.33 | |
| 7位 | 4 | 7154 | 新田 庵心(ニッタ アンジ) | 松陵 | 2:10.55 | |
| 8位 | 2 | 5222 | 吉村 隆輝(ヨシムラ リュウキ) | 東陽 | 2:12.33 | |
| 9位 | 1 | 1663 | 桑山 健太郎(クワヤマ ケンタロウ) | 灯明寺 | 2:13.95 |
タイムレース2組(全 4組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 7040 | 高木 綾人(タカギ リョウト) | 気比 | 2:10.01 | |
| 2位 | 6 | 1127 | 清水 杏太朗(シミズ キョウタロウ) | 光陽 | 2:11.55 | |
| 3位 | 7 | 1031 | 漆崎 颯斗(ウルシサキ ハヤト) | 明倫 | 2:12.36 | |
| 4位 | 8 | 7329 | 渡辺 陽瑛(ワタナベ ハル) | 粟野 | 2:14.85 | |
| 5位 | 4 | 1551 | 宇野 銀志朗(ウノ ギンシロウ) | 至民 | 2:15.55 | |
| 6位 | 2 | 3202 | 角谷 惇多(カドヤ ジュンタ) | 金津 | 2:21.40 | |
| 7位 | 1 | 817 | 小林 瑛司(コバヤシ エイジ) | Phoenix | 2:22.34 | |
| 8位 | 3 | 7554 | 山口 駆琉(ヤマグチ カケル) | 三方 | 2:36.20 | |
| 9 | 1485 | 西出 和史(ニシデ カズフミ) | 成和 | 欠 場 |
タイムレース3組(全 4組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 2411 | 宮越 桜介(ミヤゴシ オウスケ) | 足羽第一 | 2:15.19 | |
| 2位 | 4 | 3306 | 笠原 拓海(カサハラ タクミ) | 丸岡 | 2:18.43 | |
| 3位 | 3 | 6324 | 山下 叶夢(ヤマシタ カナメ) | 万葉 | 2:20.45 | |
| 4位 | 8 | 2714 | 為国 快和(タメクニ カイト) | 社 | 2:21.84 | |
| 5位 | 9 | 4567 | 安田 悠悟(ヤスダ ユウゴ) | 勝山中部 | 2:24.88 | |
| 6位 | 6 | 6109 | 村中 楽(ムラナカ ガク) | 武生第二 | 2:24.89 | |
| 7位 | 7 | 3102 | 荒井 仁斗(アライ ジント) | 芦原 | 2:26.77 | |
| 8位 | 2 | 3557 | 斎藤 礼貴(サイトウ ライキ) | 春江 | 2:28.71 | |
| 9位 | 1 | 1923 | 北島 弘翔(キタジマ ヒロト) | 大東 | 2:30.31 |
タイムレース4組(全 4組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | 4103 | 村松 徹郎(ムラマツ テツロウ) | 陽明 | 2:09.34 | |
| 2位 | 2 | 5030 | 五十嵐 星矢(イガラシ セイヤ) | 鯖江 | 2:10.75 | |
| 3位 | 3 | 1252 | 春田 海桜(ハルタ ミサキ) | 明道 | 2:35.02 | |
| 4位 | 1 | 2902 | 島崎 瑛都(シマサキ エイト) | 北陸 | 2:35.33 | |
| 5位 | 6 | 5114 | 藤本 美未来(フジモト ミサキ) | 中央 | 2:38.38 | |
| 6位 | 7 | 1745 | 西 優臣(ニシ マサオミ) | 足羽 | 2:38.46 | |
| 7位 | 4 | 6241 | 谷口 司真(タニグチ カズマ) | 武生第三 | 2:43.81 | |
| 8位 | 5 | 3623 | 古川 阿久里(フルカワ アグリ) | 丸岡南 | 2:47.61 | |
| 9位 | 8 | 9001 | 樫尾 穂高(カシオ ホダカ) | 高志 | 2:58.36 |
タイムレース総合結果
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 8129 | 田中 陸琥(タナカ リク) | 小浜第二 | 2:00.01 | |
| 2位 | 5 | 1314 | 後久 夏輝(ノチヒサ ナツキ) | 進明 | 2:01.21 | |
| 3位 | 9 | 756 | 寺沢 一翔(テラサワ イット) | Cynthia | 2:03.00 | |
| 4位 | 8 | 8489 | 田中 瑛士(タナカ エイト) | 大飯 | 2:03.64 | |
| 5位 | 6 | 7617 | 中村 駿斗(ナカムラ シュント) | 美浜 | 2:04.18 | |
| 6位 | 3 | 8024 | 吉田 唯我(ヨシダ ユイガ) | 小浜 | 2:06.33 | |
| 7位 | 9 | 4103 | 村松 徹郎(ムラマツ テツロウ) | 陽明 | 2:09.34 | |
| 8位 | 5 | 7040 | 高木 綾人(タカギ リョウト) | 気比 | 2:10.01 | |
| 9位 | 4 | 7154 | 新田 庵心(ニッタ アンジ) | 松陵 | 2:10.55 | |
| 10位 | 2 | 5030 | 五十嵐 星矢(イガラシ セイヤ) | 鯖江 | 2:10.75 | |
| 11位 | 6 | 1127 | 清水 杏太朗(シミズ キョウタロウ) | 光陽 | 2:11.55 | |
| 12位 | 2 | 5222 | 吉村 隆輝(ヨシムラ リュウキ) | 東陽 | 2:12.33 | |
| 13位 | 7 | 1031 | 漆崎 颯斗(ウルシサキ ハヤト) | 明倫 | 2:12.36 | |
| 14位 | 1 | 1663 | 桑山 健太郎(クワヤマ ケンタロウ) | 灯明寺 | 2:13.95 | |
| 15位 | 8 | 7329 | 渡辺 陽瑛(ワタナベ ハル) | 粟野 | 2:14.85 | |
| 16位 | 5 | 2411 | 宮越 桜介(ミヤゴシ オウスケ) | 足羽第一 | 2:15.19 | |
| 17位 | 4 | 1551 | 宇野 銀志朗(ウノ ギンシロウ) | 至民 | 2:15.55 | |
| 18位 | 4 | 3306 | 笠原 拓海(カサハラ タクミ) | 丸岡 | 2:18.43 | |
| 19位 | 3 | 6324 | 山下 叶夢(ヤマシタ カナメ) | 万葉 | 2:20.45 | |
| 20位 | 2 | 3202 | 角谷 惇多(カドヤ ジュンタ) | 金津 | 2:21.40 | |
| 21位 | 8 | 2714 | 為国 快和(タメクニ カイト) | 社 | 2:21.84 | |
| 22位 | 1 | 817 | 小林 瑛司(コバヤシ エイジ) | Phoenix | 2:22.34 | |
| 23位 | 9 | 4567 | 安田 悠悟(ヤスダ ユウゴ) | 勝山中部 | 2:24.88 | |
| 24位 | 6 | 6109 | 村中 楽(ムラナカ ガク) | 武生第二 | 2:24.89 | |
| 25位 | 7 | 3102 | 荒井 仁斗(アライ ジント) | 芦原 | 2:26.77 | |
| 26位 | 2 | 3557 | 斎藤 礼貴(サイトウ ライキ) | 春江 | 2:28.71 | |
| 27位 | 1 | 1923 | 北島 弘翔(キタジマ ヒロト) | 大東 | 2:30.31 | |
| 28位 | 3 | 1252 | 春田 海桜(ハルタ ミサキ) | 明道 | 2:35.02 | |
| 29位 | 1 | 2902 | 島崎 瑛都(シマサキ エイト) | 北陸 | 2:35.33 | |
| 30位 | 3 | 7554 | 山口 駆琉(ヤマグチ カケル) | 三方 | 2:36.20 | |
| 31位 | 6 | 5114 | 藤本 美未来(フジモト ミサキ) | 中央 | 2:38.38 | |
| 32位 | 7 | 1745 | 西 優臣(ニシ マサオミ) | 足羽 | 2:38.46 | |
| 33位 | 4 | 6241 | 谷口 司真(タニグチ カズマ) | 武生第三 | 2:43.81 | |
| 34位 | 5 | 3623 | 古川 阿久里(フルカワ アグリ) | 丸岡南 | 2:47.61 | |
| 35位 | 8 | 9001 | 樫尾 穂高(カシオ ホダカ) | 高志 | 2:58.36 |