タイムレース1組(全 5組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 7041 | 加藤 海人(カトウ カイト) | 気比 | 51.24 | 全中標準記録突破 |
| 2位 | 6 | 8121 | 北原 健太郎(キタハラ ケンタロウ) | 小浜第二 | 52.34 | |
| 3位 | 5 | 7326 | 北尾 陽稀(キタオ ハルキ) | 粟野 | 52.48 | |
| 4位 | 3 | 2775 | 宮崎 義徳(ミヤザキ ヨシノリ) | 社 | 52.91 | |
| 5位 | 8 | 1028 | 多田 飛鳥(タダ アスカ) | 明倫 | 53.55 | |
| 6位 | 7 | 1328 | 福島 史恩(フクシマ シオン) | 進明 | 54.47 | |
| 7位 | 2 | 1029 | 大村 知生(オオムラ トモキ) | 明倫 | 55.03 |
タイムレース2組(全 5組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 4013 | 松崎 康生(マツザキ コウセイ) | 開成 | 54.90 | |
| 2位 | 3 | 1243 | 金巻 碧斗(カネマキ リクト) | 明道 | 55.49 | |
| 3位 | 5 | 3403 | 金崎 徹(カナサキ トオル) | 坂井 | 56.18 | |
| 4位 | 4 | 1554 | 宝居 藤(タカライ フジ) | 至民 | 56.24 | |
| 5位 | 8 | 6007 | 木下 央絆(キノシタ ヒロキ) | 武生第一 | 57.98 | |
| 6位 | 7 | 1736 | 吉田 真輝(ヨシダ マサキ) | 足羽 | 58.18 | |
| 7位 | 2 | 8022 | 田中 紬也(タナカ チュウヤ) | 小浜 | 59.22 |
タイムレース3組(全 5組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 3331 | 野川 颯太(ノガワ ソウタ) | 丸岡 | 56.61 | |
| 2位 | 5 | 5100 | 三井 琉偉(ミツイ ルイ) | 中央 | 57.88 | |
| 3位 | 2 | 1667 | 白崎 亮成(シラサキ リョウセイ) | 灯明寺 | 58.68 | |
| 4位 | 8 | 6221 | 岡田 陸玖(オカダ リク) | 武生第三 | 58.89 | |
| 5位 | 3 | 3555 | 伊藤 光生(イトウ コウセイ) | 春江 | 59.09 | |
| 6位 | 6 | 1492 | 山本 啓登(ヤマモト ケイト) | 成和 | 59.36 | |
| 7 | 3020 | 古市 葵士(フルイチ アオシ) | 三国 | 欠 場 |
タイムレース4組(全 5組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 5230 | 藤田 悠之介(フジタ ユウノスケ) | 東陽 | 59.71 | |
| 2位 | 3 | 3602 | 高田 裕二朗(タカダ ユウジロウ) | 丸岡南 | 1:01.15 | |
| 3位 | 5 | 2200 | 加藤 皓大(カトウ コウタ) | 森田 | 1:01.25 | |
| 4位 | 4 | 6326 | 上島 睦琥(ウエジマ リク) | 万葉 | 1:02.05 | |
| 5位 | 8 | 6101 | 田中 柊伍(タナカ シュウゴ) | 武生第二 | 1:04.98 | |
| 6位 | 2 | 1913 | 広野 新太(ヒロノ アラタ) | 大東 | 1:06.36 | |
| 7位 | 7 | 7573 | 松本 大空(マツモト ソラ) | 三方 | 1:10.37 |
タイムレース5組(全 5組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 8459 | 柿本 遥斗(カキモト ハルト) | 大飯 | 1:02.31 | |
| 2位 | 2 | 4114 | 旭 晃成(アサヒ コウセイ) | 陽明 | 1:02.39 | |
| 3位 | 6 | 5037 | 山崎 琉我(ヤマザキ リュウガ) | 鯖江 | 1:03.67 | |
| 4位 | 3 | 2422 | 能登 喜一(ノト ヨシカズ) | 足羽第一 | 1:05.57 | |
| 5位 | 4 | 1121 | 田畑 翔愛(タバタ トア) | 光陽 | 1:08.27 | |
| 6位 | 7 | 3204 | 早川 悠晴(ハヤカワ ユウセイ) | 金津 | 1:13.12 | |
| 7位 | 8 | 9006 | 吉田 蒼介(ヨシダ ソウスケ) | 高志 | 1:13.43 |
タイムレース総合結果
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 7041 | 加藤 海人(カトウ カイト) | 気比 | 51.24 | 全中標準記録突破 |
| 2位 | 6 | 8121 | 北原 健太郎(キタハラ ケンタロウ) | 小浜第二 | 52.34 | |
| 3位 | 5 | 7326 | 北尾 陽稀(キタオ ハルキ) | 粟野 | 52.48 | |
| 4位 | 3 | 2775 | 宮崎 義徳(ミヤザキ ヨシノリ) | 社 | 52.91 | |
| 5位 | 8 | 1028 | 多田 飛鳥(タダ アスカ) | 明倫 | 53.55 | |
| 6位 | 7 | 1328 | 福島 史恩(フクシマ シオン) | 進明 | 54.47 | |
| 7位 | 6 | 4013 | 松崎 康生(マツザキ コウセイ) | 開成 | 54.90 | |
| 8位 | 2 | 1029 | 大村 知生(オオムラ トモキ) | 明倫 | 55.03 | |
| 9位 | 3 | 1243 | 金巻 碧斗(カネマキ リクト) | 明道 | 55.49 | |
| 10位 | 5 | 3403 | 金崎 徹(カナサキ トオル) | 坂井 | 56.18 | |
| 11位 | 4 | 1554 | 宝居 藤(タカライ フジ) | 至民 | 56.24 | |
| 12位 | 4 | 3331 | 野川 颯太(ノガワ ソウタ) | 丸岡 | 56.61 | |
| 13位 | 5 | 5100 | 三井 琉偉(ミツイ ルイ) | 中央 | 57.88 | |
| 14位 | 8 | 6007 | 木下 央絆(キノシタ ヒロキ) | 武生第一 | 57.98 | |
| 15位 | 7 | 1736 | 吉田 真輝(ヨシダ マサキ) | 足羽 | 58.18 | |
| 16位 | 2 | 1667 | 白崎 亮成(シラサキ リョウセイ) | 灯明寺 | 58.68 | |
| 17位 | 8 | 6221 | 岡田 陸玖(オカダ リク) | 武生第三 | 58.89 | |
| 18位 | 3 | 3555 | 伊藤 光生(イトウ コウセイ) | 春江 | 59.09 | |
| 19位 | 2 | 8022 | 田中 紬也(タナカ チュウヤ) | 小浜 | 59.22 | |
| 20位 | 6 | 1492 | 山本 啓登(ヤマモト ケイト) | 成和 | 59.36 | |
| 21位 | 6 | 5230 | 藤田 悠之介(フジタ ユウノスケ) | 東陽 | 59.71 | |
| 22位 | 3 | 3602 | 高田 裕二朗(タカダ ユウジロウ) | 丸岡南 | 1:01.15 | |
| 23位 | 5 | 2200 | 加藤 皓大(カトウ コウタ) | 森田 | 1:01.25 | |
| 24位 | 4 | 6326 | 上島 睦琥(ウエジマ リク) | 万葉 | 1:02.05 | |
| 25位 | 5 | 8459 | 柿本 遥斗(カキモト ハルト) | 大飯 | 1:02.31 | |
| 26位 | 2 | 4114 | 旭 晃成(アサヒ コウセイ) | 陽明 | 1:02.39 | |
| 27位 | 6 | 5037 | 山崎 琉我(ヤマザキ リュウガ) | 鯖江 | 1:03.67 | |
| 28位 | 8 | 6101 | 田中 柊伍(タナカ シュウゴ) | 武生第二 | 1:04.98 | |
| 29位 | 3 | 2422 | 能登 喜一(ノト ヨシカズ) | 足羽第一 | 1:05.57 | |
| 30位 | 2 | 1913 | 広野 新太(ヒロノ アラタ) | 大東 | 1:06.36 | |
| 31位 | 4 | 1121 | 田畑 翔愛(タバタ トア) | 光陽 | 1:08.27 | |
| 32位 | 7 | 7573 | 松本 大空(マツモト ソラ) | 三方 | 1:10.37 | |
| 33位 | 7 | 3204 | 早川 悠晴(ハヤカワ ユウセイ) | 金津 | 1:13.12 | |
| 34位 | 8 | 9006 | 吉田 蒼介(ヨシダ ソウスケ) | 高志 | 1:13.43 | |
| 7 | 3020 | 古市 葵士(フルイチ アオシ) | 三国 | 欠 場 |
四種競技1組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 7044 | 松本 宗一郎(マツモト ソウイチロウ) | 気比 | 58.22 | |
| 2位 | 4 | 1292 | 土保 和士(ツチホ カズシ) | 明道 | 1:01.04 | |
| 3位 | 5 | 8116 | 中 悠馬(ナカ ユウマ) | 小浜第二 | 1:01.92 | |
| 4位 | 8 | 7320 | 福井 柊輝(フクイ シュウキ) | 粟野 | 1:02.73 | |
| 5位 | 6 | 1660 | 大橋 拓真(オオハシ タクマ) | 灯明寺 | 1:03.84 | |
| 6位 | 3 | 5200 | 田中 章太郎(タナカ ショウタロウ) | 東陽 | 1:08.72 | |
| 7位 | 2 | 3203 | 小林 隼(コバヤシ シュン) | 金津 | 1:12.19 |
四種競技2組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 8030 | 福島 翼(フクシマ ツバサ) | 小浜 | 56.49 | |
| 2位 | 4 | 5031 | 石川 藍永(イシカワ アイト) | 鯖江 | 56.65 | |
| 3位 | 6 | 1032 | 河崎 壱平(カワサキ イッペイ) | 明倫 | 58.39 | |
| 4位 | 7 | 5101 | 三好 慶汰(ミヨシ ケイタ) | 中央 | 59.56 | |
| 5位 | 3 | 7043 | 西川 智哉(ニシカワ トモヤ) | 気比 | 1:01.00 | |
| 6位 | 2 | 3009 | 沢 賢志(サワ サトシ) | 三国 | 1:02.20 | |
| 7位 | 8 | 5105 | 白崎 大翔(シラサキ ダイト) | 中央 | 1:07.88 |