予選1組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 7156 | 伊吹 璃音(イブキ リオン) | 松陵 | 23.27(-3.4) | q |
| 2位 | 4 | 1499 | 荒木 凛汰朗(アラキ リンタロウ) | 成和 | 23.46(-3.4) | q |
| 3位 | 6 | 7615 | 伊達 夢翔(ダテ ユウト) | 美浜 | 23.82(-3.4) | q |
| 4位 | 1 | 1672 | 辰巳 安悠太(タツミ アユタ) | 灯明寺 | 23.95(-3.4) | q |
| 5位 | 5 | 1552 | 中原 一航(ナカハラ イッコウ) | 至民 | 24.06(-3.4) | q |
| 6位 | 7 | 6103 | 松原 快(マツバラ カイ) | 武生第二 | 24.26(-3.4) | q |
| 7位 | 8 | 677 | 田中 隆斗(タナカ リュウト) | Trinity | 24.28(-3.4) | |
| 2 | 7041 | 加藤 海人(カトウ カイト) | 気比 | 欠 場 |
予選2組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 4020 | 坂口 晟慈(サカグチ セイジ) | 開成 | 24.02(-3.8) | q |
| 2位 | 4 | 1028 | 多田 飛鳥(タダ アスカ) | 明倫 | 24.24(-3.8) | q |
| 3位 | 5 | 5221 | 山田 雄大(ヤマダ ユウダイ) | 東陽 | 24.42(-3.8) | |
| 4位 | 6 | 6337 | 神戸 快斗(コウベ カイト) | 万葉 | 25.16(-3.8) | |
| 5位 | 7 | 5110 | 中村 大輝(ナカムラ ダイキ) | 中央 | 25.16(-3.8) | |
| 6位 | 1 | 2772 | 境 将大朗(サカイ ショウタロウ) | 社 | 25.28(-3.8) | |
| 7位 | 2 | 4611 | 山口 優峨(ヤマグチ ユウガ) | 勝山北部 | 26.05(-3.8) | |
| 8位 | 3 | 8113 | 藤原 大樹(フジワラ ヒロキ) | 小浜第二 | 26.91(-3.8) |
予選3組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 1732 | 奥野 瑛大(オクノ エイト) | 足羽 | 25.50(-1.8) | |
| 2位 | 4 | 8037 | 大江 千哉(オオエ カズヤ) | 小浜 | 25.59(-1.8) | |
| 3位 | 7 | 1313 | 竹下 将星(タケシタ ショウセイ) | 進明 | 25.83(-1.8) | |
| 4位 | 8 | 8479 | 柿本 羽琉(カキモト ハル) | 大飯 | 26.37(-1.8) | |
| 5位 | 6 | 3401 | 中西 亮太郎(ナカニシ リョウタロウ) | 坂井 | 26.58(-1.8) | |
| 6位 | 3 | 7315 | 佐本 泰輝(サモト タイキ) | 粟野 | 27.04(-1.8) | |
| 7位 | 2 | 7572 | 塩谷 和奏(シオタニ カナデ) | 三方 | 27.78(-1.8) | |
| 1 | 3019 | 田中 陽生(タナカ ハルキ) | 三国 | 欠 場 |
予選4組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 3300 | 上内 葉太郎(カミウチ ヨウタロウ) | 丸岡 | 26.29(-4.8) | |
| 2位 | 7 | 4106 | 川瀬 英吾(カワセ エイゴ) | 陽明 | 26.35(-4.8) | |
| 3位 | 8 | 3106 | 吉田 将希(ヨシダ マサキ) | 芦原 | 26.65(-4.8) | |
| 4位 | 4 | 1914 | 秋本 修吾(アキモト シュウゴ) | 大東 | 27.52(-4.8) | |
| 5位 | 6 | 2420 | 高村 優希(タカムラ ユウキ) | 足羽第一 | 27.78(-4.8) | |
| 6位 | 3 | 6502 | 眼関 太陽(ガンゼキ タイヨウ) | 南越 | 28.34(-4.8) | |
| 7位 | 1 | 2946 | 高橋 旺大(タカハシ オウダイ) | 北陸 | 28.48(-4.8) | |
| 8位 | 2 | 9004 | 三嶋 直輝(ミシマ ナオキ) | 高志 | 33.62(-4.8) |
予選5組(5組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 5053 | 伊藤 成龍(イトウ セイリュウ) | 鯖江 | 25.00(-2.2) | |
| 2位 | 3 | 1225 | 池谷 尚真(イケタニ ショウマ) | 明道 | 25.23(-2.2) | |
| 3位 | 5 | 3629 | 堀江 悠大(ホリエ ユウダイ) | 丸岡南 | 25.57(-2.2) | |
| 4位 | 6 | 1120 | 大空 星心(オオゾラ レオン) | 光陽 | 25.66(-2.2) | |
| 5位 | 8 | 3556 | 貝塚 芯(カイヅカ シン) | 春江 | 25.84(-2.2) | |
| 6位 | 2 | 6026 | 小林 陸人(コバヤシ リクト) | 武生第一 | 27.14(-2.2) | |
| 7位 | 4 | 6222 | 甲斐 政宗(カイ マサムネ) | 武生第三 | 28.50(-2.2) | |
| 8位 | 1 | 3209 | 丸子 耀一朗(マルコ ヨウイチロウ) | 金津 | 28.95(-2.2) |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 7156 | 伊吹 璃音(イブキ リオン) | 松陵 | 22.89(-2.0) | |
| 2位 | 5 | 1499 | 荒木 凛汰朗(アラキ リンタロウ) | 成和 | 23.06(-2.0) | |
| 3位 | 7 | 7615 | 伊達 夢翔(ダテ ユウト) | 美浜 | 23.52(-2.0) | |
| 4位 | 4 | 4020 | 坂口 晟慈(サカグチ セイジ) | 開成 | 23.63(-2.0) | |
| 5位 | 3 | 1672 | 辰巳 安悠太(タツミ アユタ) | 灯明寺 | 23.68(-2.0) | |
| 6位 | 8 | 1552 | 中原 一航(ナカハラ イッコウ) | 至民 | 23.74(-2.0) | |
| 7位 | 1 | 1028 | 多田 飛鳥(タダ アスカ) | 明倫 | 23.88(-2.0) | |
| 8位 | 2 | 6103 | 松原 快(マツバラ カイ) | 武生第二 | 24.15(-2.0) |