タイムレース1組(全 2組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 1314 | 後久 夏輝(ノチヒサ ナツキ) | 進明 | 4:12.99 | |
| 2位 | 11 | 4116 | 越出 健吾(コシデ ケンゴ) | 陽明 | 4:14.37 | |
| 3位 | 12 | 1027 | 田尾 優斗(タオ ユウト) | 明倫 | 4:14.59 | |
| 4位 | 10 | 4553 | 本多 真輝斗(ホンダ マキト) | 勝山中部 | 4:14.70 | |
| 5位 | 7 | 7617 | 中村 駿斗(ナカムラ シュント) | 美浜 | 4:14.92 | |
| 6位 | 15 | 4103 | 村松 徹郎(ムラマツ テツロウ) | 陽明 | 4:19.10 | |
| 7位 | 14 | 8114 | 松本 康誠(マツモト コウセイ) | 小浜第二 | 4:19.20 | |
| 8位 | 17 | 8024 | 吉田 唯我(ヨシダ ユイガ) | 小浜 | 4:23.28 | |
| 9位 | 13 | 7153 | 中村 莉杜(ナカムラ リト) | 松陵 | 4:23.59 | |
| 10位 | 9 | 8489 | 田中 瑛士(タナカ エイト) | 大飯 | 4:25.33 | |
| 11位 | 16 | 7040 | 高木 綾人(タカギ リョウト) | 気比 | 4:29.77 | |
| 12位 | 3 | 2776 | 山口 琉斗(ヤマグチ リュウト) | 社 | 4:31.11 | |
| 13位 | 4 | 1127 | 清水 杏太朗(シミズ キョウタロウ) | 光陽 | 4:32.68 | |
| 14位 | 1 | 1670 | 高崎 悠斗(タカサキ ユウト) | 灯明寺 | 4:35.39 | |
| 15位 | 5 | 6007 | 木下 央絆(キノシタ ヒロキ) | 武生第一 | 4:40.05 | |
| 16位 | 2 | 2411 | 宮越 桜介(ミヤゴシ オウスケ) | 足羽第一 | 4:42.61 | |
| 6 | 756 | 寺沢 一翔(テラサワ イット) | Cynthia | 欠 場 |
タイムレース2組(全 2組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 5030 | 五十嵐 星矢(イガラシ セイヤ) | 鯖江 | 4:38.32 | |
| 2位 | 11 | 3622 | 竹内 律輝(タケウチ リツキ) | 丸岡南 | 4:45.22 | |
| 3位 | 8 | 8343 | 名里 奏楽(ナザト ソラ) | 高浜 | 4:47.01 | |
| 4位 | 10 | 7329 | 渡辺 陽瑛(ワタナベ ハル) | 粟野 | 4:49.51 | |
| 5位 | 14 | 3405 | 木下 太心(キノシタ タイシン) | 坂井 | 4:49.63 | |
| 6位 | 9 | 6100 | 飯田 龍太(イイダ リュウタ) | 武生第二 | 4:52.92 | |
| 7位 | 13 | 1740 | 山本 凰輝(ヤマモト コウキ) | 足羽 | 4:57.17 | |
| 8位 | 16 | 3211 | 山中 拓真(ヤマナカ タクマ) | 金津 | 5:00.39 | |
| 9位 | 6 | 3102 | 荒井 仁斗(アライ ジント) | 芦原 | 5:00.46 | |
| 10位 | 5 | 6339 | 大塚 和哉(オオツカ カズヤ) | 万葉 | 5:07.52 | |
| 11位 | 15 | 1553 | 伊藤 一輝(イトウ カズキ) | 至民 | 5:08.32 | |
| 12位 | 4 | 2948 | 藤井 駿輔(フジイ シュンスケ) | 北陸 | 5:12.64 | |
| 13位 | 3 | 3016 | 嶋 良(シマ リョウ) | 三国 | 6:09.47 | |
| 14位 | 2 | 1210 | 福浦 浩基(フクウラ コウキ) | 明道 | 6:25.94 | |
| 1 | 5219 | 帆山 由砥(ホヤマ ユイト) | 東陽 | 欠 場 | ||
| 12 | 7554 | 山口 駆琉(ヤマグチ カケル) | 三方 | 欠 場 |
タイムレース総合結果
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 1314 | 後久 夏輝(ノチヒサ ナツキ) | 進明 | 4:12.99 | |
| 2位 | 11 | 4116 | 越出 健吾(コシデ ケンゴ) | 陽明 | 4:14.37 | |
| 3位 | 12 | 1027 | 田尾 優斗(タオ ユウト) | 明倫 | 4:14.59 | |
| 4位 | 10 | 4553 | 本多 真輝斗(ホンダ マキト) | 勝山中部 | 4:14.70 | |
| 5位 | 7 | 7617 | 中村 駿斗(ナカムラ シュント) | 美浜 | 4:14.92 | |
| 6位 | 15 | 4103 | 村松 徹郎(ムラマツ テツロウ) | 陽明 | 4:19.10 | |
| 7位 | 14 | 8114 | 松本 康誠(マツモト コウセイ) | 小浜第二 | 4:19.20 | |
| 8位 | 17 | 8024 | 吉田 唯我(ヨシダ ユイガ) | 小浜 | 4:23.28 | |
| 9位 | 13 | 7153 | 中村 莉杜(ナカムラ リト) | 松陵 | 4:23.59 | |
| 10位 | 9 | 8489 | 田中 瑛士(タナカ エイト) | 大飯 | 4:25.33 | |
| 11位 | 16 | 7040 | 高木 綾人(タカギ リョウト) | 気比 | 4:29.77 | |
| 12位 | 3 | 2776 | 山口 琉斗(ヤマグチ リュウト) | 社 | 4:31.11 | |
| 13位 | 4 | 1127 | 清水 杏太朗(シミズ キョウタロウ) | 光陽 | 4:32.68 | |
| 14位 | 1 | 1670 | 高崎 悠斗(タカサキ ユウト) | 灯明寺 | 4:35.39 | |
| 15位 | 7 | 5030 | 五十嵐 星矢(イガラシ セイヤ) | 鯖江 | 4:38.32 | |
| 16位 | 5 | 6007 | 木下 央絆(キノシタ ヒロキ) | 武生第一 | 4:40.05 | |
| 17位 | 2 | 2411 | 宮越 桜介(ミヤゴシ オウスケ) | 足羽第一 | 4:42.61 | |
| 18位 | 11 | 3622 | 竹内 律輝(タケウチ リツキ) | 丸岡南 | 4:45.22 | |
| 19位 | 8 | 8343 | 名里 奏楽(ナザト ソラ) | 高浜 | 4:47.01 | |
| 20位 | 10 | 7329 | 渡辺 陽瑛(ワタナベ ハル) | 粟野 | 4:49.51 | |
| 21位 | 14 | 3405 | 木下 太心(キノシタ タイシン) | 坂井 | 4:49.63 | |
| 22位 | 9 | 6100 | 飯田 龍太(イイダ リュウタ) | 武生第二 | 4:52.92 | |
| 23位 | 13 | 1740 | 山本 凰輝(ヤマモト コウキ) | 足羽 | 4:57.17 | |
| 24位 | 16 | 3211 | 山中 拓真(ヤマナカ タクマ) | 金津 | 5:00.39 | |
| 25位 | 6 | 3102 | 荒井 仁斗(アライ ジント) | 芦原 | 5:00.46 | |
| 26位 | 5 | 6339 | 大塚 和哉(オオツカ カズヤ) | 万葉 | 5:07.52 | |
| 27位 | 15 | 1553 | 伊藤 一輝(イトウ カズキ) | 至民 | 5:08.32 | |
| 28位 | 4 | 2948 | 藤井 駿輔(フジイ シュンスケ) | 北陸 | 5:12.64 | |
| 29位 | 3 | 3016 | 嶋 良(シマ リョウ) | 三国 | 6:09.47 | |
| 30位 | 2 | 1210 | 福浦 浩基(フクウラ コウキ) | 明道 | 6:25.94 |