タイムレース1組(全 3組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 1920 | 五十畑 柚(イカハタ ユズ) | 大東 | 2:28.98 | |
| 2位 | 9 | 5131 | 山本 明歩(ヤマモト アキホ) | 中央 | 2:31.15 | |
| 3位 | 10 | 463 | 井口 優澄(イグチ ユズミ) | Phoenix | 2:33.33 | |
| 4位 | 6 | 1307 | 青木 美紗(アオキ ミスズ) | 進明 | 2:33.57 | |
| 5位 | 1 | 5038 | 阪井 心乃(サカイ ココノ) | 鯖江 | 2:38.49 | |
| 6位 | 2 | 2428 | 杉田 なつほ(スギタ ナツホ) | 足羽第一 | 2:39.95 | |
| 7位 | 4 | 1030 | 木村 美里亜(キムラ ミリア) | 明倫 | 2:40.01 | |
| 8位 | 5 | 8018 | 松岡 恵花(マツオカ アヤカ) | 小浜 | 2:40.73 | |
| 9位 | 11 | 1433 | 江端 莉沙(エバタ リサ) | 成和 | 2:46.05 | |
| 10位 | 3 | 7593 | 森下 麻百里(モリシタ マモリ) | 三方 | 2:48.36 | |
| 8 | 8118 | 高田 りん(タカダ リン) | 小浜第二 | 欠 場 |
タイムレース2組(全 3組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | 4565 | 中沢 咲妃(ナカザワ サキ) | 勝山中部 | 2:40.71 | |
| 2位 | 3 | 6400 | 棗 香乃(ナツメ カノ) | 武生第五 | 2:40.84 | |
| 3位 | 6 | 3534 | 伊佐 朱莉(イサ アカリ) | 春江 | 2:46.14 | |
| 4位 | 9 | 2716 | 嶋田 紗季(シマダ サキ) | 社 | 2:47.15 | |
| 5位 | 7 | 6210 | 塚崎 希光(ツカサキ ノゾミ) | 武生第三 | 2:47.56 | |
| 6位 | 8 | 1252 | 栗山 穂奏(クリヤマ ホノカ) | 明道 | 2:48.81 | |
| 7位 | 5 | 7663 | 中村 綾那(ナカムラ アヤナ) | 美浜 | 2:49.55 | |
| 8位 | 4 | 1120 | 佐々木 萌亜(ササキ モア) | 光陽 | 2:50.06 | |
| 9位 | 10 | 1630 | 明石 悠愛(アカシ ユウア) | 灯明寺 | 2:50.24 | |
| 10位 | 2 | 5218 | 山田 史華(ヤマダ フミカ) | 東陽 | 2:50.54 | |
| 11位 | 1 | 6322 | 清水 胡羽(シミズ コハネ) | 万葉 | 2:52.00 |
タイムレース3組(全 3組)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 4123 | 伊藤 凛(イトウ リン) | 陽明 | 2:41.00 | |
| 2位 | 6 | 6103 | 田中 琉奈(タナカ ルナ) | 武生第二 | 2:53.33 | |
| 3位 | 7 | 7336 | 藤田 花香(フジタ ハナカ) | 粟野 | 2:54.90 | |
| 4位 | 9 | 3417 | 川岸 成美(カワギシ ナルミ) | 坂井 | 2:55.67 | |
| 5位 | 5 | 9004 | 中村 心咲(ナカムラ ミサ) | 高志 | 2:56.32 | |
| 6位 | 10 | 7061 | 小森 真菜(コモリ マナ) | 気比 | 2:56.75 | |
| 7位 | 1 | 3629 | 前田 瑠璃(マエダ ルリ) | 丸岡南 | 3:01.71 | |
| 8位 | 4 | 3321 | 深治 陽(フカジ ヒナタ) | 丸岡 | 3:03.31 | |
| 9位 | 2 | 3018 | 坂本 一花(サカモト イチカ) | 三国 | 3:14.11 | |
| 3 | 6002 | 菊谷 紅羽(キクヤ ベニハ) | 武生第一 | 欠 場 |
タイムレース総合結果
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 1920 | 五十畑 柚(イカハタ ユズ) | 大東 | 2:28.98 | |
| 2位 | 9 | 5131 | 山本 明歩(ヤマモト アキホ) | 中央 | 2:31.15 | |
| 3位 | 10 | 463 | 井口 優澄(イグチ ユズミ) | Phoenix | 2:33.33 | |
| 4位 | 6 | 1307 | 青木 美紗(アオキ ミスズ) | 進明 | 2:33.57 | |
| 5位 | 1 | 5038 | 阪井 心乃(サカイ ココノ) | 鯖江 | 2:38.49 | |
| 6位 | 2 | 2428 | 杉田 なつほ(スギタ ナツホ) | 足羽第一 | 2:39.95 | |
| 7位 | 4 | 1030 | 木村 美里亜(キムラ ミリア) | 明倫 | 2:40.01 | |
| 8位 | 11 | 4565 | 中沢 咲妃(ナカザワ サキ) | 勝山中部 | 2:40.71 | |
| 9位 | 5 | 8018 | 松岡 恵花(マツオカ アヤカ) | 小浜 | 2:40.73 | |
| 10位 | 3 | 6400 | 棗 香乃(ナツメ カノ) | 武生第五 | 2:40.84 | |
| 11位 | 8 | 4123 | 伊藤 凛(イトウ リン) | 陽明 | 2:41.00 | |
| 12位 | 11 | 1433 | 江端 莉沙(エバタ リサ) | 成和 | 2:46.05 | |
| 13位 | 6 | 3534 | 伊佐 朱莉(イサ アカリ) | 春江 | 2:46.14 | |
| 14位 | 9 | 2716 | 嶋田 紗季(シマダ サキ) | 社 | 2:47.15 | |
| 15位 | 7 | 6210 | 塚崎 希光(ツカサキ ノゾミ) | 武生第三 | 2:47.56 | |
| 16位 | 3 | 7593 | 森下 麻百里(モリシタ マモリ) | 三方 | 2:48.36 | |
| 17位 | 8 | 1252 | 栗山 穂奏(クリヤマ ホノカ) | 明道 | 2:48.81 | |
| 18位 | 5 | 7663 | 中村 綾那(ナカムラ アヤナ) | 美浜 | 2:49.55 | |
| 19位 | 4 | 1120 | 佐々木 萌亜(ササキ モア) | 光陽 | 2:50.06 | |
| 20位 | 10 | 1630 | 明石 悠愛(アカシ ユウア) | 灯明寺 | 2:50.24 | |
| 21位 | 2 | 5218 | 山田 史華(ヤマダ フミカ) | 東陽 | 2:50.54 | |
| 22位 | 1 | 6322 | 清水 胡羽(シミズ コハネ) | 万葉 | 2:52.00 | |
| 23位 | 6 | 6103 | 田中 琉奈(タナカ ルナ) | 武生第二 | 2:53.33 | |
| 24位 | 7 | 7336 | 藤田 花香(フジタ ハナカ) | 粟野 | 2:54.90 | |
| 25位 | 9 | 3417 | 川岸 成美(カワギシ ナルミ) | 坂井 | 2:55.67 | |
| 26位 | 5 | 9004 | 中村 心咲(ナカムラ ミサ) | 高志 | 2:56.32 | |
| 27位 | 10 | 7061 | 小森 真菜(コモリ マナ) | 気比 | 2:56.75 | |
| 28位 | 1 | 3629 | 前田 瑠璃(マエダ ルリ) | 丸岡南 | 3:01.71 | |
| 29位 | 4 | 3321 | 深治 陽(フカジ ヒナタ) | 丸岡 | 3:03.31 | |
| 30位 | 2 | 3018 | 坂本 一花(サカモト イチカ) | 三国 | 3:14.11 | |
| 8 | 8118 | 高田 りん(タカダ リン) | 小浜第二 | 欠 場 | ||
| 3 | 6002 | 菊谷 紅羽(キクヤ ベニハ) | 武生第一 | 欠 場 |