予選1組(3組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 3318 | 石川 優月(イシカワ ユヅキ) | 丸岡 | 15.41(-1.4) | q |
| 2位 | 5 | 4502 | 小池 花栞(コイケ ハナ) | 勝山南部 | 15.50(-1.4) | q |
| 3位 | 6 | 5105 | 山本 奈々(ヤマモト ナナ) | 中央 | 15.55(-1.4) | q |
| 3位 | 7 | 1907 | 鬼塚 陽茉梨(オニヅカ ヒマリ) | 大東 | 15.55(-1.4) | q |
| 5位 | 4 | 5032 | 斎藤 由奈(サイトウ ユナ) | 鯖江 | 15.66(-1.4) | q |
| 6位 | 2 | 2702 | 飯田 りよ乃(イイダ リヨノ) | 社 | 16.01(-1.4) | q |
| 7位 | 8 | 7337 | 松永 芽依(マツナガ メイ) | 粟野 | 16.17(-1.4) | q |
| 8位 | 1 | 5223 | 市村 優羽(イチムラ ユウ) | 東陽 | 16.28(-1.4) | q |
予選2組(3組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 2443 | 作川 粋(サクガワ スイ) | 足羽第一 | 16.79(-1.8) | |
| 2位 | 6 | 3529 | 山岸 あこ(ヤマギシ アコ) | 春江 | 16.84(-1.8) | |
| 3位 | 4 | 3418 | 高橋 百合香(タカハシ ユリカ) | 坂井 | 17.26(-1.8) | |
| 4位 | 5 | 7091 | 森脇 初華(モリワキ ウイカ) | 気比 | 17.33(-1.8) | |
| 5位 | 1 | 7560 | 川島 栞奈(カワシマ カンナ) | 三方 | 18.05(-1.8) | |
| 6位 | 8 | 1571 | 加藤 杏奈(カトウ アンナ) | 至民 | 18.09(-1.8) | |
| 7位 | 3 | 1031 | 大村 夏芽(オオムラ ナツメ) | 明倫 | 18.63(-1.8) | |
| 8位 | 2 | 8015 | 長谷川 果音(ハセガワ カノン) | 小浜 | 20.42(-1.8) |
予選3組(3組0着+8)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 6323 | 西山 麗奈(ニシヤマ レナ) | 万葉 | 18.07(-1.4) | |
| 2位 | 8 | 4006 | 山内 柚花(ヤマウチ ユカ) | 開成 | 18.46(-1.4) | |
| 3位 | 4 | 1449 | 新藤 結里愛(シンドウ ユリア) | 成和 | 18.76(-1.4) | |
| 4位 | 3 | 7652 | 浅妻 里奈(アサヅマ リナ) | 美浜 | 18.77(-1.4) | |
| 5位 | 6 | 3109 | 津田 一花(ツダ イチカ) | 芦原 | 19.71(-1.4) | |
| 6位 | 7 | 6001 | 石谷 樹希(イシタニ タツキ) | 武生第一 | 20.19(-1.4) | |
| 7位 | 2 | 9001 | 村松 睦季(ムラマツ ムツキ) | 高志 | 20.87(-1.4) |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 3318 | 石川 優月(イシカワ ユヅキ) | 丸岡 | 15.15(-1.4) | |
| 2位 | 3 | 4502 | 小池 花栞(コイケ ハナ) | 勝山南部 | 15.17(-1.4) | |
| 3位 | 6 | 1907 | 鬼塚 陽茉梨(オニヅカ ヒマリ) | 大東 | 15.48(-1.4) | |
| 4位 | 8 | 7337 | 松永 芽依(マツナガ メイ) | 粟野 | 15.71(-1.4) | |
| 5位 | 1 | 5223 | 市村 優羽(イチムラ ユウ) | 東陽 | 15.82(-1.4) | |
| 6位 | 2 | 2702 | 飯田 りよ乃(イイダ リヨノ) | 社 | 16.22(-1.4) | |
| 7位 | 7 | 5032 | 斎藤 由奈(サイトウ ユナ) | 鯖江 | 16.26(-1.4) | |
| 5 | 5105 | 山本 奈々(ヤマモト ナナ) | 中央 | 欠 場 |
四種競技1組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 5223 | 市村 優羽(イチムラ ユウ) | 東陽 | 16.65(-3.6) | |
| 2位 | 2 | 5027 | 広瀬 香綾(ヒロセ カリン) | 鯖江 | 17.93(-3.6) | |
| 3位 | 7 | 7655 | 南 楓菜(ミナミ カンナ) | 美浜 | 18.09(-3.6) | |
| 4位 | 6 | 5029 | 見延 彩心(ミノベ イロ) | 鯖江 | 18.41(-3.6) | |
| 5位 | 4 | 7564 | 玉村 咲希(タマムラ サキ) | 三方 | 18.98(-3.6) | |
| 6位 | 1 | 6000 | 赤石 ジョセフィン(アカイシ ジョセフィン) | 武生第一 | 20.50(-3.6) | |
| 7位 | 8 | 3525 | 見谷 笑夢(ミタニ エム) | 春江 | 20.70(-3.6) | |
| 8位 | 5 | 2792 | マルコム 花音(マルコム カノン) | 社 | 20.91(-3.6) |
四種競技2組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 5118 | 加畑 美咲(カバタ ミサキ) | 中央 | 16.84(-3.3) | |
| 2位 | 6 | 7094 | 瀧口 真央(タキグチ マヒロ) | 気比 | 17.77(-3.3) | |
| 3位 | 2 | 2434 | 林 果穂(ハヤシ カホ) | 足羽第一 | 17.82(-3.3) | |
| 4位 | 8 | 3427 | 達川 なぎさ(タツカワ ナギサ) | 坂井 | 18.06(-3.3) | |
| 5位 | 7 | 5114 | 山本 莉紗(ヤマモト リサ) | 中央 | 18.19(-3.3) | |
| 6位 | 3 | 7338 | 仲野 結衣(ナカノ ユイ) | 粟野 | 18.34(-3.3) | |
| 7位 | 5 | 8009 | 清水 希帆(シミズ キホ) | 小浜 | 18.85(-3.3) |