予選1組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 718 | 岡田 佳樹(オカダ ヨシキ) | 北陸学院 | 53.98 | Q |
| 2位 | 7 | 151 | 宮嶋 煌稀(ミヤジマ コウキ) | 新潟商 | 54.20 | Q |
| 3位 | 2 | 426 | 高瀬 煌己(タカセ コウキ) | 新川 | 54.28 | Q |
| 4位 | 6 | 206 | 中村 一輝(ナカムラ カズキ) | 上田西 | 54.41 | |
| 5位 | 4 | 679 | 紺井 陽翔(コンイ ハルト) | 金沢商 | 55.96 | |
| 6位 | 5 | 831 | 藤井 郁晃(フジイ フミアキ) | 高志 | 56.01 |
予選2組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 406 | 万尾 拓未(マンオ タクミ) | 富山中部 | 54.40 | Q |
| 2位 | 4 | 706 | 谷内 碧(ヤチ アオイ) | 金沢泉丘 | 54.56 | Q |
| 3位 | 5 | 883 | 中村 継仕(ナカムラ ケイシ) | 敦賀 | 54.79 | Q |
| 4位 | 6 | 134 | 梅沢 翠(ウメザワ アキラ) | 日本文理 | 54.85 | |
| 5位 | 7 | 225 | 広瀬 王希(ヒロセ オウキ) | 佐久長聖 | 54.97 | |
| 6位 | 3 | 855 | 田中 康暉(タナカ コウキ) | 鯖江 | 57.92 |
予選3組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 475 | リ カイ(リ カイ) | 富山商 | 53.93 | Q |
| 2位 | 3 | 52 | 加藤 洋樹(カトウ ヒロキ) | 新発田 | 54.16 | Q |
| 3位 | 4 | 823 | 北野 峻英(キタノ シュンエイ) | 藤島 | 54.20 | Q |
| 4位 | 2 | 265 | 美斎津 岳(ミサイヅ ガク) | 野沢北 | 54.23 | q |
| 5位 | 7 | 693 | 亀沢 諒(カメザワ リョウ) | 金沢 | 56.48 | |
| 5 | 434 | 稗畠 健心(ヒエバタ ケンシン) | 龍谷富山 | 失 格、不正スタート(TR16.8) |
予選4組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 26 | 古賀 健慎(コガ ケンシン) | 新潟江南 | 54.11 | Q |
| 2位 | 3 | 250 | 高野 徳之(タカノ ノリユキ) | 上伊那農 | 54.28 | Q |
| 3位 | 6 | 861 | 宮前 晏果(ミヤマエ ハルカ) | 鯖江 | 55.12 | Q |
| 4位 | 2 | 226 | 近藤 嵐(コンドウ アラシ) | 佐久長聖 | 55.80 | |
| 5位 | 4 | 509 | 高木 謙(タカギ ケン) | 富山 | 57.85 | |
| 6位 | 5 | 641 | 船木 清睦(フナキ キヨム) | 星稜 | 58.17 |
予選5組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 131 | 大谷 尚矢(オオタニ ナオヤ) | 新潟第一 | 54.19 | Q |
| 2位 | 3 | 832 | 桑原 空之介(クワハラ ソラノスケ) | 高志 | 54.44 | Q |
| 3位 | 2 | 36 | 荻原 伊吹(オギワラ イブキ) | 中越 | 56.18 | Q |
| 4位 | 7 | 254 | 長瀬 巧知(ナガセ タクトモ) | 塩尻志学館 | 56.37 | |
| 5位 | 6 | 481 | 野崎 亮太(ノザキ リョウタ) | 富山商 | 59.84 | |
| 4 | 681 | 堀田 和貴(ホッタ カズキ) | 金沢 | 失 格、割り当てられたレーン以外又は走路外を踏んだ.走った.歩いた(TR17.3.2) |
準決勝1組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 131 | 大谷 尚矢(オオタニ ナオヤ) | 新潟第一 | 53.40 | Q |
| 2位 | 7 | 250 | 高野 徳之(タカノ ノリユキ) | 上伊那農 | 53.48 | Q |
| 3位 | 4 | 406 | 万尾 拓未(マンオ タクミ) | 富山中部 | 53.75 | Q |
| 4位 | 3 | 426 | 高瀬 煌己(タカセ コウキ) | 新川 | 53.80 | q |
| 5位 | 6 | 475 | リ カイ(リ カイ) | 富山商 | 53.95 | q |
| 6位 | 8 | 832 | 桑原 空之介(クワハラ ソラノスケ) | 高志 | 54.21 | |
| 7位 | 2 | 265 | 美斎津 岳(ミサイヅ ガク) | 野沢北 | 54.67 | |
| 8位 | 1 | 883 | 中村 継仕(ナカムラ ケイシ) | 敦賀 | 55.28 |
準決勝2組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 706 | 谷内 碧(ヤチ アオイ) | 金沢泉丘 | 53.24 | Q |
| 2位 | 7 | 718 | 岡田 佳樹(オカダ ヨシキ) | 北陸学院 | 53.42 | Q |
| 3位 | 5 | 52 | 加藤 洋樹(カトウ ヒロキ) | 新発田 | 54.05 | Q |
| 4位 | 4 | 26 | 古賀 健慎(コガ ケンシン) | 新潟江南 | 54.10 | |
| 5位 | 6 | 151 | 宮嶋 煌稀(ミヤジマ コウキ) | 新潟商 | 54.85 | |
| 6位 | 2 | 861 | 宮前 晏果(ミヤマエ ハルカ) | 鯖江 | 55.73 | |
| 7位 | 3 | 823 | 北野 峻英(キタノ シュンエイ) | 藤島 | 55.86 | |
| 8位 | 1 | 36 | 荻原 伊吹(オギワラ イブキ) | 中越 | 56.35 |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 718 | 岡田 佳樹(オカダ ヨシキ) | 北陸学院 | 52.88 | |
| 2位 | 5 | 706 | 谷内 碧(ヤチ アオイ) | 金沢泉丘 | 53.37 | |
| 3位 | 6 | 131 | 大谷 尚矢(オオタニ ナオヤ) | 新潟第一 | 53.39 | |
| 4位 | 7 | 250 | 高野 徳之(タカノ ノリユキ) | 上伊那農 | 53.50 | |
| 5位 | 8 | 52 | 加藤 洋樹(カトウ ヒロキ) | 新発田 | 53.65 | |
| 6位 | 3 | 406 | 万尾 拓未(マンオ タクミ) | 富山中部 | 54.01 | |
| 7位 | 1 | 475 | リ カイ(リ カイ) | 富山商 | 54.02 | |
| 8位 | 2 | 426 | 高瀬 煌己(タカセ コウキ) | 新川 | 54.75 |