予選1組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 217 | 相場 遥心(アイバ ハルシ) | 佐久長聖 | 14.60(-1.5) | Q |
| 2位 | 7 | 49 | 桜井 惇志(サクライ アツシ) | 六日町 | 15.01(-1.5) | Q |
| 3位 | 2 | 741 | 中山 凱己(ナカヤマ カツキ) | 小松大谷 | 15.72(-1.5) | Q |
| 4位 | 4 | 469 | 岡本 駿貴(オカモト シュンキ) | 富山商 | 16.01(-1.5) | |
| 5 | 245 | 荻原 優(オギワラ ユウ) | 上田 | 失 格、ハードルを倒す又は移動させ他者に影響を与えたり妨害した(TR22.6.3) | ||
| 6 | 852 | 山本 周平(ヤマモト シュウヘイ) | 鯖江 | 欠 場 |
予選2組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 10 | 川辺 大輝(カワベ ダイキ) | 小出 | 15.06(-1.5) | Q |
| 2位 | 6 | 500 | 渡辺 佑希(ワタナベ ユウキ) | 高岡 | 15.09(-1.5) | Q |
| 3位 | 4 | 912 | 本田 真梧(ホンダ シンゴ) | 北陸 | 15.25(-1.5) | Q |
| 4位 | 7 | 238 | 小口 双葉(オグチ フタバ) | 東海大諏訪 | 15.40(-1.5) | |
| 5位 | 3 | 736 | 岩尾 悠希(イワオ ユウキ) | 小松大谷 | 16.28(-1.5) | |
| 6位 | 5 | 483 | 川口 遥士(カワグチ ハルト) | 八尾 | 16.65(-1.5) |
予選3組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 823 | 北野 峻英(キタノ シュンエイ) | 藤島 | 14.78(-0.7) | Q |
| 2位 | 6 | 146 | 藤野 望太(フジノ ノンタ) | 敬和学園 | 14.94(-0.7) | Q |
| 3位 | 4 | 665 | 稲荷 叶流(イナリ カナル) | 金沢龍谷 | 15.42(-0.7) | Q |
| 4位 | 5 | 250 | 高野 徳之(タカノ ノリユキ) | 上伊那農 | 15.54(-0.7) | |
| 5位 | 7 | 860 | 飯岡 慎(イイオカ シン) | 鯖江 | 15.93(-0.7) | |
| 2 | 435 | 増田 稔悠(マスダ トユ) | 龍谷富山 | 欠 場 |
予選4組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 911 | 佐々木 空(ササキ ソラ) | 北陸 | 14.78(-1.9) | Q |
| 2位 | 2 | 48 | 川村 悠太(カワムラ ユウタ) | 三条 | 15.13(-1.9) | Q |
| 3位 | 3 | 107 | 登石 愛輝(トイシ アイル) | 新潟明訓 | 15.17(-1.9) | Q |
| 4位 | 4 | 628 | 吉田 虎ノ介(ヨシタ トラノスケ) | 星稜 | 15.21(-1.9) | q |
| 5位 | 5 | 225 | 広瀬 王希(ヒロセ オウキ) | 佐久長聖 | 15.58(-1.9) | |
| 6位 | 6 | 471 | 地田 翔(チダ ショウ) | 富山商 | 15.61(-1.9) |
予選5組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 690 | 鶴来 充希(ツルギ アツキ) | 金沢 | 14.85(-0.3) | Q |
| 2位 | 4 | 224 | 橋詰 蓮平(ハシヅメ レンペイ) | 佐久長聖 | 15.12(-0.3) | Q |
| 3位 | 6 | 133 | 東 隆臣(アズマ リュウシン) | 日本文理 | 15.36(-0.3) | Q |
| 4位 | 2 | 524 | 大谷 柾貴(オオタニ マサキ) | 富山高専本郷 | 15.53(-0.3) | |
| 5位 | 5 | 906 | 白崎 大翔(シラサキ ヒロト) | 北陸 | 15.77(-0.3) | |
| 6位 | 7 | 629 | 堺井 蒼士(サカイ アオシ) | 星稜 | 17.17(-0.3) |
準決勝1組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 690 | 鶴来 充希(ツルギ アツキ) | 金沢 | 14.61(-0.8) | Q |
| 2位 | 5 | 217 | 相場 遥心(アイバ ハルシ) | 佐久長聖 | 14.64(-0.8) | Q |
| 3位 | 3 | 500 | 渡辺 佑希(ワタナベ ユウキ) | 高岡 | 14.68(-0.8) | Q |
| 4位 | 4 | 10 | 川辺 大輝(カワベ ダイキ) | 小出 | 14.71(-0.8) | q |
| 5位 | 8 | 133 | 東 隆臣(アズマ リュウシン) | 日本文理 | 14.86(-0.8) | q |
| 6位 | 2 | 912 | 本田 真梧(ホンダ シンゴ) | 北陸 | 15.20(-0.8) | |
| 7位 | 7 | 48 | 川村 悠太(カワムラ ユウタ) | 三条 | 15.21(-0.8) | |
| 8位 | 1 | 628 | 吉田 虎ノ介(ヨシタ トラノスケ) | 星稜 | 15.48(-0.8) |
準決勝2組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 823 | 北野 峻英(キタノ シュンエイ) | 藤島 | 14.38(-1.4) | Q |
| 2位 | 3 | 49 | 桜井 惇志(サクライ アツシ) | 六日町 | 14.56(-1.4) | Q |
| 3位 | 4 | 911 | 佐々木 空(ササキ ソラ) | 北陸 | 14.74(-1.4) | Q |
| 4位 | 6 | 146 | 藤野 望太(フジノ ノンタ) | 敬和学園 | 14.89(-1.4) | |
| 5位 | 2 | 107 | 登石 愛輝(トイシ アイル) | 新潟明訓 | 14.93(-1.4) | |
| 6位 | 7 | 224 | 橋詰 蓮平(ハシヅメ レンペイ) | 佐久長聖 | 15.25(-1.4) | |
| 6位 | 8 | 665 | 稲荷 叶流(イナリ カナル) | 金沢龍谷 | 15.25(-1.4) | |
| 8位 | 1 | 741 | 中山 凱己(ナカヤマ カツキ) | 小松大谷 | 15.26(-1.4) |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 217 | 相場 遥心(アイバ ハルシ) | 佐久長聖 | 14.20(-0.8) | |
| 2位 | 3 | 823 | 北野 峻英(キタノ シュンエイ) | 藤島 | 14.31(-0.8) | |
| 3位 | 4 | 690 | 鶴来 充希(ツルギ アツキ) | 金沢 | 14.38(-0.8) | |
| 4位 | 5 | 49 | 桜井 惇志(サクライ アツシ) | 六日町 | 14.40(-0.8) | |
| 5位 | 1 | 133 | 東 隆臣(アズマ リュウシン) | 日本文理 | 14.46(-0.8) | |
| 6位 | 7 | 911 | 佐々木 空(ササキ ソラ) | 北陸 | 14.61(-0.8) | |
| 7位 | 8 | 10 | 川辺 大輝(カワベ ダイキ) | 小出 | 14.67(-0.8) | |
| 8位 | 2 | 500 | 渡辺 佑希(ワタナベ ユウキ) | 高岡 | 14.77(-0.8) |
八種競技1組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 6 | 長谷川 朔太朗(ハセガワ サクタロウ) | 高志中等 | 15.99(-2.5) | |
| 2位 | 5 | 642 | 広川 祥真(ヒロカワ ショウマ) | 星稜 | 16.11(-2.5) | |
| 3位 | 4 | 267 | 甘利 悠馬(アマリ ユウマ) | 野沢北 | 16.74(-2.5) | |
| 4位 | 6 | 89 | 恩田 叶生(オンダ カイ) | 新潟産大附 | 18.01(-2.5) | |
| 5位 | 2 | 605 | 延田 考聡(ノブタ タカアキ) | 七尾 | 18.95(-2.5) | |
| 6位 | 8 | 846 | 沢村 涼栄(サワムラ リョウエイ) | 足羽 | 19.06(-2.5) | |
| 7 | 435 | 増田 稔悠(マスダ トユ) | 龍谷富山 | 欠 場 |
八種競技2組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 229 | 西尾 誓(ニシオ セイ) | 佐久長聖 | 15.89(-2.1) | |
| 2位 | 3 | 299 | 片瀬 聖(カタセ アキラ) | 長野日大 | 15.94(-2.1) | |
| 3位 | 8 | 28 | 横尾 嵐優(ヨコオ ラウ) | 上越 | 16.64(-2.1) | |
| 4位 | 5 | 138 | 三浦 遥仁(ミウラ ハルヒト) | 日本文理 | 16.69(-2.1) | |
| 5位 | 6 | 269 | 大谷 優真(オオヤ ユウマ) | 松本美須々 | 16.85(-2.1) | |
| 2 | 927 | 野田 洋希(ノダ ヒロキ) | 敦賀気比 | 欠 場 | ||
| 4 | 692 | 川北 泰志(カワキタ ヤスシ) | 金沢 | 欠 場 |
八種競技3組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 528 | 金子 真大(カネコ マヒロ) | 砺波 | 15.76(-1.6) | |
| 2位 | 6 | 643 | 渡会 皐(ワタライ サツキ) | 星稜 | 15.81(-1.6) | |
| 3位 | 5 | 489 | 伊藤 翔大(イトウ ショウタ) | 富山南 | 17.54(-1.6) | |
| 4位 | 3 | 917 | 木下 静士(キノシタ ジョウジ) | 福井工大福井 | 18.53(-1.6) | |
| 5位 | 4 | 856 | 大平 遼(オオヒラ リョウ) | 鯖江 | 23.71(-1.6) | |
| 2 | 522 | 西本 大泰(ニシモト ヒロヤス) | 高岡南 | 欠 場 |