予選1組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 218 | 江間 諒太郎(エマ リョウタロウ) | 佐久長聖 | 48.52 | Q |
| 2位 | 7 | 687 | 串田 煌(クシダ コウ) | 金沢 | 49.00 | Q |
| 3位 | 4 | 29 | 白柏 有希(シラカシ ユウキ) | 新津 | 49.19 | Q |
| 4位 | 3 | 845 | 竹林 快(タケバヤシ カイ) | 足羽 | 49.66 | q |
| 5位 | 2 | 289 | 中尾 グスタボ(ナカオ グスタボ) | 長野日大 | 49.71 | |
| 6位 | 5 | 488 | 渡辺 寛明(ワタナベ ヒロアキ) | 富山南 | 50.94 |
予選2組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 257 | 蔵前 彰良(クラマエ アキヨシ) | 諏訪清陵 | 49.66 | Q |
| 2位 | 6 | 47 | 和田 信之介ヤシン(ワダ シンノスケヤシン) | 佐渡 | 49.85 | Q |
| 3位 | 3 | 406 | 万尾 拓未(マンオ タクミ) | 富山中部 | 50.06 | Q |
| 4位 | 5 | 901 | 坂本 瑛飛(サカモト エイト) | 若狭 | 50.58 | |
| 5位 | 7 | 450 | 深谷 颯志(フカタニ ソウシ) | 富山北部 | 51.76 | |
| 6位 | 2 | 660 | 村上 馴征(ムラカミ シュンセイ) | 金沢桜丘 | 51.79 |
予選3組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 613 | 橋本 頼弥(ハシモト ライヤ) | 鵬学園 | 49.37 | Q |
| 2位 | 6 | 263 | 山岸 丈一郎(ヤマギシ ジョウイチロウ) | 豊科 | 50.44 | Q |
| 3位 | 2 | 136 | 斎藤 怜央(サイトウ レオ) | 日本文理 | 50.78 | Q |
| 4位 | 4 | 890 | 小林 湊(コバヤシ ミナト) | 敦賀 | 51.04 | |
| 3 | 475 | リ カイ(リ カイ) | 富山商 | 欠 場 | ||
| 7 | 637 | 苅安 渉(カリヤス アユム) | 星稜 | 欠 場 |
予選4組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 97 | 坂井 駿介(サカイ シュンスケ) | 新潟明訓 | 48.67 | Q |
| 2位 | 4 | 132 | 前山 壱太(マエヤマ イチタ) | 新潟第一 | 49.45 | Q |
| 3位 | 2 | 885 | 松木 陽達(マツキ ハルト) | 敦賀 | 49.66 | Q |
| 4位 | 5 | 328 | 東 歩武(ヒガシ アユム) | 松本国際 | 49.79 | |
| 5位 | 3 | 636 | 赤松 由規(アカマツ ヨシノリ) | 星稜 | 51.03 | |
| 6位 | 7 | 470 | 竹島 優斗(タケシマ ユウト) | 富山商 | 51.28 |
予選5組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 883 | 中村 継仕(ナカムラ ケイシ) | 敦賀 | 50.14 | Q |
| 2位 | 6 | 219 | 片寄 晴之亮(カタヨセ セイノスケ) | 佐久長聖 | 50.18 | Q |
| 3位 | 3 | 853 | 真柄 光佐(マカラ コウスケ) | 鯖江 | 50.56 | Q |
| 4位 | 2 | 478 | 坂田 悠斗(サカタ ユウト) | 富山商 | 50.63 | |
| 5位 | 5 | 100 | 和田 壮太朗(ワダ ソウタロウ) | 新潟明訓 | 51.55 | |
| 7 | 723 | 鶴賀 龍生(ツルガ リュウキ) | 北陸学院 | 欠 場 |
準決勝1組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 613 | 橋本 頼弥(ハシモト ライヤ) | 鵬学園 | 48.09 | Q |
| 2位 | 7 | 97 | 坂井 駿介(サカイ シュンスケ) | 新潟明訓 | 48.13 | Q |
| 3位 | 5 | 687 | 串田 煌(クシダ コウ) | 金沢 | 49.17 | Q |
| 4位 | 8 | 219 | 片寄 晴之亮(カタヨセ セイノスケ) | 佐久長聖 | 49.41 | |
| 5位 | 1 | 136 | 斎藤 怜央(サイトウ レオ) | 日本文理 | 49.75 | |
| 6位 | 4 | 132 | 前山 壱太(マエヤマ イチタ) | 新潟第一 | 50.13 | |
| 7位 | 3 | 885 | 松木 陽達(マツキ ハルト) | 敦賀 | 50.42 | |
| 8位 | 2 | 853 | 真柄 光佐(マカラ コウスケ) | 鯖江 | 50.43 |
準決勝2組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 47 | 和田 信之介ヤシン(ワダ シンノスケヤシン) | 佐渡 | 48.13 | Q |
| 2位 | 4 | 257 | 蔵前 彰良(クラマエ アキヨシ) | 諏訪清陵 | 48.26 | Q |
| 3位 | 5 | 218 | 江間 諒太郎(エマ リョウタロウ) | 佐久長聖 | 48.30 | Q |
| 4位 | 8 | 29 | 白柏 有希(シラカシ ユウキ) | 新津 | 48.35 | q |
| 5位 | 6 | 883 | 中村 継仕(ナカムラ ケイシ) | 敦賀 | 49.03 | q |
| 6位 | 3 | 263 | 山岸 丈一郎(ヤマギシ ジョウイチロウ) | 豊科 | 49.07 | |
| 7位 | 2 | 845 | 竹林 快(タケバヤシ カイ) | 足羽 | 49.46 | |
| 1 | 406 | 万尾 拓未(マンオ タクミ) | 富山中部 | 欠 場 |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 613 | 橋本 頼弥(ハシモト ライヤ) | 鵬学園 | 46.79 | |
| 2位 | 7 | 257 | 蔵前 彰良(クラマエ アキヨシ) | 諏訪清陵 | 47.70 | |
| 3位 | 5 | 97 | 坂井 駿介(サカイ シュンスケ) | 新潟明訓 | 47.94 | |
| 4位 | 3 | 218 | 江間 諒太郎(エマ リョウタロウ) | 佐久長聖 | 48.37 | |
| 5位 | 2 | 29 | 白柏 有希(シラカシ ユウキ) | 新津 | 48.39 | |
| 6位 | 4 | 47 | 和田 信之介ヤシン(ワダ シンノスケヤシン) | 佐渡 | 48.70 | |
| 7位 | 8 | 687 | 串田 煌(クシダ コウ) | 金沢 | 48.99 | |
| 8位 | 1 | 883 | 中村 継仕(ナカムラ ケイシ) | 敦賀 | 49.54 |
八種競技1組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 269 | 大谷 優真(オオヤ ユウマ) | 松本美須々 | 50.54 | |
| 2位 | 7 | 6 | 長谷川 朔太朗(ハセガワ サクタロウ) | 高志中等 | 50.94 | |
| 3位 | 5 | 643 | 渡会 皐(ワタライ サツキ) | 星稜 | 52.16 | |
| 4位 | 8 | 267 | 甘利 悠馬(アマリ ユウマ) | 野沢北 | 52.60 | |
| 5位 | 4 | 489 | 伊藤 翔大(イトウ ショウタ) | 富山南 | 54.59 | |
| 2 | 435 | 増田 稔悠(マスダ トユ) | 龍谷富山 | 欠 場 | ||
| 3 | 692 | 川北 泰志(カワキタ ヤスシ) | 金沢 | 欠 場 |
八種競技2組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 605 | 延田 考聡(ノブタ タカアキ) | 七尾 | 51.17 | |
| 2位 | 2 | 138 | 三浦 遥仁(ミウラ ハルヒト) | 日本文理 | 52.56 | |
| 3位 | 5 | 528 | 金子 真大(カネコ マヒロ) | 砺波 | 53.02 | |
| 4位 | 7 | 89 | 恩田 叶生(オンダ カイ) | 新潟産大附 | 55.02 | |
| 5位 | 4 | 917 | 木下 静士(キノシタ ジョウジ) | 福井工大福井 | 57.37 | |
| 6位 | 6 | 846 | 沢村 涼栄(サワムラ リョウエイ) | 足羽 | 59.81 | |
| 8 | 522 | 西本 大泰(ニシモト ヒロヤス) | 高岡南 | 欠 場 |
八種競技3組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 229 | 西尾 誓(ニシオ セイ) | 佐久長聖 | 49.02 | |
| 2位 | 2 | 299 | 片瀬 聖(カタセ アキラ) | 長野日大 | 50.84 | |
| 3位 | 3 | 28 | 横尾 嵐優(ヨコオ ラウ) | 上越 | 50.98 | |
| 4位 | 7 | 642 | 広川 祥真(ヒロカワ ショウマ) | 星稜 | 51.18 | |
| 5位 | 5 | 856 | 大平 遼(オオヒラ リョウ) | 鯖江 | 54.27 | |
| 6 | 927 | 野田 洋希(ノダ ヒロキ) | 敦賀気比 | 欠 場 |