予選1組(2組5着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 227 | 赤坂 直人(アカサカ ナオト) | 佐久長聖 | 9:29.58 | Q |
| 2位 | 1 | 877 | 沢崎 優太郎(サワザキ ユウタロウ) | 武生 | 9:30.47 | Q |
| 3位 | 5 | 675 | 堀井 敬悟(ホリイ ケイゴ) | 遊学館 | 9:30.80 | Q |
| 4位 | 7 | 45 | 宇田 柊二(ウダ シュウジ) | 佐渡 | 9:31.23 | Q |
| 5位 | 2 | 68 | 木村 恭也(キムラ キョウヤ) | 開志国際 | 9:32.94 | Q |
| 6位 | 13 | 58 | 斎藤 颯人(サイトウ ハヤト) | 十日町 | 9:36.33 | q |
| 7位 | 12 | 251 | 牧内 宇龍(マキウチ ウリュウ) | 上伊那農 | 9:41.09 | |
| 8位 | 10 | 474 | 山下 翔矢(ヤマシタ ショウヤ) | 富山商 | 9:56.10 | |
| 9位 | 6 | 897 | 飛永 一樹(トビナガ イツキ) | 美方 | 10:08.41 | |
| 10位 | 14 | 496 | 木村 悠暉(キムラ ユウキ) | 高岡 | 10:19.01 | |
| 11位 | 9 | 296 | 木下 陽真人(キノシタ ヤマト) | 長野日大 | 10:28.98 | |
| 12位 | 11 | 810 | 稲垣 颯赳(イナガキ サツキ) | 金津 | 10:30.48 | |
| 13位 | 15 | 738 | 滝口 大志朗(タキグチ ダイシロウ) | 小松大谷 | 10:35.92 | |
| 14位 | 8 | 671 | 中嶌 悠月(ナカジマ ユズキ) | 金沢学院大附 | 10:51.22 | |
| 4 | 420 | 堀 快晴(ホリ カイセイ) | 高岡向陵 | 欠 場 |
予選2組(2組5着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 31 | 星野 愁(ホシノ シュウ) | 中越 | 9:23.40 | Q |
| 2位 | 5 | 895 | 西野 寛太郎(ニシノ カンタロウ) | 美方 | 9:25.16 | Q |
| 3位 | 4 | 295 | 岸本 莞爾(キシモト カンジ) | 長野日大 | 9:30.06 | Q |
| 4位 | 1 | 292 | 高橋 佑光(タカハシ ユウリ) | 長野日大 | 9:30.39 | Q |
| 5位 | 14 | 40 | 佐々木 彪我(ササキ タイガ) | 五泉 | 9:34.14 | Q |
| 6位 | 6 | 633 | 徳山 潤(トクヤマ ジュン) | 星稜 | 9:36.10 | q |
| 7位 | 8 | 401 | 小島 勇太(コジマ ユウタ) | 富山中部 | 9:48.24 | |
| 8位 | 3 | 27 | 罍 晴仁(モタイ ハルト) | 高田 | 9:59.63 | |
| 9位 | 2 | 418 | 高森 はる(タカモリ ハル) | 高岡向陵 | 10:03.92 | |
| 10位 | 13 | 931 | 中川 雄太(ナカガワ ユウタ) | 敦賀気比 | 10:04.59 | |
| 11位 | 10 | 242 | 菅家 友紀(カンケ トモノリ) | 伊那北 | 10:05.85 | |
| 12位 | 11 | 516 | 浜田 琉惺(ハマダ リュウセイ) | 魚津 | 10:39.24 | |
| 13位 | 15 | 620 | 田辺 諒大(タナベ リョウタ) | 鵬学園 | 10:42.51 | |
| 9 | 899 | 辻 惇生(ツジ アツキ) | 美方 | 欠 場 | ||
| 12 | 678 | 姫野 来都(ヒメノ ライト) | 遊学館 | 欠 場 |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | 31 | 星野 愁(ホシノ シュウ) | 中越 | 9:10.82 | |
| 2位 | 2 | 895 | 西野 寛太郎(ニシノ カンタロウ) | 美方 | 9:11.40 | |
| 3位 | 12 | 227 | 赤坂 直人(アカサカ ナオト) | 佐久長聖 | 9:13.02 | |
| 4位 | 1 | 295 | 岸本 莞爾(キシモト カンジ) | 長野日大 | 9:25.82 | |
| 5位 | 7 | 68 | 木村 恭也(キムラ キョウヤ) | 開志国際 | 9:27.67 | |
| 6位 | 11 | 292 | 高橋 佑光(タカハシ ユウリ) | 長野日大 | 9:30.70 | |
| 7位 | 4 | 45 | 宇田 柊二(ウダ シュウジ) | 佐渡 | 9:39.44 | |
| 8位 | 3 | 877 | 沢崎 優太郎(サワザキ ユウタロウ) | 武生 | 9:41.58 | |
| 9位 | 6 | 40 | 佐々木 彪我(ササキ タイガ) | 五泉 | 9:43.48 | |
| 10位 | 5 | 633 | 徳山 潤(トクヤマ ジュン) | 星稜 | 9:50.58 | |
| 11位 | 8 | 675 | 堀井 敬悟(ホリイ ケイゴ) | 遊学館 | 9:51.17 | |
| 12位 | 10 | 58 | 斎藤 颯人(サイトウ ハヤト) | 十日町 | 9:52.07 |