予選1組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 113 | 佐藤 克樹(サトウ カツキ) | 東京学館新潟 | 21.72(-2.7) | Q |
| 2位 | 2 | 640 | 直江 健之介(ナオエ ケンノスケ) | 星稜 | 22.19(-2.7) | Q |
| 3位 | 4 | 809 | 奥出 真市(オクデ シンイチ) | 金津 | 22.21(-2.7) | Q |
| 4位 | 3 | 83 | 米山 竜之介(ヨネヤマ リュウノスケ) | 新潟産大附 | 22.28(-2.7) | q |
| 5位 | 7 | 483 | 川口 遥士(カワグチ ハルト) | 八尾 | 22.88(-2.7) | |
| 5 | 218 | 江間 諒太郎(エマ リョウタロウ) | 佐久長聖 | 欠 場 |
予選2組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 639 | 清水 空跳(シミズ ソラト) | 星稜 | 22.24(-4.7) | Q |
| 2位 | 7 | 114 | 松本 塁(マツモト ルイ) | 東京学館新潟 | 22.82(-4.7) | Q |
| 3位 | 3 | 265 | 美斎津 岳(ミサイヅ ガク) | 野沢北 | 22.92(-4.7) | Q |
| 4位 | 6 | 429 | 坂口 豪琉(サカグチ タケル) | 龍谷富山 | 23.07(-4.7) | |
| 5位 | 5 | 878 | 野坂 圭(ノサカ ケイ) | 武生 | 23.09(-4.7) | |
| 6位 | 2 | 703 | 東川 大夢(ヒガシカワ ヒロム) | 金沢泉丘 | 23.75(-4.7) |
予選3組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 904 | 長戸 楽心(ナガト ガクシン) | 北陸 | 21.96(-3.3) | Q |
| 2位 | 6 | 64 | 石田 大虎(イシタ タイガ) | 開志国際 | 22.00(-3.3) | Q |
| 3位 | 7 | 613 | 橋本 頼弥(ハシモト ライヤ) | 鵬学園 | 22.14(-3.3) | Q |
| 4位 | 2 | 916 | 平木 寿弥(ヒラキ トシヒロ) | 福井工大福井 | 22.54(-3.3) | |
| 5位 | 5 | 519 | 金山 悠都(カナヤマ ユウト) | 高岡南 | 22.68(-3.3) | |
| 6位 | 3 | 247 | 野村 陽斗(ノムラ ハルト) | 上伊那農 | 22.74(-3.3) |
予選4組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 137 | 佐藤 世明(サトウ セイメイ) | 日本文理 | 22.37(-4.2) | Q |
| 2位 | 5 | 287 | 丸山 竜平(マルヤマ リュウヘイ) | 長野日大 | 22.53(-4.2) | Q |
| 3位 | 4 | 672 | 中野 葉介(ナカノ ヨウスケ) | 金沢学院大附 | 22.57(-4.2) | Q |
| 4位 | 7 | 256 | 吉田 健広(ヨシダ タケヒロ) | 諏訪清陵 | 22.61(-4.2) | |
| 5位 | 2 | 915 | 田原 薫(タハラ カオル) | 北陸 | 22.72(-4.2) | |
| 6位 | 6 | 466 | 石川 可士和(イシカワ カシワ) | 富山商 | 23.11(-4.2) |
予選5組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 106 | 曽山 蒼生(ソヤマ ソウキ) | 新潟明訓 | 22.20(-4.6) | Q |
| 2位 | 3 | 255 | 垣内 友仁(カキウチ トモヒト) | 諏訪清陵 | 22.37(-4.6) | Q |
| 3位 | 7 | 505 | 伊藤 佑太(イトウ ユウタ) | 富山 | 22.41(-4.6) | Q |
| 4位 | 4 | 851 | 山本 龍輝(ヤマモト リュウキ) | 鯖江 | 22.54(-4.6) | |
| 5位 | 5 | 680 | 伊藤 真幸(イトウ マサキ) | 金沢商 | 22.72(-4.6) | |
| 6位 | 2 | 445 | 広田 修人(ヒロタ シュウト) | 富山北部 | 23.14(-4.6) |
準決勝1組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 904 | 長戸 楽心(ナガト ガクシン) | 北陸 | 21.74(-2.5) | Q |
| 2位 | 6 | 64 | 石田 大虎(イシタ タイガ) | 開志国際 | 21.75(-2.5) | Q |
| 3位 | 5 | 106 | 曽山 蒼生(ソヤマ ソウキ) | 新潟明訓 | 21.98(-2.5) | Q |
| 4位 | 8 | 613 | 橋本 頼弥(ハシモト ライヤ) | 鵬学園 | 22.06(-2.5) | q |
| 5位 | 4 | 640 | 直江 健之介(ナオエ ケンノスケ) | 星稜 | 22.08(-2.5) | q |
| 6位 | 3 | 114 | 松本 塁(マツモト ルイ) | 東京学館新潟 | 22.32(-2.5) | |
| 7位 | 1 | 265 | 美斎津 岳(ミサイヅ ガク) | 野沢北 | 22.50(-2.5) | |
| 8位 | 2 | 672 | 中野 葉介(ナカノ ヨウスケ) | 金沢学院大附 | 22.60(-2.5) |
準決勝2組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 639 | 清水 空跳(シミズ ソラト) | 星稜 | 21.82(-3.3) | Q |
| 2位 | 6 | 113 | 佐藤 克樹(サトウ カツキ) | 東京学館新潟 | 21.84(-3.3) | Q |
| 3位 | 5 | 137 | 佐藤 世明(サトウ セイメイ) | 日本文理 | 22.18(-3.3) | Q |
| 4位 | 4 | 809 | 奥出 真市(オクデ シンイチ) | 金津 | 22.30(-3.3) | |
| 5位 | 2 | 83 | 米山 竜之介(ヨネヤマ リュウノスケ) | 新潟産大附 | 22.37(-3.3) | |
| 6位 | 3 | 287 | 丸山 竜平(マルヤマ リュウヘイ) | 長野日大 | 22.44(-3.3) | |
| 7位 | 1 | 505 | 伊藤 佑太(イトウ ユウタ) | 富山 | 22.71(-3.3) | |
| 8 | 255 | 垣内 友仁(カキウチ トモヒト) | 諏訪清陵 | 欠 場 |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 639 | 清水 空跳(シミズ ソラト) | 星稜 | 21.52(-4.2) | |
| 2位 | 4 | 113 | 佐藤 克樹(サトウ カツキ) | 東京学館新潟 | 21.76(-4.2) | |
| 3位 | 6 | 904 | 長戸 楽心(ナガト ガクシン) | 北陸 | 22.36(-4.2) | |
| 4位 | 5 | 64 | 石田 大虎(イシタ タイガ) | 開志国際 | 22.45(-4.2) | |
| 5位 | 8 | 106 | 曽山 蒼生(ソヤマ ソウキ) | 新潟明訓 | 22.51(-4.2) | |
| 6位 | 2 | 640 | 直江 健之介(ナオエ ケンノスケ) | 星稜 | 22.52(-4.2) | |
| 7位 | 3 | 137 | 佐藤 世明(サトウ セイメイ) | 日本文理 | 22.56(-4.2) | |
| 8位 | 1 | 613 | 橋本 頼弥(ハシモト ライヤ) | 鵬学園 | 22.63(-4.2) |