予選1組(2組5着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 896 | 家光 応輔(イエミツ オウスケ) | 美方 | 3:58.32 | Q |
| 2位 | 6 | 419 | 森田 陽斗(モリタ ハルト) | 高岡向陵 | 3:59.42 | Q |
| 3位 | 3 | 220 | 座光寺 奏(ザコウジ カナデ) | 佐久長聖 | 3:59.59 | Q |
| 4位 | 7 | 77 | 椿 瑠偉音(ツバキ ルイオン) | 開志国際 | 3:59.82 | Q |
| 5位 | 4 | 930 | 小林 漣(コバヤシ レン) | 敦賀気比 | 4:00.11 | Q |
| 6位 | 8 | 205 | 増田 大誠(マスダ タイセイ) | 上田西 | 4:00.65 | |
| 7位 | 2 | 607 | 大森 友敬(オオモリ ユタカ) | 七尾 | 4:01.00 | |
| 8位 | 12 | 294 | 中村 桜大(ナカムラ オウタ) | 長野日大 | 4:02.43 | |
| 9位 | 15 | 142 | 田原 慶人(タハラ ケイト) | 日本文理 | 4:03.30 | |
| 10位 | 9 | 871 | 寺田 拓真(テラダ タクマ) | 鯖江 | 4:04.77 | |
| 11位 | 10 | 634 | 堀田 悠真(ホリタ ユウマ) | 星稜 | 4:11.22 | |
| 12位 | 13 | 484 | 柴田 空(シバタ ソラ) | 高岡商 | 4:11.32 | |
| 13位 | 14 | 35 | 川上 大敬(カワカミ タイケイ) | 中越 | 4:12.36 | |
| 5 | 420 | 堀 快晴(ホリ カイセイ) | 高岡向陵 | 欠 場 | ||
| 11 | 676 | 河端 亮介(カワバタ リョウスケ) | 遊学館 | 欠 場 |
予選2組(2組5着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | 929 | 前田 蒼空(マエダ アオイ) | 敦賀気比 | 3:57.12 | Q |
| 2位 | 6 | 33 | 丸山 展(マルヤマ ノブ) | 中越 | 3:57.62 | Q |
| 3位 | 1 | 401 | 小島 勇太(コジマ ユウタ) | 富山中部 | 3:57.96 | Q |
| 4位 | 2 | 870 | 山口 翼(ヤマグチ ツバサ) | 鯖江 | 3:58.32 | Q |
| 5位 | 5 | 472 | 氷見 練之介(ヒミ レンノスケ) | 富山商 | 3:58.43 | Q |
| 6位 | 7 | 293 | 田中 秀磨(タナカ シュウマ) | 長野日大 | 3:58.71 | q |
| 7位 | 14 | 50 | 高野 陽斗(タカノ ハルト) | 北越 | 3:58.73 | q |
| 8位 | 10 | 292 | 高橋 佑光(タカハシ ユウリ) | 長野日大 | 3:59.84 | |
| 9位 | 4 | 675 | 堀井 敬悟(ホリイ ケイゴ) | 遊学館 | 4:01.42 | |
| 10位 | 13 | 262 | 西沢 惟定(ニシザワ ノブサダ) | 諏訪二葉 | 4:05.17 | |
| 11位 | 12 | 421 | 米沢 剛喜(ヨネザワ ゴウキ) | 高岡向陵 | 4:06.38 | |
| 12位 | 11 | 633 | 徳山 潤(トクヤマ ジュン) | 星稜 | 4:06.55 | |
| 13位 | 8 | 40 | 佐々木 彪我(ササキ タイガ) | 五泉 | 4:11.05 | |
| 14位 | 3 | 635 | 水谷 慧士(ミズタニ ケイシ) | 星稜 | 4:12.84 | |
| 15 | 898 | 西出 仁亮(ニシデ マサアキ) | 美方 | 欠 場 |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 896 | 家光 応輔(イエミツ オウスケ) | 美方 | 3:50.00 | |
| 2位 | 2 | 929 | 前田 蒼空(マエダ アオイ) | 敦賀気比 | 3:52.22 | |
| 3位 | 4 | 220 | 座光寺 奏(ザコウジ カナデ) | 佐久長聖 | 3:52.25 | |
| 4位 | 3 | 33 | 丸山 展(マルヤマ ノブ) | 中越 | 3:52.42 | |
| 5位 | 11 | 472 | 氷見 練之介(ヒミ レンノスケ) | 富山商 | 3:53.44 | |
| 6位 | 7 | 870 | 山口 翼(ヤマグチ ツバサ) | 鯖江 | 3:54.24 | |
| 7位 | 9 | 50 | 高野 陽斗(タカノ ハルト) | 北越 | 3:55.59 | |
| 8位 | 10 | 930 | 小林 漣(コバヤシ レン) | 敦賀気比 | 3:57.66 | |
| 9位 | 12 | 401 | 小島 勇太(コジマ ユウタ) | 富山中部 | 4:01.22 | |
| 10位 | 1 | 419 | 森田 陽斗(モリタ ハルト) | 高岡向陵 | 4:06.37 | |
| 11位 | 6 | 293 | 田中 秀磨(タナカ シュウマ) | 長野日大 | 4:07.46 | |
| 12位 | 8 | 77 | 椿 瑠偉音(ツバキ ルイオン) | 開志国際 | 4:22.23 |
八種競技1組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | 269 | 大谷 優真(オオヤ ユウマ) | 松本美須々 | 4:16.26 | |
| 2位 | 13 | 605 | 延田 考聡(ノブタ タカアキ) | 七尾 | 4:28.76 | |
| 3位 | 1 | 229 | 西尾 誓(ニシオ セイ) | 佐久長聖 | 4:30.01 | |
| 4位 | 5 | 299 | 片瀬 聖(カタセ アキラ) | 長野日大 | 4:32.71 | |
| 5位 | 7 | 6 | 長谷川 朔太朗(ハセガワ サクタロウ) | 高志中等 | 4:41.13 | |
| 6位 | 6 | 28 | 横尾 嵐優(ヨコオ ラウ) | 上越 | 4:41.34 | |
| 7位 | 8 | 642 | 広川 祥真(ヒロカワ ショウマ) | 星稜 | 4:45.33 | |
| 8位 | 2 | 267 | 甘利 悠馬(アマリ ユウマ) | 野沢北 | 4:46.04 | |
| 9位 | 10 | 138 | 三浦 遥仁(ミウラ ハルヒト) | 日本文理 | 4:53.93 | |
| 10位 | 3 | 528 | 金子 真大(カネコ マヒロ) | 砺波 | 4:53.96 | |
| 11位 | 4 | 643 | 渡会 皐(ワタライ サツキ) | 星稜 | 4:58.71 | |
| 12位 | 11 | 89 | 恩田 叶生(オンダ カイ) | 新潟産大附 | 5:17.97 | |
| 13位 | 16 | 856 | 大平 遼(オオヒラ リョウ) | 鯖江 | 5:22.36 | |
| 14位 | 12 | 489 | 伊藤 翔大(イトウ ショウタ) | 富山南 | 5:23.68 | |
| 15位 | 15 | 846 | 沢村 涼栄(サワムラ リョウエイ) | 足羽 | 5:25.10 | |
| 16位 | 14 | 917 | 木下 静士(キノシタ ジョウジ) | 福井工大福井 | 5:46.65 |