予選1組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 326 | 古幡 寿一郎(フルハタ ジュイチロウ) | 松本国際 | 10.90(-1.7) | Q |
| 2位 | 3 | 639 | 清水 空跳(シミズ ソラト) | 星稜 | 10.91(-1.7) | Q |
| 3位 | 4 | 124 | 大竹 来勇(オオタケ ライ) | 帝京長岡 | 10.92(-1.7) | Q |
| 4位 | 5 | 505 | 伊藤 佑太(イトウ ユウタ) | 富山 | 11.11(-1.7) | |
| 5位 | 7 | 851 | 山本 龍輝(ヤマモト リュウキ) | 鯖江 | 11.14(-1.7) | |
| 6位 | 2 | 672 | 中野 葉介(ナカノ ヨウスケ) | 金沢学院大附 | 11.19(-1.7) |
予選2組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 703 | 東川 大夢(ヒガシカワ ヒロム) | 金沢泉丘 | 11.17(-3.0) | Q |
| 2位 | 7 | 255 | 垣内 友仁(カキウチ トモヒト) | 諏訪清陵 | 11.18(-3.0) | Q |
| 3位 | 2 | 905 | 木村 晄(キムラ コウ) | 北陸 | 11.22(-3.0) | Q |
| 4位 | 6 | 85 | 野沢 晴樹(ノザワ ハルキ) | 新潟産大附 | 11.22(-3.0) | |
| 5位 | 4 | 429 | 坂口 豪琉(サカグチ タケル) | 龍谷富山 | 11.30(-3.0) | |
| 6位 | 5 | 500 | 渡辺 佑希(ワタナベ ユウキ) | 高岡 | 11.36(-3.0) |
予選3組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 140 | 泉 岳琉(イズミ タケル) | 日本文理 | 10.73(-2.0) | Q |
| 2位 | 7 | 640 | 直江 健之介(ナオエ ケンノスケ) | 星稜 | 10.91(-2.0) | Q |
| 3位 | 3 | 809 | 奥出 真市(オクデ シンイチ) | 金津 | 10.91(-2.0) | Q |
| 4位 | 5 | 117 | 川内 凛(カワウチ リン) | 東京学館新潟 | 11.11(-2.0) | q |
| 5位 | 4 | 487 | 中村 亮平(ナカムラ リョウヘイ) | 富山南 | 11.23(-2.0) | |
| 6位 | 2 | 288 | 久保 奏都(クボ カナト) | 長野日大 | 11.23(-2.0) |
予選4組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 859 | 元山 尚紀(モトヤマ ナオキ) | 鯖江 | 10.89(-1.7) | Q |
| 2位 | 3 | 916 | 平木 寿弥(ヒラキ トシヒロ) | 福井工大福井 | 10.95(-1.7) | Q |
| 3位 | 7 | 64 | 石田 大虎(イシタ タイガ) | 開志国際 | 11.01(-1.7) | Q |
| 4位 | 5 | 519 | 金山 悠都(カナヤマ ユウト) | 高岡南 | 11.17(-1.7) | |
| 2 | 686 | 勝井 大悟(カツイ ダイゴ) | 金沢 | 欠 場 | ||
| 4 | 217 | 相場 遥心(アイバ ハルシ) | 佐久長聖 | 欠 場 |
予選5組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 114 | 松本 塁(マツモト ルイ) | 東京学館新潟 | 11.05(-2.8) | Q |
| 2位 | 3 | 287 | 丸山 竜平(マルヤマ リュウヘイ) | 長野日大 | 11.07(-2.8) | Q |
| 3位 | 5 | 844 | 林田 祐来(ハヤシダ ユウキ) | 足羽 | 11.15(-2.8) | Q |
| 4位 | 7 | 327 | 三原 貴成(ミハラ キナリ) | 松本国際 | 11.17(-2.8) | |
| 5位 | 2 | 483 | 川口 遥士(カワグチ ハルト) | 八尾 | 11.25(-2.8) | |
| 6 | 613 | 橋本 頼弥(ハシモト ライヤ) | 鵬学園 | 欠 場 |
準決勝1組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 639 | 清水 空跳(シミズ ソラト) | 星稜 | 10.43(-3.7) | Q |
| 2位 | 4 | 140 | 泉 岳琉(イズミ タケル) | 日本文理 | 10.67(-3.7) | Q |
| 3位 | 7 | 287 | 丸山 竜平(マルヤマ リュウヘイ) | 長野日大 | 10.82(-3.7) | Q |
| 4位 | 6 | 114 | 松本 塁(マツモト ルイ) | 東京学館新潟 | 10.84(-3.7) | q |
| 5位 | 2 | 124 | 大竹 来勇(オオタケ ライ) | 帝京長岡 | 10.91(-3.7) | q |
| 6位 | 1 | 64 | 石田 大虎(イシタ タイガ) | 開志国際 | 11.03(-3.7) | |
| 7位 | 5 | 703 | 東川 大夢(ヒガシカワ ヒロム) | 金沢泉丘 | 11.13(-3.7) | |
| 8位 | 8 | 844 | 林田 祐来(ハヤシダ ユウキ) | 足羽 | 11.18(-3.7) |
準決勝2組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 859 | 元山 尚紀(モトヤマ ナオキ) | 鯖江 | 10.91(-3.6) | Q |
| 2位 | 5 | 640 | 直江 健之介(ナオエ ケンノスケ) | 星稜 | 10.95(-3.6) | Q |
| 3位 | 6 | 326 | 古幡 寿一郎(フルハタ ジュイチロウ) | 松本国際 | 10.95(-3.6) | Q |
| 4位 | 7 | 809 | 奥出 真市(オクデ シンイチ) | 金津 | 10.95(-3.6) | |
| 5位 | 2 | 255 | 垣内 友仁(カキウチ トモヒト) | 諏訪清陵 | 11.07(-3.6) | |
| 6位 | 4 | 916 | 平木 寿弥(ヒラキ トシヒロ) | 福井工大福井 | 11.07(-3.6) | |
| 7位 | 8 | 117 | 川内 凛(カワウチ リン) | 東京学館新潟 | 11.27(-3.6) | |
| 1 | 905 | 木村 晄(キムラ コウ) | 北陸 | 欠 場 |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 639 | 清水 空跳(シミズ ソラト) | 星稜 | 10.39(-2.4) | |
| 2位 | 5 | 140 | 泉 岳琉(イズミ タケル) | 日本文理 | 10.70(-2.4) | |
| 3位 | 7 | 287 | 丸山 竜平(マルヤマ リュウヘイ) | 長野日大 | 10.85(-2.4) | |
| 4位 | 1 | 124 | 大竹 来勇(オオタケ ライ) | 帝京長岡 | 10.86(-2.4) | |
| 5位 | 3 | 859 | 元山 尚紀(モトヤマ ナオキ) | 鯖江 | 10.87(-2.4) | |
| 6位 | 6 | 640 | 直江 健之介(ナオエ ケンノスケ) | 星稜 | 10.88(-2.4) | |
| 7位 | 8 | 114 | 松本 塁(マツモト ルイ) | 東京学館新潟 | 10.89(-2.4) | |
| 8位 | 2 | 326 | 古幡 寿一郎(フルハタ ジュイチロウ) | 松本国際 | 11.90(-2.4) |
八種競技1組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 643 | 渡会 皐(ワタライ サツキ) | 星稜 | 11.08(-1.1) | |
| 2位 | 2 | 528 | 金子 真大(カネコ マヒロ) | 砺波 | 11.31(-1.1) | |
| 3位 | 5 | 299 | 片瀬 聖(カタセ アキラ) | 長野日大 | 11.44(-1.1) | |
| 4位 | 3 | 269 | 大谷 優真(オオヤ ユウマ) | 松本美須々 | 11.61(-1.1) | |
| 5位 | 6 | 267 | 甘利 悠馬(アマリ ユウマ) | 野沢北 | 11.66(-1.1) | |
| 6位 | 7 | 138 | 三浦 遥仁(ミウラ ハルヒト) | 日本文理 | 11.75(-1.1) | |
| 7位 | 4 | 522 | 西本 大泰(ニシモト ヒロヤス) | 高岡南 | 11.97(-1.1) |
八種競技2組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 642 | 広川 祥真(ヒロカワ ショウマ) | 星稜 | 11.34(-1.7) | |
| 2位 | 3 | 28 | 横尾 嵐優(ヨコオ ラウ) | 上越 | 11.47(-1.7) | |
| 3位 | 8 | 856 | 大平 遼(オオヒラ リョウ) | 鯖江 | 11.69(-1.7) | |
| 4位 | 5 | 605 | 延田 考聡(ノブタ タカアキ) | 七尾 | 11.81(-1.7) | |
| 5位 | 2 | 489 | 伊藤 翔大(イトウ ショウタ) | 富山南 | 11.91(-1.7) | |
| 6位 | 7 | 917 | 木下 静士(キノシタ ジョウジ) | 福井工大福井 | 11.91(-1.7) | |
| 7位 | 4 | 927 | 野田 洋希(ノダ ヒロキ) | 敦賀気比 | 12.37(-1.7) |
八種競技3組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 229 | 西尾 誓(ニシオ セイ) | 佐久長聖 | 11.29(-2.0) | |
| 2位 | 5 | 6 | 長谷川 朔太朗(ハセガワ サクタロウ) | 高志中等 | 11.53(-2.0) | |
| 3位 | 4 | 89 | 恩田 叶生(オンダ カイ) | 新潟産大附 | 11.78(-2.0) | |
| 4位 | 2 | 846 | 沢村 涼栄(サワムラ リョウエイ) | 足羽 | 12.00(-2.0) | |
| 5位 | 6 | 435 | 増田 稔悠(マスダ トユ) | 龍谷富山 | 21.42(-2.0) | |
| 3 | 692 | 川北 泰志(カワキタ ヤスシ) | 金沢 | 欠 場 |