予選1組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 692 | ザストロウ 虹海(ザストロウ ニーナ) | 北陸学院 | 1:04.12 | Q |
| 2位 | 6 | 74 | 中俣 日乃(ナカマタ ヒノ) | 新潟明訓 | 1:06.82 | Q |
| 3位 | 2 | 488 | 木野本 琴音(キノモト コトネ) | 富山 | 1:07.65 | Q |
| 4位 | 4 | 256 | 長谷川 栞菜(ハセガワ カンナ) | 長野吉田 | 1:07.66 | |
| 5位 | 3 | 639 | 久井 優羽奈(ヒサイ ユウナ) | 金沢桜丘 | 1:09.51 | |
| 6位 | 5 | 879 | 松村 恋空(マツムラ レア) | 若狭 | 1:10.29 |
予選2組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 282 | 梨子田 茜(ナシダ アカネ) | 長野日大 | 1:04.62 | Q |
| 2位 | 5 | 697 | 三井田 珊季(ミイダ サツキ) | 北陸学院 | 1:05.50 | Q |
| 3位 | 2 | 28 | 池 来実(イケ クルミ) | 十日町 | 1:05.80 | Q |
| 4位 | 6 | 429 | 津田 杏花里(ツダ アカリ) | 富山北部 | 1:08.56 | |
| 5位 | 3 | 825 | 三田 碧唯(ミタ アオイ) | 藤島 | 1:11.99 | |
| 4 | 868 | 藤田 紗季(フジタ サキ) | 敦賀 | 欠 場 |
予選3組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 60 | 明田川 心来(アケタガワ ミクル) | 新潟明訓 | 1:03.31 | Q |
| 2位 | 3 | 859 | 森 愛華(モリ アイカ) | 敦賀 | 1:03.53 | Q |
| 3位 | 5 | 81 | 江田 なつみ(エダ ナツミ) | 東京学館新潟 | 1:04.68 | Q |
| 4位 | 6 | 255 | 宮下 あやめ(ミヤシタ アヤメ) | 長野吉田 | 1:05.60 | q |
| 5位 | 7 | 703 | 太田 愛彩(オオタ アイ) | 小松 | 1:05.80 | |
| 6位 | 4 | 452 | 中 美乃里(ナカ ミノリ) | 高岡商 | 1:13.08 |
予選4組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 410 | 三ケ島 遥香(ミカシマ ハルカ) | 龍谷富山 | 1:04.41 | Q |
| 2位 | 3 | 80 | 江田 はつみ(エダ ハツミ) | 東京学館新潟 | 1:06.06 | Q |
| 3位 | 5 | 243 | 中山 桃(ナカヤマ モモ) | 諏訪二葉 | 1:06.43 | Q |
| 4位 | 6 | 670 | 長高 日花莉(ナガタカ ヒカリ) | 金沢二水 | 1:06.46 | |
| 5位 | 7 | 493 | 小川 花笑(オガワ カエ) | 高岡南 | 1:11.09 | |
| 2 | 858 | 宮本 夢羽(ミヤモト ユメハ) | 敦賀 | 欠 場 |
予選5組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 218 | 阪 真琴(サカ マコト) | 佐久長聖 | 1:02.24 | Q |
| 2位 | 2 | 671 | 板坂 七海(イタサカ ナナミ) | 金沢泉丘 | 1:04.77 | Q |
| 3位 | 5 | 67 | 白井 晴菜(シライ セイナ) | 新潟明訓 | 1:05.26 | Q |
| 4位 | 4 | 204 | 牧島 早代(マキシマ サヨ) | 飯田 | 1:05.77 | |
| 5位 | 6 | 816 | 富沢 遥(トミザワ ハルカ) | 藤島 | 1:10.99 | |
| 3 | 432 | 窪田 夏琉(クボタ カリュウ) | 富山商 | 欠 場 |
準決勝1組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 218 | 阪 真琴(サカ マコト) | 佐久長聖 | 1:01.48 | Q |
| 2位 | 8 | 80 | 江田 はつみ(エダ ハツミ) | 東京学館新潟 | 1:02.59 | Q |
| 3位 | 7 | 410 | 三ケ島 遥香(ミカシマ ハルカ) | 龍谷富山 | 1:02.79 | Q |
| 4位 | 1 | 67 | 白井 晴菜(シライ セイナ) | 新潟明訓 | 1:02.94 | q |
| 5位 | 6 | 697 | 三井田 珊季(ミイダ サツキ) | 北陸学院 | 1:04.08 | |
| 6位 | 5 | 282 | 梨子田 茜(ナシダ アカネ) | 長野日大 | 1:04.72 | |
| 7位 | 3 | 74 | 中俣 日乃(ナカマタ ヒノ) | 新潟明訓 | 1:05.57 | |
| 8位 | 2 | 255 | 宮下 あやめ(ミヤシタ アヤメ) | 長野吉田 | 1:07.38 |
準決勝2組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 60 | 明田川 心来(アケタガワ ミクル) | 新潟明訓 | 1:01.97 | Q |
| 2位 | 4 | 859 | 森 愛華(モリ アイカ) | 敦賀 | 1:02.62 | Q |
| 3位 | 7 | 692 | ザストロウ 虹海(ザストロウ ニーナ) | 北陸学院 | 1:02.78 | Q |
| 4位 | 3 | 81 | 江田 なつみ(エダ ナツミ) | 東京学館新潟 | 1:03.31 | q |
| 5位 | 8 | 28 | 池 来実(イケ クルミ) | 十日町 | 1:03.62 | |
| 6位 | 5 | 671 | 板坂 七海(イタサカ ナナミ) | 金沢泉丘 | 1:04.57 | |
| 7位 | 1 | 243 | 中山 桃(ナカヤマ モモ) | 諏訪二葉 | 1:06.17 | |
| 8位 | 2 | 488 | 木野本 琴音(キノモト コトネ) | 富山 | 1:06.61 |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 218 | 阪 真琴(サカ マコト) | 佐久長聖 | 1:00.04 | |
| 2位 | 4 | 60 | 明田川 心来(アケタガワ ミクル) | 新潟明訓 | 1:00.59 | |
| 3位 | 5 | 80 | 江田 はつみ(エダ ハツミ) | 東京学館新潟 | 1:01.44 | |
| 4位 | 8 | 410 | 三ケ島 遥香(ミカシマ ハルカ) | 龍谷富山 | 1:01.55 | |
| 5位 | 7 | 859 | 森 愛華(モリ アイカ) | 敦賀 | 1:01.66 | |
| 6位 | 3 | 692 | ザストロウ 虹海(ザストロウ ニーナ) | 北陸学院 | 1:02.31 | |
| 7位 | 2 | 67 | 白井 晴菜(シライ セイナ) | 新潟明訓 | 1:02.93 | |
| 8位 | 1 | 81 | 江田 なつみ(エダ ナツミ) | 東京学館新潟 | 1:03.90 |