予選1組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 218 | 阪 真琴(サカ マコト) | 佐久長聖 | 13.93(-0.7) | Q |
| 2位 | 5 | 41 | 永井 実花(ナガイ ミハル) | 開志国際 | 14.77(-0.7) | Q |
| 3位 | 3 | 404 | 加藤 楓(カトウ フウ) | 富山中部 | 14.94(-0.7) | Q |
| 4位 | 6 | 837 | 岸松 愛音(キシマツ アイネ) | 鯖江 | 15.50(-0.7) | |
| 5位 | 7 | 613 | 中村 はるか(ナカムラ ハルカ) | 石川高専 | 15.66(-0.7) | |
| 6位 | 4 | 237 | 勝野 光咲(カツノ ミサキ) | 岡谷東 | 15.98(-0.7) |
予選2組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 36 | 山賀 希生(ヤマガ キオ) | 十日町 | 14.67(+1.0) | Q |
| 2位 | 3 | 885 | 江川 樹(エガワ イツキ) | 北陸 | 14.92(+1.0) | Q |
| 3位 | 6 | 243 | 中山 桃(ナカヤマ モモ) | 諏訪二葉 | 14.92(+1.0) | Q |
| 4位 | 4 | 465 | 湯浅 茉捺(ユアサ マオ) | 南砺福野 | 16.06(+1.0) | |
| 5位 | 5 | 669 | 戸田 ことは(トダ コトハ) | 金沢二水 | 16.21(+1.0) | |
| 2 | 423 | 高城 咲夢(タカギ サユ) | 富山北部 | 欠 場 |
予選3組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 686 | 小田 愛莉(コダ アイリ) | 北陸学院 | 14.79(-1.2) | Q |
| 2位 | 4 | 474 | 山下 ひばり(ヤマシタ ヒバリ) | 高岡 | 15.14(-1.2) | Q |
| 3位 | 5 | 106 | 石田 佑奈(イシダ ユウナ) | 日本文理 | 15.18(-1.2) | Q |
| 4位 | 2 | 851 | 源田 実咲(ゲンダ ミサキ) | 武生 | 15.31(-1.2) | |
| 5位 | 7 | 290 | 金丸 未来乃(カネマル ミラノ) | 松商学園 | 15.89(-1.2) | |
| 6位 | 3 | 715 | 井筒 心晴(イヅツ コハル) | 小松大谷 | 16.80(-1.2) |
予選4組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 858 | 宮本 夢羽(ミヤモト ユメハ) | 敦賀 | 14.65(-1.2) | Q |
| 2位 | 4 | 228 | 矢島 柚那(ヤジマ ユナ) | 東海大諏訪 | 14.82(-1.2) | Q |
| 3位 | 2 | 28 | 池 来実(イケ クルミ) | 十日町 | 14.85(-1.2) | Q |
| 4位 | 3 | 110 | 金子 歩叶(カネコ ホノカ) | 新潟商 | 15.07(-1.2) | q |
| 5位 | 6 | 667 | 慶伊 乙紗(ケイイ オトサ) | 金沢二水 | 15.76(-1.2) | |
| 6位 | 5 | 412 | 中田 未来(ナカダ ミク) | 龍谷富山 | 15.84(-1.2) |
予選5組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 868 | 藤田 紗季(フジタ サキ) | 敦賀 | 14.17(-1.5) | Q |
| 2位 | 6 | 219 | 並木 彩華(ナミキ アヤカ) | 佐久長聖 | 14.23(-1.5) | Q |
| 3位 | 4 | 31 | 高橋 那奈依(タカハシ ナナイ) | 十日町 | 15.10(-1.5) | Q |
| 4位 | 2 | 670 | 長高 日花莉(ナガタカ ヒカリ) | 金沢二水 | 15.44(-1.5) | |
| 5位 | 3 | 809 | 上田 椛乃子(ウエダ カノコ) | 大野 | 15.55(-1.5) | |
| 7 | 431 | 大平 千晴(オオヒラ チハル) | 富山商 | 欠 場 |
準決勝1組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 218 | 阪 真琴(サカ マコト) | 佐久長聖 | 13.88(-1.1) | Q |
| 2位 | 3 | 858 | 宮本 夢羽(ミヤモト ユメハ) | 敦賀 | 14.56(-1.1) | Q |
| 3位 | 4 | 36 | 山賀 希生(ヤマガ キオ) | 十日町 | 14.74(-1.1) | Q |
| 4位 | 5 | 228 | 矢島 柚那(ヤジマ ユナ) | 東海大諏訪 | 14.76(-1.1) | q |
| 5位 | 8 | 110 | 金子 歩叶(カネコ ホノカ) | 新潟商 | 14.87(-1.1) | |
| 6位 | 7 | 243 | 中山 桃(ナカヤマ モモ) | 諏訪二葉 | 15.13(-1.1) | |
| 7位 | 1 | 404 | 加藤 楓(カトウ フウ) | 富山中部 | 15.14(-1.1) | |
| 8位 | 2 | 885 | 江川 樹(エガワ イツキ) | 北陸 | 15.17(-1.1) |
準決勝2組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 868 | 藤田 紗季(フジタ サキ) | 敦賀 | 14.21(-2.6) | Q |
| 2位 | 5 | 219 | 並木 彩華(ナミキ アヤカ) | 佐久長聖 | 14.29(-2.6) | Q |
| 3位 | 4 | 686 | 小田 愛莉(コダ アイリ) | 北陸学院 | 14.74(-2.6) | Q |
| 4位 | 2 | 28 | 池 来実(イケ クルミ) | 十日町 | 14.83(-2.6) | q |
| 5位 | 7 | 474 | 山下 ひばり(ヤマシタ ヒバリ) | 高岡 | 14.92(-2.6) | |
| 6位 | 1 | 31 | 高橋 那奈依(タカハシ ナナイ) | 十日町 | 14.93(-2.6) | |
| 7位 | 6 | 41 | 永井 実花(ナガイ ミハル) | 開志国際 | 14.95(-2.6) | |
| 8位 | 8 | 106 | 石田 佑奈(イシダ ユウナ) | 日本文理 | 15.33(-2.6) |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 218 | 阪 真琴(サカ マコト) | 佐久長聖 | 13.66(+0.2) | |
| 2位 | 5 | 868 | 藤田 紗季(フジタ サキ) | 敦賀 | 13.84(+0.2) | |
| 3位 | 3 | 219 | 並木 彩華(ナミキ アヤカ) | 佐久長聖 | 13.97(+0.2) | |
| 4位 | 4 | 858 | 宮本 夢羽(ミヤモト ユメハ) | 敦賀 | 14.32(+0.2) | |
| 5位 | 2 | 686 | 小田 愛莉(コダ アイリ) | 北陸学院 | 14.32(+0.2) | |
| 6位 | 8 | 28 | 池 来実(イケ クルミ) | 十日町 | 14.36(+0.2) | |
| 7位 | 1 | 228 | 矢島 柚那(ヤジマ ユナ) | 東海大諏訪 | 14.39(+0.2) | |
| 8位 | 7 | 36 | 山賀 希生(ヤマガ キオ) | 十日町 | 14.59(+0.2) |
七種競技1組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 219 | 並木 彩華(ナミキ アヤカ) | 佐久長聖 | 14.48(-2.6) | |
| 2位 | 6 | 404 | 加藤 楓(カトウ フウ) | 富山中部 | 15.43(-2.6) | |
| 3位 | 3 | 837 | 岸松 愛音(キシマツ アイネ) | 鯖江 | 16.01(-2.6) | |
| 4位 | 4 | 25 | 佐藤 結月(サトウ ユヅキ) | 万代 | 16.29(-2.6) | |
| 5位 | 8 | 56 | 田辺 結那(タナベ ユナ) | 新潟産大附 | 17.02(-2.6) | |
| 6位 | 2 | 630 | 谷口 依吹(タニグチ イブキ) | 星稜 | 17.06(-2.6) | |
| 7位 | 5 | 496 | 八町 麻由(ヤマチ マユ) | 富山東 | 17.35(-2.6) |
七種競技2組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 423 | 高城 咲夢(タカギ サユ) | 富山北部 | 15.54(-2.8) | |
| 2位 | 5 | 407 | 小松 心奏(コマツ モナ) | 新川 | 15.92(-2.8) | |
| 3位 | 2 | 237 | 勝野 光咲(カツノ ミサキ) | 岡谷東 | 16.65(-2.8) | |
| 4位 | 7 | 114 | 若月 美羽(ワカツキ ミウ) | 新潟商 | 16.77(-2.8) | |
| 5位 | 6 | 631 | 鬼頭 明沙(キトウ アスナ) | 星稜 | 17.14(-2.8) | |
| 6位 | 3 | 710 | 要明 栞和(ヨウメイ カンナ) | 小松明峰 | 17.93(-2.8) | |
| 7位 | 8 | 862 | 坂野 由依(サカノ ユイ) | 敦賀 | 18.99(-2.8) |
七種競技3組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 222 | 大森 玲花(オオモリ レイカ) | 佐久長聖 | 15.33(-1.7) | |
| 2位 | 5 | 864 | 宮本 海咲(ミヤモト ミサキ) | 敦賀 | 15.45(-1.7) | |
| 3位 | 7 | 104 | 佐藤 佑香(サトウ ユウカ) | 日本文理 | 16.65(-1.7) | |
| 4位 | 6 | 221 | 小林 日和(コバヤシ ヒヨリ) | 佐久長聖 | 16.93(-1.7) | |
| 5位 | 2 | 715 | 井筒 心晴(イヅツ コハル) | 小松大谷 | 17.06(-1.7) | |
| 6位 | 4 | 900 | 吉田 麻耶(ヨシダ マヤ) | 福井工大福井 | 19.04(-1.7) |