予選1組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 272 | 中野 ことは(ナカノ コトハ) | 市立長野 | 2:15.72 | Q |
| 2位 | 2 | 855 | 黒原 さつき(クロハラ サツキ) | 敦賀 | 2:16.56 | Q |
| 3位 | 5 | 94 | 池田 環菜(イケダ カンナ) | 新潟第一 | 2:20.42 | Q |
| 4位 | 7 | 701 | 中嶌 寧々花(ナカジマ ネネカ) | 小松 | 2:22.22 | |
| 5位 | 3 | 848 | 寺田 小雪(テラダ コユキ) | 鯖江 | 2:23.28 | |
| 6位 | 6 | 403 | 高倉 亜子(タカクラ アコ) | 富山中部 | 2:23.32 |
予選2組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 233 | 伊藤 瑠那(イトウ ルナ) | 飯田風越 | 2:16.79 | Q |
| 2位 | 4 | 622 | 中村 沙耶(ナカムラ サヤ) | 星稜 | 2:17.50 | Q |
| 3位 | 6 | 447 | 田所 柚優(タショ ユズユ) | 高岡商 | 2:18.08 | Q |
| 4位 | 7 | 63 | 篠沢 葉(シノザワ ヨウ) | 新潟明訓 | 2:18.56 | |
| 5位 | 2 | 860 | 山岸 彩生(ヤマギシ アオイ) | 敦賀 | 2:27.94 | |
| 6位 | 5 | 280 | 武田 実久(タケダ ミク) | 長野日大 | 2:28.37 |
予選3組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 623 | 松山 桜彩(マツヤマ サヤ) | 星稜 | 2:17.13 | Q |
| 2位 | 5 | 122 | 遠藤 絢愛(エンドウ アヤナ) | 新潟商 | 2:17.34 | Q |
| 3位 | 6 | 467 | 吉本 菜々子(ヨシモト ナナコ) | 呉羽 | 2:17.85 | Q |
| 4位 | 4 | 887 | 伊東 瞳(イトウ ヒトミ) | 北陸 | 2:18.53 | q |
| 5位 | 2 | 642 | 諸江 華和(モロエ カナ) | 金沢桜丘 | 2:21.52 | |
| 6位 | 3 | 281 | 菊地 遥奈(キクチ ハルナ) | 長野日大 | 2:24.16 |
予選4組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 441 | 志田 采世(シダ アヤセ) | 富山商 | 2:18.96 | Q |
| 2位 | 7 | 301 | 白沢 加菜(シラサワ カナ) | 松本蟻ケ崎 | 2:19.03 | Q |
| 3位 | 4 | 867 | 西出 結香(ニシデ ユイカ) | 敦賀 | 2:19.07 | Q |
| 4位 | 2 | 91 | 佐藤 もも乃(サトウ モモノ) | 帝京長岡 | 2:19.09 | |
| 5位 | 5 | 472 | 金瀬 未聖(カナセ ミサト) | 高岡 | 2:24.00 | |
| 6位 | 6 | 649 | 相浦 依莉紗(アイウラ エリサ) | 金沢学院大附 | 2:24.88 |
予選5組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 102 | 堤 海遥(ツツミ ミハル) | 新潟第一 | 2:17.97 | Q |
| 2位 | 5 | 847 | 奥村 望愛(オクムラ ミア) | 鯖江 | 2:18.21 | Q |
| 3位 | 4 | 123 | 安達 優衣(アダチ ユイ) | 新潟商 | 2:18.31 | Q |
| 4位 | 6 | 235 | 北原 和(キタハラ ナゴミ) | 上田染谷丘 | 2:19.03 | |
| 5位 | 2 | 711 | 池端 真衣(イケバタ マイ) | 小松大谷 | 2:19.69 | |
| 6位 | 3 | 476 | 神島 優生(カミシマ ユウ) | 高岡 | 2:20.16 |
準決勝1組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 102 | 堤 海遥(ツツミ ミハル) | 新潟第一 | 2:14.42 | Q |
| 2位 | 5 | 272 | 中野 ことは(ナカノ コトハ) | 市立長野 | 2:14.43 | Q |
| 3位 | 3 | 847 | 奥村 望愛(オクムラ ミア) | 鯖江 | 2:14.58 | Q |
| 4位 | 7 | 622 | 中村 沙耶(ナカムラ サヤ) | 星稜 | 2:14.82 | q |
| 5位 | 4 | 441 | 志田 采世(シダ アヤセ) | 富山商 | 2:15.27 | q |
| 6位 | 2 | 867 | 西出 結香(ニシデ ユイカ) | 敦賀 | 2:16.53 | |
| 7位 | 1 | 123 | 安達 優衣(アダチ ユイ) | 新潟商 | 2:20.45 | |
| 8位 | 8 | 447 | 田所 柚優(タショ ユズユ) | 高岡商 | 2:24.89 |
準決勝2組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 855 | 黒原 さつき(クロハラ サツキ) | 敦賀 | 2:12.99 | Q |
| 2位 | 7 | 623 | 松山 桜彩(マツヤマ サヤ) | 星稜 | 2:13.30 | Q |
| 3位 | 6 | 233 | 伊藤 瑠那(イトウ ルナ) | 飯田風越 | 2:13.48 | Q |
| 4位 | 5 | 122 | 遠藤 絢愛(エンドウ アヤナ) | 新潟商 | 2:18.94 | |
| 5位 | 3 | 467 | 吉本 菜々子(ヨシモト ナナコ) | 呉羽 | 2:19.05 | |
| 6位 | 8 | 301 | 白沢 加菜(シラサワ カナ) | 松本蟻ケ崎 | 2:19.42 | |
| 7位 | 2 | 94 | 池田 環菜(イケダ カンナ) | 新潟第一 | 2:21.37 | |
| 8位 | 1 | 887 | 伊東 瞳(イトウ ヒトミ) | 北陸 | 2:21.98 |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 102 | 堤 海遥(ツツミ ミハル) | 新潟第一 | 2:11.79 | |
| 2位 | 4 | 272 | 中野 ことは(ナカノ コトハ) | 市立長野 | 2:13.27 | |
| 3位 | 5 | 855 | 黒原 さつき(クロハラ サツキ) | 敦賀 | 2:14.65 | |
| 4位 | 8 | 233 | 伊藤 瑠那(イトウ ルナ) | 飯田風越 | 2:14.75 | |
| 5位 | 7 | 623 | 松山 桜彩(マツヤマ サヤ) | 星稜 | 2:14.82 | |
| 6位 | 1 | 622 | 中村 沙耶(ナカムラ サヤ) | 星稜 | 2:15.09 | |
| 7位 | 3 | 847 | 奥村 望愛(オクムラ ミア) | 鯖江 | 2:17.77 | |
| 8位 | 2 | 441 | 志田 采世(シダ アヤセ) | 富山商 | 2:17.80 |
七種競技1組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 715 | 井筒 心晴(イヅツ コハル) | 小松大谷 | 2:32.24 | |
| 2位 | 10 | 56 | 田辺 結那(タナベ ユナ) | 新潟産大附 | 2:38.47 | |
| 3位 | 3 | 631 | 鬼頭 明沙(キトウ アスナ) | 星稜 | 2:39.29 | |
| 4位 | 4 | 630 | 谷口 依吹(タニグチ イブキ) | 星稜 | 2:42.92 | |
| 5位 | 1 | 496 | 八町 麻由(ヤマチ マユ) | 富山東 | 2:43.57 | |
| 6位 | 6 | 864 | 宮本 海咲(ミヤモト ミサキ) | 敦賀 | 2:44.06 | |
| 7位 | 9 | 221 | 小林 日和(コバヤシ ヒヨリ) | 佐久長聖 | 2:44.98 | |
| 8位 | 2 | 710 | 要明 栞和(ヨウメイ カンナ) | 小松明峰 | 2:46.27 | |
| 9位 | 8 | 900 | 吉田 麻耶(ヨシダ マヤ) | 福井工大福井 | 3:02.13 | |
| 10位 | 5 | 837 | 岸松 愛音(キシマツ アイネ) | 鯖江 | 3:05.08 |
七種競技2組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 404 | 加藤 楓(カトウ フウ) | 富山中部 | 2:34.61 | |
| 2位 | 3 | 222 | 大森 玲花(オオモリ レイカ) | 佐久長聖 | 2:35.09 | |
| 3位 | 6 | 423 | 高城 咲夢(タカギ サユ) | 富山北部 | 2:35.53 | |
| 4位 | 1 | 237 | 勝野 光咲(カツノ ミサキ) | 岡谷東 | 2:41.37 | |
| 5位 | 5 | 219 | 並木 彩華(ナミキ アヤカ) | 佐久長聖 | 2:41.78 | |
| 6位 | 2 | 407 | 小松 心奏(コマツ モナ) | 新川 | 2:43.14 | |
| 7位 | 4 | 25 | 佐藤 結月(サトウ ユヅキ) | 万代 | 2:43.71 | |
| 8位 | 7 | 104 | 佐藤 佑香(サトウ ユウカ) | 日本文理 | 2:44.32 |
七種競技
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 715 | 井筒 心晴(イヅツ コハル) | 小松大谷 | 2:32.24 | |
| 2位 | 8 | 404 | 加藤 楓(カトウ フウ) | 富山中部 | 2:34.61 | |
| 3位 | 3 | 222 | 大森 玲花(オオモリ レイカ) | 佐久長聖 | 2:35.09 | |
| 4位 | 6 | 423 | 高城 咲夢(タカギ サユ) | 富山北部 | 2:35.53 | |
| 5位 | 10 | 56 | 田辺 結那(タナベ ユナ) | 新潟産大附 | 2:38.47 | |
| 6位 | 3 | 631 | 鬼頭 明沙(キトウ アスナ) | 星稜 | 2:39.29 | |
| 7位 | 1 | 237 | 勝野 光咲(カツノ ミサキ) | 岡谷東 | 2:41.37 | |
| 8位 | 5 | 219 | 並木 彩華(ナミキ アヤカ) | 佐久長聖 | 2:41.78 | |
| 9位 | 4 | 630 | 谷口 依吹(タニグチ イブキ) | 星稜 | 2:42.92 | |
| 10位 | 2 | 407 | 小松 心奏(コマツ モナ) | 新川 | 2:43.14 | |
| 11位 | 1 | 496 | 八町 麻由(ヤマチ マユ) | 富山東 | 2:43.57 | |
| 12位 | 4 | 25 | 佐藤 結月(サトウ ユヅキ) | 万代 | 2:43.71 | |
| 13位 | 6 | 864 | 宮本 海咲(ミヤモト ミサキ) | 敦賀 | 2:44.06 | |
| 14位 | 7 | 104 | 佐藤 佑香(サトウ ユウカ) | 日本文理 | 2:44.32 | |
| 15位 | 9 | 221 | 小林 日和(コバヤシ ヒヨリ) | 佐久長聖 | 2:44.98 | |
| 16位 | 2 | 710 | 要明 栞和(ヨウメイ カンナ) | 小松明峰 | 2:46.27 | |
| 17位 | 8 | 900 | 吉田 麻耶(ヨシダ マヤ) | 福井工大福井 | 3:02.13 | |
| 18位 | 5 | 837 | 岸松 愛音(キシマツ アイネ) | 鯖江 | 3:05.08 |