予選1組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 216 | 宮沢 希(ミヤザワ ノゾミ) | 佐久長聖 | 25.96(-5.0) | Q |
| 2位 | 4 | 880 | 笹原 愛理(ササハラ アイリ) | 北陸 | 26.00(-5.0) | Q |
| 3位 | 6 | 88 | 熊倉 依世(クマクラ イヨ) | 東京学館新潟 | 26.03(-5.0) | Q |
| 4位 | 7 | 425 | 松田 心愛(マツダ ココア) | 富山北部 | 26.86(-5.0) | |
| 5位 | 5 | 840 | 石川 悠空(イシカワ ユア) | 鯖江 | 27.57(-5.0) | |
| 2 | 619 | 石本 愛佳(イシモト アイカ) | 星稜 | 欠 場 |
予選2組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 215 | 中村 波南(ナカムラ ハナ) | 佐久長聖 | 26.10(-4.6) | Q |
| 2位 | 6 | 490 | 中村 若葉(ナカムラ ワカバ) | 富山 | 26.80(-4.6) | Q |
| 3位 | 7 | 84 | 本田 悠里(ホンダ ユウリ) | 東京学館新潟 | 27.12(-4.6) | Q |
| 4位 | 3 | 240 | 風巻 里奈(カザマキ リナ) | 小諸 | 27.75(-4.6) | |
| 5位 | 2 | 863 | 宮本 愛加(ミヤモト マナカ) | 敦賀 | 27.96(-4.6) | |
| 5 | 628 | 能口 心和(ノグチ ココナ) | 星稜 | 欠 場 |
予選3組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 217 | 鎌倉 梨々華(カマクラ リリカ) | 佐久長聖 | 26.30(-4.9) | Q |
| 2位 | 3 | 70 | 田村 美桜(タムラ ミオ) | 新潟明訓 | 26.42(-4.9) | Q |
| 3位 | 7 | 888 | 南 綾音(ミナミ アヤネ) | 北陸 | 26.70(-4.9) | Q |
| 4位 | 6 | 629 | 清水 あさみ(シミズ アサミ) | 星稜 | 27.07(-4.9) | |
| 2 | 421 | 西守 由依莉(ニシモリ ユイリ) | 富山北部 | 欠 場 | ||
| 4 | 78 | 秋沢 理沙(アキザワ リサ) | 東京学館新潟 | 欠 場 |
予選4組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 431 | 大平 千晴(オオヒラ チハル) | 富山商 | 26.07(-3.9) | Q |
| 2位 | 7 | 684 | 山岸 日和(ヤマギシ ヒヨリ) | 金沢錦丘 | 26.14(-3.9) | Q |
| 3位 | 5 | 117 | 堀江 莉碧(ホリエ リア) | 新潟商 | 26.32(-3.9) | Q |
| 4位 | 4 | 635 | 下 陽依(シモ ヒヨリ) | 金沢桜丘 | 26.92(-3.9) | |
| 5位 | 6 | 856 | 河野 ゆら(コウノ ユラ) | 敦賀 | 27.06(-3.9) | |
| 2 | 302 | 池田 よつば(イケダ ヨツバ) | 松本国際 | 欠 場 |
予選5組(5組3着+1)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 59 | 山崎 向葵(ヤマザキ ヒマリ) | 新潟産大附 | 26.02(-3.7) | Q |
| 2位 | 7 | 229 | 河野 亜依菜(コウノ アイナ) | 東海大諏訪 | 26.08(-3.7) | Q |
| 3位 | 5 | 436 | 水野 美玖(ミズノ ミク) | 富山商 | 26.46(-3.7) | Q |
| 4位 | 6 | 861 | 山田 笑梨(ヤマダ エリ) | 敦賀 | 26.59(-3.7) | q |
| 5位 | 4 | 606 | 船本 美優(フナモト ミユ) | 鵬学園 | 26.92(-3.7) | |
| 6位 | 3 | 424 | 中田 葉月(ナカダ ハヅキ) | 富山北部 | 26.93(-3.7) |
準決勝1組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 215 | 中村 波南(ナカムラ ハナ) | 佐久長聖 | 25.62(-3.2) | Q |
| 2位 | 6 | 217 | 鎌倉 梨々華(カマクラ リリカ) | 佐久長聖 | 25.66(-3.2) | Q |
| 3位 | 4 | 88 | 熊倉 依世(クマクラ イヨ) | 東京学館新潟 | 25.71(-3.2) | Q |
| 4位 | 7 | 59 | 山崎 向葵(ヤマザキ ヒマリ) | 新潟産大附 | 25.95(-3.2) | q |
| 5位 | 8 | 684 | 山岸 日和(ヤマギシ ヒヨリ) | 金沢錦丘 | 25.99(-3.2) | q |
| 6位 | 3 | 70 | 田村 美桜(タムラ ミオ) | 新潟明訓 | 26.09(-3.2) | |
| 7位 | 2 | 436 | 水野 美玖(ミズノ ミク) | 富山商 | 26.11(-3.2) | |
| 8位 | 1 | 888 | 南 綾音(ミナミ アヤネ) | 北陸 | 26.45(-3.2) |
準決勝2組(2組3着+2)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 880 | 笹原 愛理(ササハラ アイリ) | 北陸 | 25.61(-2.7) | Q |
| 2位 | 6 | 216 | 宮沢 希(ミヤザワ ノゾミ) | 佐久長聖 | 25.89(-2.7) | Q |
| 3位 | 8 | 490 | 中村 若葉(ナカムラ ワカバ) | 富山 | 25.98(-2.7) | Q |
| 4位 | 4 | 229 | 河野 亜依菜(コウノ アイナ) | 東海大諏訪 | 26.18(-2.7) | |
| 5位 | 3 | 117 | 堀江 莉碧(ホリエ リア) | 新潟商 | 26.22(-2.7) | |
| 6位 | 7 | 431 | 大平 千晴(オオヒラ チハル) | 富山商 | 26.48(-2.7) | |
| 7位 | 2 | 84 | 本田 悠里(ホンダ ユウリ) | 東京学館新潟 | 26.68(-2.7) | |
| 8位 | 1 | 861 | 山田 笑梨(ヤマダ エリ) | 敦賀 | 26.73(-2.7) |
決勝
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 880 | 笹原 愛理(ササハラ アイリ) | 北陸 | 24.90(-1.7) | |
| 2位 | 7 | 215 | 中村 波南(ナカムラ ハナ) | 佐久長聖 | 24.91(-1.7) | |
| 3位 | 5 | 217 | 鎌倉 梨々華(カマクラ リリカ) | 佐久長聖 | 25.48(-1.7) | |
| 4位 | 3 | 88 | 熊倉 依世(クマクラ イヨ) | 東京学館新潟 | 25.51(-1.7) | |
| 5位 | 8 | 490 | 中村 若葉(ナカムラ ワカバ) | 富山 | 25.61(-1.7) | |
| 6位 | 2 | 59 | 山崎 向葵(ヤマザキ ヒマリ) | 新潟産大附 | 25.65(-1.7) | |
| 7位 | 4 | 216 | 宮沢 希(ミヤザワ ノゾミ) | 佐久長聖 | 25.67(-1.7) | |
| 8位 | 1 | 684 | 山岸 日和(ヤマギシ ヒヨリ) | 金沢錦丘 | 25.98(-1.7) |
七種競技1組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 423 | 高城 咲夢(タカギ サユ) | 富山北部 | 26.47(-1.0) | |
| 2位 | 8 | 25 | 佐藤 結月(サトウ ユヅキ) | 万代 | 26.53(-1.0) | |
| 3位 | 3 | 237 | 勝野 光咲(カツノ ミサキ) | 岡谷東 | 27.48(-1.0) | |
| 4位 | 6 | 56 | 田辺 結那(タナベ ユナ) | 新潟産大附 | 27.99(-1.0) | |
| 5位 | 7 | 104 | 佐藤 佑香(サトウ ユウカ) | 日本文理 | 28.12(-1.0) | |
| 6位 | 2 | 221 | 小林 日和(コバヤシ ヒヨリ) | 佐久長聖 | 28.34(-1.0) | |
| 5 | 862 | 坂野 由依(サカノ ユイ) | 敦賀 | 欠 場 |
七種競技2組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 219 | 並木 彩華(ナミキ アヤカ) | 佐久長聖 | 26.55(-3.8) | |
| 2位 | 7 | 222 | 大森 玲花(オオモリ レイカ) | 佐久長聖 | 26.58(-3.8) | |
| 3位 | 5 | 630 | 谷口 依吹(タニグチ イブキ) | 星稜 | 27.40(-3.8) | |
| 4位 | 6 | 715 | 井筒 心晴(イヅツ コハル) | 小松大谷 | 28.25(-3.8) | |
| 5位 | 4 | 496 | 八町 麻由(ヤマチ マユ) | 富山東 | 29.08(-3.8) | |
| 6位 | 8 | 837 | 岸松 愛音(キシマツ アイネ) | 鯖江 | 29.17(-3.8) | |
| 3 | 114 | 若月 美羽(ワカツキ ミウ) | 新潟商 | 欠 場 |
七種競技3組
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 404 | 加藤 楓(カトウ フウ) | 富山中部 | 26.77(-2.1) | |
| 2位 | 3 | 864 | 宮本 海咲(ミヤモト ミサキ) | 敦賀 | 27.30(-2.1) | |
| 3位 | 7 | 407 | 小松 心奏(コマツ モナ) | 新川 | 28.64(-2.1) | |
| 4位 | 4 | 631 | 鬼頭 明沙(キトウ アスナ) | 星稜 | 28.68(-2.1) | |
| 5位 | 6 | 710 | 要明 栞和(ヨウメイ カンナ) | 小松明峰 | 29.32(-2.1) | |
| 6位 | 5 | 900 | 吉田 麻耶(ヨシダ マヤ) | 福井工大福井 | 29.50(-2.1) |