競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和5年度 福井県高等学校春季総合体育大会 陸上競技
第126回 若越陸上競技大会



2023年5月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 51 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
09:40 71 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:45 72 2組 結果
09:49 73 3組 結果
10:00 38 4×100m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:03 39 2組 結果
10:08 40 3組 結果
10:20 114 1500m 女子 予選 1組 2組4着+4 結果
10:27 115 2組 結果
10:40 119 1500m 男子 予選 1組 3組5着+1 結果
10:49 120 2組 結果
10:58 121 3組 結果
11:10 58 400m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:13 59 2組 結果
11:18 60 3組 結果
11:23 61 4組 結果
11:33 20 400m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:39 21 2組 結果
11:44 22 3組 結果
11:48 23 4組 結果
11:55 24 5組 結果
11:58 25 6組 結果
12:05 26 7組 結果
12:20 66 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:25 67 2組 結果
12:35 35 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:39 36 2組 結果
12:50 101 200m 男子若越 予選 1組 2組3着+2 結果
12:53 102 2組 結果
13:00 93 5000mW 男子若越 決勝 結果
13:40 137 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:43 138 2組 結果
13:50 139 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:55 140 2組 結果
13:59 141 3組 結果
14:20 142 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
14:30 143 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
14:45 134 1500m 女子 決勝 結果
14:55 136 1500m 男子 決勝 結果
15:15 90 400m 男子若越 決勝 結果
15:25 145 400m 女子 決勝 結果
15:35 146 400m 男子 決勝 結果
15:45 54 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果
15:55 144 200m 男子若越 決勝 結果
16:25 132 4×100m 女子 決勝 結果
16:35 133 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 117 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
10:15 118 B組 結果
10:15 135 決勝 結果
10:40 76 走高跳 女子 決勝 結果
12:30 52 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
13:50 95 走幅跳 男子若越 決勝 結果
13:50 124 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
13:50 125 B組 結果
13:50 147 決勝 結果
14:10 44 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 98 ハンマー投(7.260kg) 男子若越 決勝 結果
10:00 48 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:40 81 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:00 53 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:30 49 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2023年5月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 84 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:40 55 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:50 103 100m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
09:52 104 2組 結果
09:57 105 3組 結果
10:01 106 4組 結果
10:04 107 5組 結果
10:07 108 6組 結果
10:15 1 100m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
10:17 2 2組 結果
10:21 3 3組 結果
10:26 4 4組 結果
10:28 5 5組 結果
10:33 6 6組 結果
10:35 7 7組 結果
10:39 8 8組 結果
10:42 9 9組 結果
10:46 10 10組 結果
11:00 68 400mH 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:05 69 2組 結果
11:15 126 400mH 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:17 127 2組 結果
11:23 128 3組 結果
11:35 62 800m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:40 63 2組 結果
11:45 64 3組 結果
11:51 65 4組 結果
11:56 27 800m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
12:02 28 2組 結果
12:07 29 3組 結果
12:12 30 4組 結果
12:17 31 5組 結果
12:21 32 6組 結果
12:26 33 7組 結果
12:31 34 8組 結果
12:45 99 100m 男子若越 予選 1組 3組2着+2 結果
12:47 100 2組 結果
12:53 129 3組 結果
12:56 148 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:59 149 2組 結果
13:03 150 3組 結果
13:10 151 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:13 152 2組 結果
13:17 153 3組 結果
13:50 91 800m 男子若越 決勝 結果
14:00 156 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:05 157 2組 結果
14:15 158 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:20 159 2組 結果
14:25 160 3組 結果
14:40 161 100m 男子若越 決勝 結果
14:45 162 100m 女子 決勝 結果
14:50 163 100m 男子 決勝 結果
15:05 154 400mH 女子 決勝 結果
15:15 155 400mH 男子 決勝 結果
15:25 92 400mH 男子若越 決勝 結果
15:40 123 3000mSC 男子 決勝 結果
16:00 87 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:10 164 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:30 74 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
16:35 75 2組 結果
16:45 41 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:51 42 2組 結果
17:00 43 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 94 棒高跳 男子若越 決勝 結果
10:35 45 棒高跳 男子 決勝 結果
10:35 77 棒高跳 女子 決勝 結果
10:51 85 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:08 57 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 1組) 結果
15:00 96 三段跳 男子若越 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 79 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:40 56 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 結果
12:00 82 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
13:00 86 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:10 97 砲丸投(7.260kg) 男子若越 決勝 結果
14:10 46 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:10 50 八種競技 男子 総合得点 結果

2023年5月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 37 5000mW 男子 決勝 結果
10:40 109 200m 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:44 110 2組 結果
10:47 111 3組 結果
10:51 112 4組 結果
10:53 113 5組 結果
11:05 11 200m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
11:08 12 2組 結果
11:12 13 3組 結果
11:16 14 4組 結果
11:20 15 5組 結果
11:24 16 6組 結果
11:27 17 7組 結果
11:30 18 8組 結果
11:37 19 9組 結果
11:45 116 3000m 女子 決勝 結果
12:40 169 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:43 170 2組 結果
12:47 171 3組 結果
12:55 172 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:58 173 2組 結果
13:04 174 3組 結果
13:10 122 5000m 男子 決勝 結果
13:50 165 800m 女子 決勝 結果
14:00 166 800m 男子 決勝 結果
14:10 176 200m 女子 決勝 結果
14:20 177 200m 男子 決勝 結果
14:30 175 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:40 70 5000mW 女子 決勝 結果
15:25 167 4×400m 女子 決勝 結果
15:35 168 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 88 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:54 78 三段跳 女子 決勝 結果
13:10 130 三段跳 男子 決勝 A組 結果
13:10 131 B組 結果
13:10 178 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 47 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:40 89 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
13:20 80 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:30 83 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。