競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和4年度 福井県高等学校春季総合体育大会 陸上競技
第125回 若越陸上競技大会



2022年5月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 64 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
09:40 84 400m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
09:42 85 2組 結果
09:46 86 3組 結果
09:51 87 4組 結果
10:05 26 400m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:07 27 2組 結果
10:12 28 3組 結果
10:17 29 4組 結果
10:22 30 5組 結果
10:29 31 6組 結果
10:45 96 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:46 97 2組 結果
11:00 42 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:02 43 2組 結果
11:15 93 1500m 女子 予選 1組 2組5着+4 結果
11:22 94 2組 結果
11:40 38 1500m 男子 予選 1組 3組5着+1 結果
11:47 39 2組 結果
11:56 40 3組 結果
12:15 136 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:18 137 2組 結果
12:30 138 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:31 139 2組 結果
12:38 140 3組 結果
12:50 115 200m 男子若越 予選 1組 2組3着+2 結果
12:52 116 2組 結果
13:00 121 5000mW 男子若越 決勝 結果
13:40 133 100mH(0.838m_8.5m) 女子若越 決勝 結果
13:50 142 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
14:00 120 110mH(1.067m_9.14m) 男子若越 決勝 結果
14:10 143 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
14:20 117 400m 男子若越 決勝 結果
14:30 146 400m 女子 決勝 結果
14:40 147 400m 男子 決勝 結果
14:50 119 1500m 男子若越 決勝 結果
15:00 132 1500m 女子若越 決勝 結果
15:10 144 1500m 女子 決勝 結果
15:20 145 1500m 男子 決勝 結果
15:30 101 4×100m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
15:30 102 2組 結果
15:45 48 4×100m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
15:45 49 2組 結果
15:45 50 3組 結果
16:05 67 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果
16:15 148 200m 男子若越 決勝 結果
16:20 131 200m 女子若越 決勝 結果
16:30 71 100m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
16:30 72 2組 結果
16:30 73 3組 結果
16:30 74 4組 結果
16:30 75 5組 結果
16:30 76 6組 結果
16:30 77 7組 結果
16:55 8 100m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
16:55 9 2組 結果
16:55 10 3組 結果
16:55 11 4組 結果
16:55 12 5組 結果
16:55 13 6組 結果
16:55 14 7組 結果
16:55 15 8組 結果
16:55 16 9組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 106 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
09:35 107 B組 結果
09:35 141 決勝 結果
10:40 54 走高跳 男子 決勝 結果
11:55 65 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
13:20 124 走幅跳 男子若越 決勝 結果
13:20 60 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
13:20 61 B組 結果
13:20 149 決勝 結果
14:20 105 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 128 ハンマー投(7.260kg) 男子若越 決勝 結果
10:00 58 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:50 111 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:00 127 円盤投(2.000kg) 男子若越 決勝 結果
13:00 134 円盤投(1.000kg) 女子若越 決勝 結果
13:50 66 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
15:10 129 やり投(0.800kg) 男子若越 決勝 結果
15:10 59 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2022年5月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 2 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:40 68 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:55 98 400mH 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:55 99 2組 結果
10:10 44 400mH 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:10 45 2組 結果
10:25 88 800m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:25 89 2組 結果
10:25 90 3組 結果
10:25 91 4組 結果
10:25 92 5組 結果
11:00 32 800m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:00 33 2組 結果
11:00 34 3組 結果
11:00 35 4組 結果
11:00 36 5組 結果
11:00 37 6組 結果
11:45 113 100m 男子若越 予選 1組 2組3着+2 結果
11:45 114 2組 結果
11:55 152 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:55 153 2組 結果
11:55 154 3組 結果
12:10 155 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:10 156 2組 結果
12:10 157 3組 結果
12:50 118 800m 男子若越 決勝 結果
13:00 160 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:00 161 2組 結果
13:15 162 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:15 163 2組 結果
13:15 164 3組 結果
13:40 130 100m 女子若越 決勝 結果
13:45 165 100m 男子若越 決勝 結果
13:50 166 100m 女子 決勝 結果
13:55 167 100m 男子 決勝 結果
14:10 158 400mH 女子 決勝 結果
14:20 159 400mH 男子 決勝 結果
14:35 46 3000mSC 男子 決勝 結果
15:00 5 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:10 170 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
00:00 122 4×100m 男子若越 決勝 結果
15:35 150 4×100m 女子 決勝 結果
15:45 151 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 123 棒高跳 男子若越 決勝 結果
10:35 55 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 3 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:10 70 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 1組) 結果
00:00 125 三段跳 男子若越 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 109 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:40 69 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 結果
12:00 135 やり投(0.600kg) 女子若越 決勝 結果
12:00 112 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
13:00 4 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:10 126 砲丸投(7.260kg) 男子若越 決勝 結果
14:10 56 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:10 63 八種競技 男子 総合得点 結果

2022年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 103 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:39 104 2組 結果
09:50 51 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:57 52 2組 結果
10:04 53 3組 結果
00:00 47 5000mW 男子 決勝 結果
11:00 78 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:03 79 2組 結果
11:06 80 3組 結果
11:14 81 4組 結果
11:15 82 5組 結果
11:18 83 6組 結果
11:30 17 200m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
11:33 18 2組 結果
11:38 19 3組 結果
11:41 20 4組 結果
11:47 21 5組 結果
11:49 22 6組 結果
11:52 23 7組 結果
11:57 24 8組 結果
12:01 25 9組 結果
12:10 95 3000m 女子 決勝 結果
13:00 173 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:01 174 2組 結果
13:07 175 3組 結果
13:15 176 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:18 177 2組 結果
13:21 178 3組 結果
13:35 41 5000m 男子 決勝 結果
14:10 168 800m 女子 決勝 結果
14:20 169 800m 男子 決勝 結果
14:30 180 200m 女子 決勝 結果
14:40 181 200m 男子 決勝 結果
14:50 179 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
00:00 100 5000mW 女子 決勝 結果
15:50 171 4×400m 女子 決勝 結果
16:00 172 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 6 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
11:40 108 三段跳 女子 決勝 結果
14:05 62 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 57 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
12:30 7 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
14:20 110 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:50 1 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/05/30 16:22:35更新