競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第61回 福井県陸上競技選手権大会 <61th Fukui Track&Field Championships>
兼 第106回日本選手権大会第1次予選会 兼栃木国体選手選考会



2022年5月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 106 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:10 72 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
09:13 73 2組 結果
09:16 74 3組 結果
09:19 75 4組 結果
09:22 76 5組 結果
09:25 77 6組 結果
09:40 16 200m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
09:41 17 2組 結果
09:47 18 3組 結果
09:49 19 4組 結果
09:53 20 5組 結果
09:56 21 6組 結果
10:01 22 7組 結果
10:06 23 8組 結果
10:10 24 9組 結果
10:25 46 3000mSC 男子 決勝 結果
10:45 82 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:51 83 2組 結果
11:00 32 800m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:05 33 2組 結果
11:12 34 3組 結果
11:25 92 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:30 93 2組 結果
11:35 94 3組 結果
11:45 48 4×100m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:51 49 2組 結果
11:54 50 3組 結果
12:10 89 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:14 90 2組 結果
12:25 44 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:26 45 2組 結果
12:40 112 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:41 113 2組 結果
12:45 114 3組 結果
12:55 115 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:56 116 2組 結果
13:01 117 3組 結果
13:10 47 5000mW 男子 決勝 結果
13:50 91 3000mSC 女子 決勝 結果
14:20 124 200m 女子 決勝 結果
14:30 125 200m 男子 決勝 結果
14:45 122 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:55 123 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:10 118 800m 女子 決勝 結果
15:20 119 800m 男子 決勝 結果
15:30 109 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:40 86 5000m 女子 決勝 結果
16:00 39 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:22 40 2組 結果
16:00 127 タイムレース総合結果 結果
16:45 120 4×100m 女子 決勝 結果
16:55 121 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 97 走高跳 女子 決勝 結果
09:50 55 棒高跳 男子 決勝 結果
11:45 107 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
12:10 100 三段跳 女子 決勝 結果
14:10 56 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
14:10 57 B組 結果
14:10 126 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 62 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:30 103 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:30 102 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
13:30 104 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:00 108 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
15:10 63 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2022年5月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 95 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:06 96 2組 結果
09:20 51 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:23 52 2組 結果
09:32 53 3組 結果
09:50 87 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:51 88 2組 結果
10:05 42 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:06 43 2組 結果
10:20 84 1500m 女子 予選 1組 2組5着+6 結果
10:27 85 2組 結果
10:55 35 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:02 36 2組 結果
11:11 37 3組 結果
11:19 38 4組 結果
11:30 25 400m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:36 26 2組 結果
11:40 27 3組 結果
11:46 28 4組 結果
11:52 29 5組 結果
11:56 30 6組 結果
12:01 31 7組 結果
12:19 78 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:21 79 2組 結果
12:26 80 3組 結果
12:36 81 4組 結果
12:44 64 100m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
12:46 65 2組 結果
12:49 66 3組 結果
12:52 67 4組 結果
12:55 68 5組 結果
12:58 69 6組 結果
13:03 70 7組 結果
13:05 71 8組 結果
13:19 1 100m 男子 予選 1組 15組2着+2 結果
13:20 2 2組 結果
13:24 3 3組 結果
13:27 4 4組 結果
13:31 5 5組 結果
13:36 6 6組 結果
13:38 7 7組 結果
13:41 8 8組 結果
13:44 9 9組 結果
13:47 10 10組 結果
13:56 11 11組 結果
13:59 12 12組 結果
14:02 13 13組 結果
14:05 14 14組 結果
14:09 15 15組 結果
14:25 135 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:26 136 2組 結果
14:32 137 3組 結果
14:38 130 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
14:48 131 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
14:56 139 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:06 140 2組 結果
15:10 141 3組 結果
15:15 142 100m 男子 準決勝 1組 4組1着+4 結果
15:22 143 2組 結果
15:27 144 3組 結果
15:32 145 4組 結果
15:36 132 1500m 女子 決勝 結果
15:47 134 1500m 男子 決勝 結果
15:54 138 400m 女子 決勝 結果
16:08 146 400m 男子 決勝 結果
16:16 148 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:24 147 100m 女子 決勝 結果
16:36 149 100m 男子 決勝 結果
16:43 41 10000m 男子 決勝 結果
17:32 128 4×400m 女子 決勝 結果
17:49 129 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 110 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:30 58 三段跳 男子 決勝 A組 結果
10:30 59 B組 結果
10:30 133 決勝 結果
13:30 54 走高跳 男子 決勝 結果
14:40 98 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
14:40 99 B組 結果
14:40 150 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 60 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
12:10 61 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
14:25 101 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
15:20 111 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:16 105 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/05/08 17:59:39更新