jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ßaRNx@ęTXńä§wZÄG£Zåļ@¤ć£Z 
@ęUVńSś{wZŹM¤ć£Zä§åļ
 | 
2021N 718ś  1211Ŗ
R » ·:¬Ń@ķõv
L^åC:ŗ@„
ä§c¤ć£Zź
2021/07/18 15:58:09XV
§wL^@@1.53.27@@Ņ@@@¹@@Cät®@@½¬8N
åļL^@@@1.59.89@@¼{@[T@@¬l@@@@½¬13N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 5 | 1601 | ¬ óķ(3) | ŗĆŽ× ø³¶Ž | ¾ |  2:04.93 | 
  | 
| 2 | 6 | 8059 | ¼ģ °¾Y(2) | Ę¼É ¶ŻĄŪ³ | ¬l |  2:05.45 | 
  | 
| 3 | 4 | 7618 | Xŗ ½(3) | ÓŲ¼Ą Ų®³ | ül |  2:07.45 | 
  | 
| 4 | 1 | 2730 | Ä” ®Æ(3) | »²Ä³ Ų³¾² | Š |  2:08.84 | 
  | 
| 5 | 3 | 5129 | ćc Éī(3) | ³“ĄŽ Ų®³½¹ |  |  2:09.73 | 
  | 
| 6 | 7 | 6124 | Jū ąę¾Y(2) | ĄĘøŽĮ ŗĄŪ³ | ¶ęń |  2:10.90 | 
  | 
| 7 | 8 | 3418 | ¾V ×Ķ(3) | Š®³¼Ż Ą²¶Ž | āä |  2:11.04 | 
  | 
| 8 | 2 | 3511 | xc ²(3) | ĪŲĄ ¶ÅŅ | t] |  2:11.33 | 
  | 
| 9 | 11 | 5080 | ^æ \C(2) | Ļ¶× ¹²½¹ | I] |  2:13.08 | 
  | 
| 10 | 10 | 7102 | ēģ Į(3) | ĀĀŠÉ Ų®³ | ¼Ė |  2:15.20 | 
  | 
| 11 | 9 | 7364 | ”“ ²(3) | Ģ¼ŽŹ× ¼³ | ¾ģ |  2:17.70 | 
  | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2021/07/18 15:58:09XV