競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第60回 北信越高等学校陸上競技対校選手権大会



2021年6月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:05 50 4×100m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
14:11 51 2組 結果
14:17 52 3組 結果
14:20 127 4組 結果
14:25 128 5組 結果
14:35 53 4×100m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
14:41 54 2組 結果
14:47 55 3組 結果
14:52 81 4組 結果
14:57 82 5組 結果
15:07 102 1500m 女子 予選 1組 2組5着+2 結果
15:14 103 2組 結果
15:25 139 1500m 男子 予選 1組 2組5着+2 結果
15:34 140 2組 結果
15:50 23 400m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
15:55 24 2組 結果
16:01 25 3組 結果
16:08 125 4組 結果
16:13 126 5組 結果
16:20 20 400m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
16:28 21 2組 結果
16:32 22 3組 結果
16:37 143 4組 結果
16:41 144 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 64 棒高跳 女子 決勝 結果
14:15 98 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:10 100 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:35 6 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2021年6月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:21 69 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
09:32 70 2組 結果
09:34 72 3組 結果
09:36 104 4×100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:45 105 2組 結果
09:55 106 4×100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:00 107 2組 結果
10:07 41 100mH 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:18 42 2組 結果
10:22 43 3組 結果
10:26 155 4組 結果
10:31 156 5組 結果
10:34 37 110mH 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:43 38 2組 結果
10:48 39 3組 結果
10:52 145 4組 結果
10:59 146 5組 結果
11:04 110 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:14 111 2組 結果
11:19 112 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:27 113 2組 結果
11:33 116 100mH 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:53 117 2組 結果
11:58 118 110mH 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:16 119 2組 結果
12:20 108 1500m 女子 決勝 結果
12:50 109 1500m 男子 決勝 結果
12:53 120 400m 女子 決勝 結果
13:06 121 400m 男子 決勝 結果
13:14 122 100mH 女子 決勝 結果
13:44 141 110mH 男子 決勝 結果
14:05 26 5000mW 女子 決勝 結果
14:44 47 400mH 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
14:56 48 2組 結果
15:01 49 3組 結果
15:07 135 4組 結果
15:14 136 5組 結果
15:18 44 400mH 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
15:27 45 2組 結果
15:32 46 3組 結果
15:37 133 4組 結果
15:41 134 5組 結果
15:47 80 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 結果
16:05 83 2組 結果
16:11 85 3組 結果
16:22 114 4×100m 女子 決勝 結果
16:26 115 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 62 走高跳 女子 決勝 結果
11:09 75 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:20 71 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 101 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 16 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:10 99 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
13:43 76 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2021年6月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 5 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:24 9 2組 結果
09:27 13 3組 結果
09:40 84 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:42 86 2組 結果
09:48 87 3組 結果
10:05 17 100m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:08 18 2組 結果
10:12 19 3組 結果
10:17 131 4組 結果
10:21 132 5組 結果
10:30 10 100m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:34 11 2組 結果
10:39 12 3組 結果
10:44 149 4組 結果
10:47 150 5組 結果
11:00 34 800m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
11:05 35 2組 結果
11:10 36 3組 結果
11:17 129 4組 結果
11:23 130 5組 結果
11:35 7 800m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
11:41 8 2組 結果
11:47 14 3組 結果
11:52 30 4組 結果
11:57 31 5組 結果
12:15 142 400mH 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:19 147 2組 結果
12:30 148 400mH 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:35 157 2組 結果
12:45 158 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:48 159 2組 結果
12:55 160 100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:58 161 2組 結果
13:15 92 5000m 男子 決勝 結果
13:45 162 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:50 163 2組 結果
14:00 164 800m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:06 165 2組 結果
14:25 166 400mH 女子 決勝 結果
14:35 167 400mH 男子 決勝 結果
14:50 168 100m 女子 決勝 結果
15:00 169 100m 男子 決勝 結果
15:15 90 3000mSC 男子 予選 1組 2組5着+2 結果
15:28 91 2組 結果
15:55 66 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
15:59 67 2組 結果
16:03 68 3組 結果
16:10 172 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:30 93 4×400m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
16:36 94 2組 結果
16:45 95 3組 結果
16:55 153 4組 結果
17:03 154 5組 結果
17:12 56 4×400m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
17:22 57 2組 結果
17:30 58 3組 結果
17:38 123 4組 結果
17:46 124 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 78 棒高跳 男子 決勝 結果
10:40 33 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
10:40 40 2組 結果
13:50 61 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 2組) 結果
13:50 73 2組 結果
14:00 96 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 1 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:10 88 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:30 65 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 59 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:10 60 八種競技 男子 総合得点 結果

2021年6月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 174 4×400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:28 175 2組 結果
09:40 176 4×400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:49 177 2組 結果
10:00 97 5000mW 男子 決勝 結果
10:40 27 200m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:42 28 2組 結果
10:49 29 3組 結果
10:52 151 4組 結果
10:56 152 5組 結果
11:05 2 200m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
11:10 3 2組 結果
11:13 4 3組 結果
11:17 137 4組 結果
11:20 138 5組 結果
11:35 89 3000m 女子 決勝 結果
12:15 180 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:18 181 2組 結果
12:30 182 200m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:33 183 2組 結果
12:50 173 3000mSC 男子 決勝 結果
13:20 170 800m 女子 決勝 結果
13:30 171 800m 男子 決勝 結果
13:55 184 200m 女子 決勝 結果
14:05 188 200m 男子 決勝 結果
14:20 185 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 3組) 結果
14:24 186 2組 結果
14:32 187 3組 結果
14:50 178 4×400m 女子 決勝 結果
15:01 179 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 77 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:20 79 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 32 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:45 74 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:15 15 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:32 63 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/06/20 15:17:12更新